Dorsal | Participante | TIEMPO | PROMEDIO | CATEGORIA | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
1 | MOLINA BALASTEGUI, FERNANDO | 00:38:32 | 03:42.02 | ABSOLUTO | TURDETANIA TEAM |
2 | FERNANDEZ FERNANDEZ, MANUEL | 00:39:38 | 03:48.06 | ABSOLUTO | INDEPENDIENTE |
3 | CASTILLO LIMON, FRANCISCO | 00:39:40 | 03:48.08 | ABSOLUTO | CD TURDETANIA |
4 | RODRÍGUEZ CUMBRERAS, ESTEBAN | 00:40:38 | 03:54.04 | ABSOLUTO | C.T CAMALEON |
5 | GARCIA BENITEZ, RUBEN | 00:41:24 | 03:58.08 | ABSOLUTO | DEPORTIVO CHARQUITO |
6 | GONZALEZ ZAFRA, RAFAEL | 00:41:26 | 03:59.00 | ABSOLUTO | TURDETANIA TEAM |
7 | CHICA ALVAREZ, MIGUEL ANGEL | 00:41:28 | 03:59.02 | ABSOLUTO | - |
8 | DÍAZ CARMONA, FRANCISCO JAVIER | 00:42:30 | 04:05.01 | ABSOLUTO | CAR |
9 | AMADOR FERNÁNDEZ, ANTONIO | 00:42:49 | 04:06.09 | ABSOLUTO | 365 TRAINING |
10 | MORENO BARBA, VÍCTOR MANUEL | 00:43:08 | 04:08.08 | ABSOLUTO | ADSEVILLA |
Dorsal | Participante | TIEMPO | PROMEDIO | CATEGORIA | CLUB |
Mostrando del 1 al 10 de 225 resultados disponibles