Resultados: 1200
#YoVoy | Participante | Nacionalidad | Federado | Cuota | Club |
#YoVoy | TRIGO NÚÑEZ, SALVADOR | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | |
#YoVoy | BARRADO GANADO, ANDRES | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | CDM TARTESSOS | |
#YoVoy | DUQUE GALEY, JONATAN | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB ATLÉTICO PUNTA UMBRIA | ||
#YoVoy | LOPEZ FERNANDEZ, AZAHAR | CXM CORTA 12.6 KM | C.A. EL LINCE-BONARES | ||
#YoVoy | BARRADO GANADO, DAVID | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#YoVoy | ROMERO BLAS, MANUEL | CXM CORTA 12.6 KM | C. A. VALDECA PIRATA TEAM | ||
#YoVoy | ANGULO DOMÍNGUEZ, ALBA | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | CD ENCHATERA DE LA REDONDELA | |
#YoVoy | REVILLA PARODY, TERE | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#YoVoy | GONZÁLEZ MONJE, JUAN ANTONIO | CXM CORTA 12.6 KM | ATLETISMO PUEBLA | ||
#YoVoy | ALMANSA GOMEZ, MARIA | CXM CORTA 12.6 KM | CT ALMONTE | ||
#YoVoy | DOMINGUEZ MONGE, SALVADOR | CXM MARATON 42KM | |||
#YoVoy | VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ, EMILIO | CXM CORTA 12.6 KM | CD TRIATLON HUELVA | ||
#YoVoy | GIRÓN CORTÉS, MARÍA DEL CARMEN | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | CD COLONOS TRAIL | |
#YoVoy | MEDINA ONTALBÁN, BÁRBARA | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | NOVENO GRADO | |
#YoVoy | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ANA | CXM CORTA 12.6 KM | KILÓMETRO 0 | ||
#YoVoy | DANTAS ESPADAS, VICTOR | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | MEDINA GOMEZ, MANUEL JOAQUIN | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB A CIUDAD LEPE | ||
#YoVoy | BAÑEZ NÚÑEZ, FRANCISCO MANUEL | CXM CORTA 12.6 KM | C.T. ALMONTE | ||
#YoVoy | PEREDA MORAL, JOSE MANUEL | CXM CORTA 12.6 KM | RUNNERS NERVA | ||
#YoVoy | GÓMEZ CASTILLO, JUAN MANUEL | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | CDA CORRALES | |
#YoVoy | PEREZ RUIZ, JUAN CARLOS | ESP | CXM MARATON 42KM | DEPORTEMANIA CXM | |
#YoVoy | CASTELLO ORTA, CARLOS | CXM CORTA 12.6 KM | LOS DEL NONAZO | ||
#YoVoy | CANO GONZALEZ, MARIA | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#YoVoy | CASTELLÓ PALAZÓN, FRANCISCO JAVIER | CXM MARATON 42KM | C. ATLETISMO BOLLULLOS | ||
#YoVoy | MATÍAS CUARESMA, CARLOS | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | C. D. MOLINEROS TRAIL & RUNNING | |
#YoVoy | LUCERO HERNANDO, JUAN ANTONIO | CXM CORTA 12.6 KM | BELLAVISTA WELLNESS | ||
#YoVoy | GARCÍA MARIANO, ANDRÉS | CXM CORTA 12.6 KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM | ||
#YoVoy | BLANCO SANCHEZ, JUAN JOSE | CXM MARATON 42KM | CXM DEPORTEMANIA | ||
#YoVoy | ARJONA LOPEZ, MIGUEL | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | CDA CORRALES | |
#YoVoy | OLLERO DOMÍNGUEZ, JUAN JOSÉ | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB TRAIL FISIOFORTEM | |
#YoVoy | ORDIERES TORRE, JAVIER | CXM CORTA 12.6 KM | FIND YOUR EVEREST TEAM | ||
#YoVoy | BUENAVENTURA RODRÍGUEZ, ISABEL MARÍA | CXM CORTA 12.6 KM | C.D PUNTITI SPORT TEAM | ||
#YoVoy | DÍAZ HENRIQUEZ, ANTONIO JESÚS DÍAZ | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | C.D.MULTIDEPORTE HUELVA | |
#YoVoy | GOMEZ SILVESTRE, CATALINA | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | RUNER HUELVA | |
#YoVoy | TEBA BARRAGÁN, JOSÉ ANTONIO | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | GUERRERO GÓMEZ, DAVID | CXM LARGA 27.5 KM | |||
#YoVoy | PASCUA ROQUE, DAVID | CXM MARATON 42KM | |||
#YoVoy | MARTÍN NÚÑEZ, MOISÉS | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | |
#YoVoy | CABELLO MARTIN, JOSÉ ANTONIO | CXM CORTA 12.6 KM | CABELLO TEAM | ||
#YoVoy | JÁUREGUI DOMINGUEZ, JORGE | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | CORRECAMINOS | |
#YoVoy | RODRÍGUEZ MÉNDEZ, SHERMINATOR | CXM CORTA 12.6 KM | THE MIDNIGHT PREDATORS | ||
#YoVoy | PÉREZ HERRERA, FRANCISCO JAVIER | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB MARATÓN BARBATE | |
#YoVoy | REINOSO CARRIEDO, ANTONIO | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | RUIZ WALLS, ABRAHAM | CXM CORTA 12.6 KM | C.D. TRIATLON HUELVA | ||
#YoVoy | ANTONIO, DOMINGO | CXM CORTA 12.6 KM | TRAILRUNNING.ES | ||
#YoVoy | HERREZUELO BERMEJO, SILVIA | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | GUERRERO CONTRERAS, ANTONIO | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB ATLETISMO HERMES | |
#YoVoy | DÍAZ ANTÚNEZ, FRANCISCO JOSÉ | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#YoVoy | DELGADO LOPEZ, ANTONIO JESUS | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA | ||
#YoVoy | PÉREZ GARFIA, DAMIAN | ESP | CXM CORTA 12.6 KM |
Resultados: 1200