Resultados: 1200
#YoVoy | Participante | Nacionalidad | Federado | Cuota | Club |
#YoVoy | GÓMEZ RODRÍGUEZ, ANDRÉS JESÚS | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | MOLINEROS TRAIL & RUNNING | |
#YoVoy | AZOGIL BLAS, PAULA | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | ||
#YoVoy | GONZALEZ CARDENAS, JOSE MANUEL | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | |
#YoVoy | PRIETO GONZÁLEZ, ALBERTO | CXM LARGA 27.5 KM | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | CAMPOS SOTO, DAVID | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | ||
#YoVoy | YATSUN, OLENA | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#YoVoy | VÁZQUEZ BORRERO, JUAN DIEGO | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA | |
#YoVoy | PONCE PEREZ, SILVIA | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA | |
#YoVoy | GONZALEZ CASTELLANO, JESUS | CXM CORTA 12.6 KM | BROOKS BROTHERS | ||
#YoVoy | RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, ISMAEL | CXM CORTA 12.6 KM | C. D. MOLINEROS TRAIL & RUNNING | ||
#YoVoy | GONZÁLEZ POVEDA, FRANCISCO JAVIER | ESP | CXM MARATON 42KM | TURDETANIA TEAM | |
#YoVoy | GONZALEZ LOPEZ, FRANCISCO JESUS | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB ATLETISMO PUNTA UMBRÍA | |
#YoVoy | GÓMEZ FUENTES, CASIANO | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | MILLÁN BECERRO, RICARDO | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | MORA ALBARRACIN, RAMON | CXM LARGA 27.5 KM | CD PUNTITI SPORT TEAM | ||
#YoVoy | PÉREZ TORREGLOSA, JUAN | ESP | CXM MARATON 42KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | |
#YoVoy | MORA PÉREZ, JESÚS | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | ||
#YoVoy | PONCE GALLEGO, JUAN FRANCISCO | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | |
#YoVoy | CARO, DOMINGO | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB DEPORTIVO TIRAPALANTE | |
#YoVoy | RINCON, ANTONIO | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | CDA CORRALES | |
#YoVoy | RODRIGUEZ CABALLERO, DAVID | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | C.D. BEAS | |
#YoVoy | CASTELLANOS VIDARTE, PAQUI | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#YoVoy | BARBA, MARIO | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | |
#YoVoy | FERNANDEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | RUNNERS NERVA | |
#YoVoy | CUSTODIO GONZÁLEZ, RAÚL | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB ATLETISMO HERMES | ||
#YoVoy | PAVON, TINA | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | |
#YoVoy | OROZCO MARTÍN, RAFAEL | ESP | CXM MARATON 42KM | TEAM MAD RONDA | |
#YoVoy | HERREZUELO ARROYO, ANA | CXM CORTA 12.6 KM | PIRATA TEAM | ||
#YoVoy | GONZALEZ DIAZ, ALEJANDRO | CXM CORTA 12.6 KM | CDA CAMAS | ||
#YoVoy | MOLIN MARTIN, ELENA | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | KM0 | |
#YoVoy | NIEVES GUERRERO, JESUS | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | LÓPEZ MARTÍNEZ, ALFONSO | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | |
#YoVoy | SALMERON DOMINGUEZ, LORENA | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | GOMEZ REAL, JUAN JOSÉ | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | |
#YoVoy | CASTILLA ARBELO, SONIA | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | FUNCIONAL FITNNES HUELVA | |
#YoVoy | GARCIA MARTIN, SEBASTIAN | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#YoVoy | HERNÁNDEZ MANTERO, DANIEL | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | HERMES | |
#YoVoy | GARCIA GARCIA, JUAN FRANCISCO | CXM CORTA 12.6 KM | TRAIL RUN LUCENA DEL PUERTO | ||
#YoVoy | GONZÁLEZ FRANCO, SONIA | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | |
#YoVoy | MÁRQUEZ AGUDO, VICTORIA | CXM MARATON 42KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM | ||
#YoVoy | PARDO GARRIDO, DAVID | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | PARDO HUELVA | |
#YoVoy | BUSTAMANTE LOPEZ, MARIO | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | ||
#YoVoy | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, VERÓNICA | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | ||
#YoVoy | PÉREZ LÓPEZ, RAFAEL | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | BELLIDO BERNAL, JOSE DOMINGO | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | C.A. LEBRIJA | |
#YoVoy | ROMERO MUÑIZ, MARÍA | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM | |
#YoVoy | ROMERO GOMEZ, VALERIA | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | ||
#YoVoy | BOTE PESADO, EDUARDO | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | |
#YoVoy | MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, ELENA MARÍA | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA | ||
#YoVoy | VARELA FERIA, INÉS | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | CHOCO TRAIL |
Resultados: 1200