Resultados: 1200
#YoVoy | Participante | Nacionalidad | Federado | Cuota | Club |
#YoVoy | ALBA VALMORISCO, MARCOS | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | VIROSTA RAMÍREZ, JOSÉ LUIS | ESP | CXM LARGA 27.5 KM | PRETORIANOS DE TOMARES | |
#YoVoy | MORA BORRERO, MANUEL JESÚS | CXM CORTA 12.6 KM | TRAIL RUN LUCENA DEL PUERTO | ||
#YoVoy | GORDILLO SÁNCHEZ, MARÍA JOSÉ | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB D. TIRAPALANTE | ||
#YoVoy | GARCIA BLANCAS, PABLO | CXM MARATON 42KM | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | CONEJO SUÁREZ, JOSÉ MANUEL | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | GARCIA CRESPO, BENITO | CXM CORTA 12.6 KM | C.D PUNTITI SPORT TEAM | ||
#YoVoy | GARCÍA DEL VALLE, ALICIA | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | ||
#YoVoy | PRIETO GRACIA, GASPAR | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB DE MONTAÑA ATLANTIK | ||
#YoVoy | VIZCAINO FRIGOLET, ADRIAN | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB PIRAGUISMO ABEDUL | ||
#YoVoy | ORTEGA FERNÁNDEZ, JULIO | ESP | CXM MARATON 42KM | C D TRAIL RUNNING EL CAMPILLO | |
#YoVoy | VÁZQUEZ FLORIDO, JOSÉ MARÍA | CXM CORTA 12.6 KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM | ||
#YoVoy | BERMEJO GONZALEZ, SERGIO | CXM CORTA 12.6 KM | PIRATA TEAM VALDECA | ||
#YoVoy | FERNÁNDEZ LUNA, CESAR MANUEL | CXM CORTA 12.6 KM | C. D. MOLINEROS TRAIL & RUNNING | ||
#YoVoy | HERNÁNDEZ PALMA, ASUN | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | MARTINEZ MORALES, ALBERTO | CXM MARATON 42KM | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | SANTOS PERIAÑEZ, MANUELA | CXM CORTA 12.6 KM | CDA CORRALES | ||
#YoVoy | BOGADO SANZ, LUIS MANUEL | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#YoVoy | ÁLVAREZ LOZANO, SILVIA | CXM CORTA 12.6 KM | SOY MONTAÑA | ||
#YoVoy | NÚÑEZ GARCÍA, RAÚL | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | SANTOS BERMUDEZ, JOSUE | CXM MARATON 42KM | C.D PUNTITI SPORT TEAM | ||
#YoVoy | JARANA GONZÁLEZ, JULIA | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB DEPORTIVO TIRAPALANTE | ||
#YoVoy | MUÑOZ PERLES, ALEJANDRO | CXM CORTA 12.6 KM | LARISTA | ||
#YoVoy | EVANGELISTA GÓMEZ, JOSE MANUEL | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | ROSA VIEIRA, JORGE MIGUEL | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB TRAIL IMMODERATUS | |
#YoVoy | BENITEZ MONGE, MANUEL MARÍA | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB DEPORTIVO TIRAPALANTE | ||
#YoVoy | SÁNCHEZ MÁRQUEZ, MARIA R | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | CDA CAMAS | |
#YoVoy | EXTREMADO BERRUEZO, DANIEL | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | LOPEZ CARRETERO, ALFREDO | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#YoVoy | FALCON SANCHEZ, MIGUEL ANGEL | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB ATLETISMO LEBRIJA | ||
#YoVoy | TOSCANO NUÑEZ, FELIX | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA | ||
#YoVoy | CASADO DE FRANCISCO, DANIEL | CXM CORTA 12.6 KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM | ||
#YoVoy | DIAZ BELLIDO, SERGIO | CXM MARATON 42KM | MOSQUETEROS LA ZARZA | ||
#YoVoy | BUSTOS PEREIRA, JOAQUÍN | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB LA ARISTA | ||
#YoVoy | GALLEGO RODRÍGUEZ, YOLANDA | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA | ||
#YoVoy | PRADO GARCÍA, FÉLIX | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | GUINEA MAGAÑA, ANA MARIA | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | THE MIDNIGHT PREDATORS | |
#YoVoy | PINO GUTIÉRREZ, ANTONIO | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA | ||
#YoVoy | AGUSTIÑO LÓPEZ, ADRIÁN | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB ALTA MONTAÑA ONUBENSE | ||
#YoVoy | PERNÍA PARRAGA, JOSE MARIA | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB ATLETISMO HERMES | ||
#YoVoy | CABALLERO PILO, ALDA | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#YoVoy | BERNAL BORRALLO, MARTA | CXM CORTA 12.6 KM | CA LINCE BONARES | ||
#YoVoy | NÚÑEZ CÁRDENAS, RAÚL | CXM CORTA 12.6 KM | RUNNERS LA PALMERA | ||
#YoVoy | CAMACHO, GONZALO | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | GÓMEZ CONEJO, SILVIA | CXM CORTA 12.6 KM | CDA CORRALES | ||
#YoVoy | LÓPEZ RODRÍGUEZ, MANUEL | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB ATLETISMO HERMES | ||
#YoVoy | TOSCANO BARROSO, JOSE MANUEL | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | BAÑEZ MEDINA, MANUEL | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | CONTRERAS GARCÍA, DANIEL | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#YoVoy | GARCIA GENTO, SEBASTIAN | CXM CORTA 12.6 KM | MOSQUETEROS LA ZARZA |
Resultados: 1200