Resultados: 340
Dorsal | #MiDorsal | #YoVoy | Participante | Nacionalidad | Federado | Cuota | Club | Estado |
629 | #MiDorsal | #YoVoy | FERIA CORTES, ANGELES | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |||
83 | #MiDorsal | #YoVoy | RODRÍGUEZ ROMERO, JOSÉ ANTONIO | PRUEBA 21.3KM | GALGUITOS DE AZNALCOLLAR | |||
607 | #MiDorsal | #YoVoy | BRACERO CRISTÓBAL, MAITE | SENDERISMO | ||||
668 | #MiDorsal | #YoVoy | RAMIREZ RODRIGUEZ, MANUEL | SENDERISMO | ||||
294 | #MiDorsal | #YoVoy | OLMEDO LOPEZ, JUAN | PRUEBA 12.5KM | CLUB ATLÉTICO PUNTA UMBRÍA | |||
310 | #MiDorsal | #YoVoy | RAMOS MOJARRO, VÍCTOR | PRUEBA 12.5KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | |||
282 | #MiDorsal | #YoVoy | MEDINA MONSALVES, JOSÉ MANUEL | PRUEBA 12.5KM | LOS QUEMAOS DE PILAS | |||
264 | #MiDorsal | #YoVoy | LÓPEZ MARTÍN, GUSTAVO | PRUEBA 12.5KM | CD MULTIDEPORTE HUELVA | |||
283 | #MiDorsal | #YoVoy | MEMIS, IULIAN | PRUEBA 12.5KM | INDEPENDIENTE | |||
75 | #MiDorsal | #YoVoy | PEREDA MORAL, JOSÉ MANUEL | PRUEBA 21.3KM | RUNNERS NERVA | |||
269 | #MiDorsal | #YoVoy | MARQUÉS SÁNCHEZ, JOSÉ ABEL | PRUEBA 12.5KM | ||||
315 | #MiDorsal | #YoVoy | RODRÍGUEZ LOBO, PEDRO | PRUEBA 12.5KM | C. D. TRAIL RUNNING EL CAMPILLO | |||
275 | #MiDorsal | #YoVoy | MARTÍN RAMOS, FCO JAVIER | PRUEBA 12.5KM | RUNNERS NERVA | |||
328 | #MiDorsal | #YoVoy | SÁNCHEZ VÁZQUEZ, JUAN CARLOS | PRUEBA 12.5KM | INDEPENDIENTE | |||
45 | #MiDorsal | #YoVoy | MACÍAS CASTO, JUAN JOSÉ | PRUEBA 21.3KM | CLUB ATLETISMO PUEBLA | |||
342 | #MiDorsal | #YoVoy | VAZQUEZ MARTIN, JESUS | PRUEBA 12.5KM | C.D.PUNTITI SPORT TEAM | |||
39 | #MiDorsal | #YoVoy | HINESTROSA GONZÁLEZ, ADA | PRUEBA 21.3KM | GACELAS TRAIL | |||
58 | #MiDorsal | #YoVoy | MORENO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | PRUEBA 21.3KM | INDEPENDIENTE | |||
602 | #MiDorsal | #YoVoy | AMPLIATO HOYOS, ISABEL | SENDERISMO | JPC TEAM TRAINING | |||
667 | #MiDorsal | #YoVoy | PUERTO CRISTOBAL, JORGE | SENDERISMO | JPC TEAM TRAINING | |||
251 | #MiDorsal | #YoVoy | GONZÁLEZ FRANCO, SONIA | PRUEBA 12.5KM | TRAIL RUNNING 5.0 | |||
295 | #MiDorsal | #YoVoy | ORTA OJEDA, DOMINGO | PRUEBA 12.5KM | INDEPENDIENTE | |||
302 | #MiDorsal | #YoVoy | PEREZ CUARESMA, JUAN JOSÉ | PRUEBA 12.5KM | CLUB ATLETISMO PUEBLA | |||
606 | #MiDorsal | #YoVoy | BERMEJO JIMENEZ, JOSÉ ANTONIO | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |||
681 | #MiDorsal | #YoVoy | SÁNCHEZ VALIÑO, PALOMA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |||
202 | #MiDorsal | #YoVoy | ALCÁZAR AGUILAR, ISMAEL | PRUEBA 12.5KM | ||||
201 | #MiDorsal | #YoVoy | ALCÁZAR AGUILAR, FRANCISCO JAVIER | PRUEBA 12.5KM | ||||
640 | #MiDorsal | #YoVoy | HERRERA LOSADA, SUSANA MARÍA | SENDERISMO | ||||
344 | #MiDorsal | #YoVoy | VÉLEZ GARCÍA, ROCÍO | PRUEBA 12.5KM | ANDULEÑOS CALAÑAS | |||
263 | #MiDorsal | #YoVoy | LÓPEZ BELTRÁN, IRINA | PRUEBA 12.5KM | INDEPENDIENTE | |||
694 | #MiDorsal | #YoVoy | VÁZQUEZ RUFO, ROSARIO | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |||
685 | #MiDorsal | #YoVoy | TOBAR CLAVERO, EVARISTO | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |||
246 | #MiDorsal | #YoVoy | GARCÍA MARTÍN, SEBASTIÁN | PRUEBA 12.5KM | INDEPENDIENTE | |||
612 | #MiDorsal | #YoVoy | CARRASCAL MÁRQUEZ, SARA | SENDERISMO | ||||
611 | #MiDorsal | #YoVoy | CARMELO GARROCHO, MILAGROS | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |||
267 | #MiDorsal | #YoVoy | MARCOS RAMOS, JOSE | PRUEBA 12.5KM | ||||
95 | #MiDorsal | #YoVoy | TORRES MENACHO, JORGE | PRUEBA 21.3KM | RUNNERS NERVA | |||
222 | #MiDorsal | #YoVoy | CEJUDO GONZALEZ, JUAN ANTONIO | PRUEBA 12.5KM | INDEPENDIENTE | |||
303 | #MiDorsal | #YoVoy | PÉREZ FLORES, CARLOS | PRUEBA 12.5KM | ||||
37 | #MiDorsal | #YoVoy | HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, ÓSCAR | PRUEBA 21.3KM | TRAIL RUN LUCENA DEL PUERTO | |||
250 | #MiDorsal | #YoVoy | GONZÁLEZ CARDOSO, MIGUEL | PRUEBA 12.5KM | INDEPENDIENTE | |||
208 | #MiDorsal | #YoVoy | BARBA NARANJO, VERÓNICA | PRUEBA 12.5KM | INDEPENDIENTE | |||
65 | #MiDorsal | #YoVoy | NÚÑEZ BECERRA, FÉLIX | PRUEBA 21.3KM | INDEPENDIENTE | |||
638 | #MiDorsal | #YoVoy | GONZÁLEZ BARBA, MIGUEL | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |||
600 | #MiDorsal | #YoVoy | AGUILERA NIEVES, INMA | SENDERISMO | ||||
617 | #MiDorsal | #YoVoy | DE GOMAR RODRÍGUEZ, MANUEL | SENDERISMO | ||||
655 | #MiDorsal | #YoVoy | MORENO JESUS, MARILU | SENDERISMO | CLUB TRAIL ULTREYA | |||
64 | #MiDorsal | #YoVoy | NOVOA SIERRA, DOMINGO | PRUEBA 21.3KM | CLUB TRAIL ULTREYA | |||
50 | #MiDorsal | #YoVoy | MARTÍN MARAÑÓN, SELUDED | PRUEBA 21.3KM | CLUB TRAIL ULTREYA | |||
687 | #MiDorsal | #YoVoy | TORRES CARRETERO, MONTSERRAT | SENDERISMO | CLUB TRAIL ULTREYA |
Resultados: 340