Resultados: 340
Dorsal | #MiDorsal | #YoVoy | Participante | Nacionalidad | Federado | Cuota | Club | Estado |
85 | #MiDorsal | #YoVoy | ROMERO ARRAYAS, MANUEL | PRUEBA 21.3KM | LOS TIGRESDEVALVERDE | |||
33 | #MiDorsal | #YoVoy | GONZÁLEZ MUÑOZ, FRANCISCO JOSÉ | PRUEBA 21.3KM | TEAM BUGUE | |||
666 | #MiDorsal | #YoVoy | PONCE PEREZ, SILVIA | SENDERISMO | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA | |||
660 | #MiDorsal | #YoVoy | ORTA GOMEZ, LUIS MIGUEL | SENDERISMO | ||||
61 | #MiDorsal | #YoVoy | MUÑOZ RAMÍREZ, LUIS | PRUEBA 21.3KM | MARATÓN EL RINCON | |||
214 | #MiDorsal | #YoVoy | BONAQUE ZARZA, ÓSCAR | PRUEBA 12.5KM | ||||
223 | #MiDorsal | #YoVoy | CONTIOSO MARTIN-CONSUEGRA, JESUS | PRUEBA 12.5KM | INDEPENDIENTE | |||
289 | #MiDorsal | #YoVoy | MORENO JESUS, JUAN MANUEL | PRUEBA 12.5KM | INDEPENDIENTE | |||
664 | #MiDorsal | #YoVoy | PEREIRA ORTEGA, ELISA | SENDERISMO | CD MULTIDEPORTE HUELVA | |||
46 | #MiDorsal | #YoVoy | MÁRQUEZ AGUDO, VICTORIA | PRUEBA 21.3KM | PUNTITO SPORT | |||
55 | #MiDorsal | #YoVoy | MORALES LORENZO, ENRIQUE | PRUEBA 21.3KM | ROLLER MASTER | |||
327 | #MiDorsal | #YoVoy | SÁNCHEZ TOVAR, BEGOÑA | PRUEBA 12.5KM | ZALAFITNESS | |||
66 | #MiDorsal | #YoVoy | NÚÑEZ VILLEGAS, MANUEL JESÚS | PRUEBA 21.3KM | CA LINCE BONARES | |||
12 | #MiDorsal | #YoVoy | CARRASCO MARTÍN, ROCIO | PRUEBA 21.3KM | CA LINCE BONARES | |||
686 | #MiDorsal | #YoVoy | TORRADO MONGANGO, ANTONIO FÉLIX | SENDERISMO | ||||
690 | #MiDorsal | #YoVoy | VALIÑO GOMEZ, SONIA | SENDERISMO | ||||
672 | #MiDorsal | #YoVoy | RODRÍGUEZ MARÍN, ESTHER | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |||
230 | #MiDorsal | #YoVoy | DELGADO REDONDO, ALONSO | PRUEBA 12.5KM | CLUD TRAIL SIERRA ABUELA | |||
307 | #MiDorsal | #YoVoy | QUINTERO SALADO, BELÉN | PRUEBA 12.5KM | INDEPENDIENTE | |||
67 | #MiDorsal | #YoVoy | ORDEN RESTITUTO, JUAN LUÍS | PRUEBA 21.3KM | INDEPENDIENTE | |||
284 | #MiDorsal | #YoVoy | MÉNDEZ GUERRERO, CARMEN | PRUEBA 12.5KM | RUNNERS NERVA | |||
244 | #MiDorsal | #YoVoy | GAMONOSO MORA, LUIS | PRUEBA 12.5KM | RUNNERS NERVA | |||
624 | #MiDorsal | #YoVoy | DÍAZ HENRÍQUEZ, ANTONIO JESÚS | SENDERISMO | C.D.MULTIDEPORTE HUELVA | |||
227 | #MiDorsal | #YoVoy | DA SILVA GONZÁLEZ, ANA MARÍA | PRUEBA 12.5KM | HUELVA RUNNERS | |||
314 | #MiDorsal | #YoVoy | RIVERA CORBI, JESÚS | PRUEBA 12.5KM | HUELVA RUNNERS | |||
331 | #MiDorsal | #YoVoy | SANTOS BRITO, CHRISTIAN | PRUEBA 12.5KM | C.D.LOS TIGRES DE VALVERDE | |||
231 | #MiDorsal | #YoVoy | DÍAZ MARTÍNEZ, DANIEL | PRUEBA 12.5KM | TRAIL RUNNING 5.0 | |||
60 | #MiDorsal | #YoVoy | MORGADO MORGADO, DIEGO | PRUEBA 21.3KM | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA | |||
237 | #MiDorsal | #YoVoy | FERNÁNDEZ GARCÍA, FRANCISCO | PRUEBA 12.5KM | ANDULEÑOS CALAÑAS | |||
333 | #MiDorsal | #YoVoy | SILES LARREA, ANTONIO | PRUEBA 12.5KM | INDEPENDIENTE | |||
305 | #MiDorsal | #YoVoy | PERNIA, JOSÉ MARÍA | PRUEBA 12.5KM | ||||
63 | #MiDorsal | #YoVoy | NEVADO, RAFAEL | PRUEBA 21.3KM | AD IES GREGORIO MARAÑÓN | |||
320 | #MiDorsal | #YoVoy | ROMERO FERNÁNDEZ, TOMAS | PRUEBA 12.5KM | MOSQUETEROS LA ZARZA | |||
298 | #MiDorsal | #YoVoy | PAVON RUIZ, SERGIO | PRUEBA 12.5KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | |||
228 | #MiDorsal | #YoVoy | DE LOS SANTOS MOYA, M.CARMEN | PRUEBA 12.5KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | |||
255 | #MiDorsal | #YoVoy | HERMOSO AYUSO, PABLO | PRUEBA 12.5KM | ||||
10 | #MiDorsal | #YoVoy | CARO IBÁÑEZ, JUAN | PRUEBA 21.3KM | INDEPENDIENTE | |||
279 | #MiDorsal | #YoVoy | MECA ALVAREZ, DIEGO | PRUEBA 12.5KM | INDEPENDIENTE | |||
16 | #MiDorsal | #YoVoy | CORDERO BARRERA, DIEGO | PRUEBA 21.3KM | LINCE BONARES | |||
249 | #MiDorsal | #YoVoy | GOMEZ SILVESTRE, CATALINA | PRUEBA 12.5KM | RUNER HUELVA |
Resultados: 340