Resultados: 340
Dorsal | #MiDorsal | #YoVoy | Participante | Nacionalidad | Federado | Cuota | Club | Estado |
257 | #MiDorsal | #YoVoy | HIDALGO PEREZ, MANUEL AUGUSTO | PRUEBA 12.5KM | ANDULEÑOS CALAÑAS | |||
334 | #MiDorsal | #YoVoy | SUÁREZ VALERO, JOSÉ LUIS | PRUEBA 12.5KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | |||
48 | #MiDorsal | #YoVoy | MÁRQUEZ ROMERO, MANUEL JESÚS | PRUEBA 21.3KM | INDEPENDIENTE | |||
332 | #MiDorsal | #YoVoy | SERRANO RAMIREZ, JOSE MANUEL | PRUEBA 12.5KM | C A B | |||
277 | #MiDorsal | #YoVoy | MARTÍN ROMERO, SANTIAGO | PRUEBA 12.5KM | ||||
276 | #MiDorsal | #YoVoy | MARTÍN RODRIGUEZ, ALVARO | PRUEBA 12.5KM | ||||
671 | #MiDorsal | #YoVoy | RODRIGUEZ LOPEZ, JULIA | SENDERISMO | ||||
650 | #MiDorsal | #YoVoy | MARTÍN RODRIGUEZ, LUCIA | SENDERISMO | ||||
623 | #MiDorsal | #YoVoy | DÍAZ FERNANDEZ, ISABEL | SENDERISMO | ||||
622 | #MiDorsal | #YoVoy | DÍAZ FERNANDEZ, EVA | SENDERISMO | ||||
207 | #MiDorsal | #YoVoy | AZOGIL ARRAYÁS, DARÍO | PRUEBA 12.5KM | PIRATA TEAM | |||
615 | #MiDorsal | #YoVoy | CRESPO SÁNCHEZ, LOLA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |||
40 | #MiDorsal | #YoVoy | IGLESIAS SÁNCHEZ, GREGORIO | PRUEBA 21.3KM | LOS JARAGANES | |||
25 | #MiDorsal | #YoVoy | FERNÁNDEZ SALAS, FRANCISCO MANUEL | PRUEBA 21.3KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | |||
262 | #MiDorsal | #YoVoy | LEON MORALES, JOSE CARLOS | PRUEBA 12.5KM | MOSQUETEROS LA ZARZA | |||
42 | #MiDorsal | #YoVoy | LAMELAS RODRIGUEZ, MANUEL | PRUEBA 21.3KM | INDEPENDIENTE | |||
678 | #MiDorsal | #YoVoy | SALGADO VIGUERA, DOLORES | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |||
317 | #MiDorsal | #YoVoy | RODRIGUEZ DURAN, RAFAEL | PRUEBA 12.5KM | C.D TRAIL RUNNING EL CAMPILLO | |||
233 | #MiDorsal | #YoVoy | DURAN HIDALGO, LOLA | PRUEBA 12.5KM | INDEPENDIENTE | |||
5 | #MiDorsal | #YoVoy | BARBOSA RODRIGUEZ, MANUEL | PRUEBA 21.3KM | C.D.PUNTITI SPORT TEAM | |||
226 | #MiDorsal | #YoVoy | CRUZ PEREZ, JOSE MARIA | PRUEBA 12.5KM | ||||
47 | #MiDorsal | #YoVoy | MARQUEZ QUINTERO, ILDE | PRUEBA 21.3KM | ||||
71 | #MiDorsal | #YoVoy | PADILLA RUIZ, MANUEL JESÚS | PRUEBA 21.3KM | HUELVA RUNNERS | |||
77 | #MiDorsal | #YoVoy | PINO GUTIÉRREZ, ANTONIO | PRUEBA 21.3KM | ZANCAJAZO | |||
98 | #MiDorsal | #YoVoy | VEGA, FRAN | PRUEBA 21.3KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | |||
21 | #MiDorsal | #YoVoy | DOMÍNGUEZ GARCÍA, DAVID | PRUEBA 21.3KM | RUNNERS NERVA | |||
81 | #MiDorsal | #YoVoy | ROCHA PALOMO, MARÍA CARMEN | PRUEBA 21.3KM | RUNNERS NERVA | |||
318 | #MiDorsal | #YoVoy | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAULA | PRUEBA 12.5KM | CUEVAS DE NERJA | |||
225 | #MiDorsal | #YoVoy | CRUZ GARCÍA, JULIÁN | PRUEBA 12.5KM | C.D.PUNTITI SPORT TEAM | |||
321 | #MiDorsal | #YoVoy | ROMERO HERNÁNDEZ, ALVARO | PRUEBA 12.5KM | CLUB PLAYAS DE PUNTA UMBRIA | |||
313 | #MiDorsal | #YoVoy | REMESAL BARRÓN, SHEYLA | PRUEBA 12.5KM | INDEPENDIENTE | |||
345 | #MiDorsal | #YoVoy | ZARZA RÍOS, MARINA | PRUEBA 12.5KM | INDEPENDIENTE | |||
335 | #MiDorsal | #YoVoy | TÉLLEZ ACOSTA, JESÚS | PRUEBA 12.5KM | JARAHANES | |||
206 | #MiDorsal | #YoVoy | ANTEQUERA BELLERIN, DIANA | PRUEBA 12.5KM | JARAHANES | |||
239 | #MiDorsal | #YoVoy | FERNÁNDEZ MORA, FRANCISCO JOSÉ | PRUEBA 12.5KM | C D TRAIL RUNNING EL CAMPILLO | |||
236 | #MiDorsal | #YoVoy | FERNANDEZ, VERONICA | PRUEBA 12.5KM | ZALAFITNESS | |||
253 | #MiDorsal | #YoVoy | GONZALEZ MUÑOZ, LUISA | PRUEBA 12.5KM | ||||
92 | #MiDorsal | #YoVoy | SANTIAGO REY, IVAN | PRUEBA 21.3KM | LOS TIGRESDEVALVERDE | |||
13 | #MiDorsal | #YoVoy | CARRERO CRUZ, RICARDO | PRUEBA 21.3KM | ||||
3 | #MiDorsal | #YoVoy | ARROYO CORTES, JESÚS | PRUEBA 21.3KM | C. D. TRAIL RUNNING EL CAMPILLO | |||
241 | #MiDorsal | #YoVoy | FERNÁNDEZ PÉREZ, SUSANA | PRUEBA 12.5KM | C. D. TRAIL RUNNING EL CAMPILLO | |||
51 | #MiDorsal | #YoVoy | MARTIN MORENO, CRISTI | PRUEBA 21.3KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | |||
610 | #MiDorsal | #YoVoy | CAMPANARIO MACÍAS, MANUEL | SENDERISMO | ||||
609 | #MiDorsal | #YoVoy | CAMPANARIO GONZÁLEZ, LUCRECIA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |||
601 | #MiDorsal | #YoVoy | ALÉS VILLALONGA, ANTONIO | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |||
2 | #MiDorsal | #YoVoy | ALCAIDE RONDÁN, GERMÁN | PRUEBA 21.3KM | NEW FITNESS AIRESUR (TOLOKOS) | |||
691 | #MiDorsal | #YoVoy | VALIÑO PARRILLA, JUAN ANTONIO | SENDERISMO | CD TRAIL RUNNING EL CAMPILLO | |||
330 | #MiDorsal | #YoVoy | SANTA DE LOS SANTOS, ISAAC | PRUEBA 12.5KM | ||||
618 | #MiDorsal | #YoVoy | DE LA CONCEPCIÓN LAGAREJO, SERGIO | SENDERISMO | JPC TEAM TRAINING | |||
297 | #MiDorsal | #YoVoy | PALMAR ALONSO, JUAN MANUEL | PRUEBA 12.5KM | RUNNERS NERVA |
Resultados: 340