Resultados: 340
Dorsal | #MiDorsal | #YoVoy | Participante | Nacionalidad | Federado | Cuota | Club | Estado |
247 | #MiDorsal | #YoVoy | GINER NAVARRO, ANTONIO JOSÉ | PRUEBA 12.5KM | C. A. GERENA | |||
245 | #MiDorsal | #YoVoy | GARCIA FERNANDEZ, JUSTO ANTONIO | PRUEBA 12.5KM | CD TRAIL RUNNING EL CAMPILLO | |||
59 | #MiDorsal | #YoVoy | MORENO PANEA, JUAN | PRUEBA 21.3KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | |||
8 | #MiDorsal | #YoVoy | CABEZA RUBIO, JOSE LUIS | PRUEBA 21.3KM | INDEPENDIENTE | |||
4 | #MiDorsal | #YoVoy | ATIENZA VERA, MANUEL | PRUEBA 21.3KM | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA | |||
309 | #MiDorsal | #YoVoy | RAMOS COPETE, ELIO MANUEL | PRUEBA 12.5KM | CD MALDITO FLATO | |||
29 | #MiDorsal | #YoVoy | GHEORGHE, MIHAELA | PRUEBA 21.3KM | CD TRAIL RUNNING EL CAMPILLO | |||
43 | #MiDorsal | #YoVoy | LEBRON OROZCO, ANTONIO JESUS | PRUEBA 21.3KM | CLUB TRAIL ULTREYA | |||
217 | #MiDorsal | #YoVoy | CAMACHO GÓMEZ, CINTA | PRUEBA 12.5KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | |||
11 | #MiDorsal | #YoVoy | CARRASCO CANELO, PEDRO | PRUEBA 21.3KM | INDEPENDIENTE | |||
76 | #MiDorsal | #YoVoy | PEREZ CHACON, AURELIO | PRUEBA 21.3KM | INDEPENDIENTE | |||
287 | #MiDorsal | #YoVoy | MORA VALLELLANO, ISABEL | PRUEBA 12.5KM | INDEPENDIENTE | |||
97 | #MiDorsal | #YoVoy | VÁZQUEZ PIQUÉ, FRANCISCO JAVIER | PRUEBA 21.3KM | CURTIUS | |||
87 | #MiDorsal | #YoVoy | ROMERO GARCIA, DOMINGO | PRUEBA 21.3KM | INDEPENDIENTE | |||
78 | #MiDorsal | #YoVoy | RAMÍREZ DE LA CORTE, VÍCTOR | PRUEBA 21.3KM | INDEPENDIENTE | |||
682 | #MiDorsal | #YoVoy | SANTOS ROMERO, LORENA | SENDERISMO | ||||
93 | #MiDorsal | #YoVoy | SANTOS BERMÚDEZ, JOSUE | PRUEBA 21.3KM | PUNTITI SPORT TEAM | |||
9 | #MiDorsal | #YoVoy | CARCELA LIMON, EDUARDO | PRUEBA 21.3KM | ||||
44 | #MiDorsal | #YoVoy | LEIVA MOYA, VICTOR | PRUEBA 21.3KM | LOS GORDITOS QUE CORREN | |||
68 | #MiDorsal | #YoVoy | ORIHUELA NARVAEZ, JOSE ANTONIO | PRUEBA 21.3KM | LINCE BONARES | |||
614 | #MiDorsal | #YoVoy | CHACÓN CARRANZA, MANUEL | SENDERISMO | ||||
633 | #MiDorsal | #YoVoy | GARCÍA JUAN, ISABEL | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |||
689 | #MiDorsal | #YoVoy | VACAS ALCÁNTARA, FRANCISCO | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |||
54 | #MiDorsal | #YoVoy | MAYAL GÓMEZ, JULIO JOSÉ | PRUEBA 21.3KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | |||
248 | #MiDorsal | #YoVoy | GÓMEZ RODRÍGUEZ, ANDRÉS JESÚS | PRUEBA 12.5KM | MOLINEROS TRAIL & RUNNING | |||
41 | #MiDorsal | #YoVoy | JIMÉNEZ BELANDO, ARMANDO | PRUEBA 21.3KM | C.D TRAIL RUNNING EL CAMPILLO | |||
268 | #MiDorsal | #YoVoy | MARÍA JOSE, MARÍA JOSÉ | PRUEBA 12.5KM | INDEPENDIENTE | |||
62 | #MiDorsal | #YoVoy | MURILLO ALVAREZ, CEFERINO AGUSTIN | PRUEBA 21.3KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | |||
36 | #MiDorsal | #YoVoy | HERNÁNDEZ, ÁNGEL | PRUEBA 21.3KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | |||
20 | #MiDorsal | #YoVoy | DÍAZ GARCÍA, MARÍA ROSA | PRUEBA 21.3KM | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA | |||
673 | #MiDorsal | #YoVoy | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JOSE MANUEL | SENDERISMO | ||||
628 | #MiDorsal | #YoVoy | ESTEBAN CRESPO, MARÍA JOSÉ | SENDERISMO | ||||
301 | #MiDorsal | #YoVoy | PEREZ CARRASCO, LAURA | PRUEBA 12.5KM | ULTRATRAIL HUELVA | |||
630 | #MiDorsal | #YoVoy | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JUAN ANTONIO | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |||
661 | #MiDorsal | #YoVoy | ORTA LAGARES, MANUELA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |||
270 | #MiDorsal | #YoVoy | MARQUEZ JIMENEZ, JOSE MIGUEL | PRUEBA 12.5KM | CD TRAIL RUNNIG EL CAMPILLO | |||
669 | #MiDorsal | #YoVoy | RIVERA RUIZ, PASTORA | SENDERISMO | ||||
636 | #MiDorsal | #YoVoy | GOMEZ MARIANEZ, ELISABETH | SENDERISMO | ||||
649 | #MiDorsal | #YoVoy | MARTÍN DURO, JOSE | SENDERISMO | ||||
7 | #MiDorsal | #YoVoy | BOZA PICÓN, JOSÉ MIGUEL | PRUEBA 21.3KM | INDEPENDIENTE | |||
91 | #MiDorsal | #YoVoy | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO | PRUEBA 21.3KM | TUS PASOS SON LOS MIOS | |||
53 | #MiDorsal | #YoVoy | MAYA RODRÍGUEZ, PABLO | PRUEBA 21.3KM | INDEPENDIENTE | |||
52 | #MiDorsal | #YoVoy | MAYA ÁLVAREZ, JOSE MANUEL | PRUEBA 21.3KM | C.D. HISPATRAIL | |||
213 | #MiDorsal | #YoVoy | BLANCO PÉREZ, ELISA ISABEL | PRUEBA 12.5KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | |||
49 | #MiDorsal | #YoVoy | MÁRQUEZ VÁZQUEZ, CINTI | PRUEBA 21.3KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | |||
215 | #MiDorsal | #YoVoy | BUSTAMANTE LÓPEZ, MARIO | PRUEBA 12.5KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | |||
79 | #MiDorsal | #YoVoy | REGIDOR GARCÍA, JESÚS MANUEL | PRUEBA 21.3KM | CA LINCE BONARES | |||
625 | #MiDorsal | #YoVoy | DOMÍNGUEZ LAUREANO, CARMEN MARIA | SENDERISMO | CD TRAIL RUNNING EL CAMPILLO | |||
675 | #MiDorsal | #YoVoy | ROMERO DOMÍNGUEZ, IRIA | SENDERISMO | CD TRAIL RUNNING EL CAMPILLO | |||
627 | #MiDorsal | #YoVoy | ESTEBAN BARRON, VÍCTOR JOSÉ | SENDERISMO | INDEPENDIENTE |
Resultados: 340