Resultados: 294
| #YoVoy |
Participante
|
Federado |
Cuota
|
Club
|
| #YoVoy | RODRIGUEZ MACIAS, ALVARO |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CD NUEVAS PROMESAS DE GINES |
| #YoVoy | TRENADO LOPEZ, MANEL | SENDERISMO | ANDULEÑOS CALAÑAS | |
| #YoVoy | RODRIGUEZ FLORIDO, OSCAR | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |
| #YoVoy | ORTA JOSÉ, JOAQUÍN MANUEL |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CLUB DE MONTAÑA ATLANTIK |
| #YoVoy | GONZALEZ JESUS, JOSE ENRIQUE | CXM CORTO 10,4 KM | LAS CABRAS DE AYAMONTE | |
| #YoVoy | MÁRQUEZ AGUDO, VICKY |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CD PUNTITI SPORT TEAM |
| #YoVoy | GÓMEZ COBOS, MIGUEL ANGEL |
|
CXM LARGO 21,3 KM | LOS NIÑOS DEL BARRIO |
| #YoVoy | POYATO NIETO, CARMEN |
|
CXM LARGO 21,3 KM | LOS NIÑOS DEL BARRIO |
| #YoVoy | HERNANDO LIROLA, RAFAEL | CXM LARGO 21,3 KM | INDEPENDIENTE | |
| #YoVoy | MENA BENITEZ, FRANCISCO JAVIER | CXM LARGO 21,3 KM | LOS NIÑOS DEL BARRIO | |
| #YoVoy | ARMELLONES RODRÍGUEZ, ANTONIO | CXM LARGO 21,3 KM | OHMIO | |
| #YoVoy | RUIZ PEÑA, JOSE MANUEL | CXM LARGO 21,3 KM | OHMIO | |
| #YoVoy | ORTIZ NAVARRO, OSCAR |
|
CXM CORTO 10,4 KM | RUNNING MOJILANDIA |
| #YoVoy | JOAQUÍN MARQUEZ, CRISTINA |
|
CXM CORTO 10,4 KM | RUNNING MOJILANDIA |
| #YoVoy | BOZA PICÓN, JOSÉ MIGUEL |
|
CXM LARGO 21,3 KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #YoVoy | ALCÓN RODRÍGUEZ, LUCAS | CXM CORTO 10,4 KM | INDEPENDIENTE | |
| #YoVoy | VÁZQUEZ MARTIN, JESUS |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CD PUNTITI SPORT TEAM |
| #YoVoy | BARRERA GARCIA, JUAN JOSE |
|
CXM CORTO 10,4 KM | ANDULEÑOS CALAÑAS |
| #YoVoy | LEON ARROYO, TOMAS |
|
CXM CORTO 10,4 KM | ANDULEÑOS CALAÑAS |
| #YoVoy | BOZA GOMEZ, NICOLASA | SENDERISMO | ANDULEÑOS CALAÑAS | |
| #YoVoy | BOZA GOMEZ, MANOLI | SENDERISMO | ANDULEÑOS CALAÑAS | |
| #YoVoy | RODRIGUEZ HIDALGO, ANTONIO |
|
CXM LARGO 21,3 KM | |
| #YoVoy | ARGUISUELAS ANDRES, FRANCISCO | CXM CORTO 10,4 KM | CLUB LINCE BONARES | |
| #YoVoy | RODRÍGUEZ AGUILERA, RAFITA |
|
CXM LARGO 21,3 KM | C.D.ARCHIDONA GYN RUNNING |
| #YoVoy | TEJERO FERNÁNDEZ, PEPI |
|
CXM CORTO 10,4 KM | C.D.ARCHIDONA GYN RUNNING |
| #YoVoy | MORGADO MARQUEZ, JUAN DANIEL | CXM CORTO 10,4 KM | INDEPENDIENTE | |
| #YoVoy | MORILLAS CHAMORRO, ENRIQUE |
|
CXM LARGO 21,3 KM | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | MARQUEZ MARTÍNEZ, MANUEL |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CD. LOS LEONES |
| #YoVoy | GANDULLO FRUCTOS, JOSÉ ÁNGEL | CXM CORTO 10,4 KM | INDEPENDIENTE | |
| #YoVoy | MARTIN RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |
| #YoVoy | MOTERO MOTERO, MARIA CARMEN | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |
| #YoVoy | MÁRQUEZ MEDEL, CAROLINA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |
| #YoVoy | VILLASEÑOR LEANDRO, ANDRÉS | CXM CORTO 10,4 KM | CD BEAS | |
| #YoVoy | PÉREZ FLORES, CARLOS | CXM LARGO 21,3 KM | PIRATA TEAM - VALDECA | |
| #YoVoy | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAULA |
|
CXM LARGO 21,3 KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #YoVoy | FERNANDEZ PEREZ, JUANMA |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CD BEAS |
| #YoVoy | REGIDOR GARCÍA, JESÚS MANUEL |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CA LINCE BONARES |
| #YoVoy | RAMÍREZ CARRETERO, ALEXIS |
|
CXM LARGO 21,3 KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #YoVoy | PEÑA BRAVO, ODALYS | CXM CORTO 10,4 KM | CLUB RUNNING WOM@N'S FIT | |
| #YoVoy | SALVADOR FERNÁNDEZ, JOSÉ | CXM LARGO 21,3 KM | INDEPENDIENTE | |
| #YoVoy | MARTIN MARAÑON, SELUDED |
|
CXM LARGO 21,3 KM | LAS CUMBRES CARTAYA TRAIL |
| #YoVoy | DE LOS REYES MARTEL, DAVID |
|
CXM LARGO 21,3 KM | C.D TURDETANIA |
| #YoVoy | HENARES MEDEL, MANUEL | CXM LARGO 21,3 KM | INDEPENDIENTE | |
| #YoVoy | ROBLES IGLESIAS, MARIANO |
|
CXM CORTO 10,4 KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #YoVoy | MONTAGUT OJEDA, ANDRÉS | CXM LARGO 21,3 KM | INDEPENDIENTE | |
| #YoVoy | SANTOS MOYA, M.CARMEN |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #YoVoy | ALFONSO GARCIA, ELOY | CXM CORTO 10,4 KM | CDA CORRALES | |
| #YoVoy | RODRÍGUEZ PÉREZ, CAYE | CXM LARGO 21,3 KM | LAS CABRAS DE AYAMONTE | |
| #YoVoy | MUÑOZ MONTES, JESUS |
|
CXM LARGO 21,3 KM | DOG FACE |
| #YoVoy | SERAFÍN GÓMEZ, ANTONIO | CXM LARGO 21,3 KM | INDEPENDIENTE |
Resultados: 294