Resultats: 294
| #JoHiVaig |
Participant
|
Federat |
Quota
|
Club
|
| #JoHiVaig | DÍAZ GARCÍA, MARÍA ROSA |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #JoHiVaig | REDONDO CABEZAS, TANIA |
|
CXM CORTO 10,4 KM | PEÑA LA NEVERA/FUNCIONAL FITNESS HUELVA |
| #JoHiVaig | DELGADO LOPEZ, ANTONIO JESUS |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #JoHiVaig | TEJERO FERNÁNDEZ, JOAQUÍN |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CD PUNTITI SPORT TEAM |
| #JoHiVaig | DA SILVA GONZÁLEZ , ANA MARÍA |
|
CXM CORTO 10,4 KM | MOLINEROS TRAIL & RUNNING |
| #JoHiVaig | RIVERA CORBI, JESÚS |
|
CXM CORTO 10,4 KM | MOLINEROS TRAIL & RUNNING |
| #JoHiVaig | DOMÍNGUEZ CASTELO, MARÍA ASCENSIÓN |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #JoHiVaig | VÁZQUEZ FLORIDO, JOSE MARIA |
|
CXM CORTO 10,4 KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #JoHiVaig | RAMOS COPETE, ELIO MANUEL |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CD MALDITO FLATO |
| #JoHiVaig | MÁRQUEZ CANAS, DANIEL |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CDA CORRALES |
| #JoHiVaig | CARRASCO, ROCIO |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CA LINCE BONARES |
| #JoHiVaig | NÚÑEZ VILLEGAS, MANUEL JESÚS |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CA LINCE BONARES |
| #JoHiVaig | VÁZQUEZ NÚÑEZ, JUAN MANUEL |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CA LINCE BONARES |
| #JoHiVaig | LUNA HERNÁNDEZ, FERNANDO |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CLUB TRAIL IMMODERATUS |
| #JoHiVaig | LOZANO SANCHEZ, JUAN MANUEL | CXM CORTO 10,4 KM | ||
| #JoHiVaig | BLANCO PÉREZ, ELISA ISABEL |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #JoHiVaig | ANTEQUERA GARCÍA, RAUL |
|
CXM LARGO 21,3 KM | C.D TURDETANIA |
| #JoHiVaig | SUÁREZ SÁNCHEZ, RAMÓN | CXM CORTO 10,4 KM | INDEPENDIENTE | |
| #JoHiVaig | SUÁREZ SÁNCHEZ, NURIA | CXM CORTO 10,4 KM | ANDULEÑOS CALAÑAS | |
| #JoHiVaig | CARDERO MARQUEZ, JOAQUIN (QUINI) |
|
CXM LARGO 21,3 KM | TURDETANIA TEAN |
| #JoHiVaig | PUNTAS ORTIZ, ALFONSO |
|
CXM LARGO 21,3 KM | TURDETANIA TEAM |
| #JoHiVaig | GINER NAVARRO, ANTONIO JOSÉ | CXM LARGO 21,3 KM | CA GERENA | |
| #JoHiVaig | GONZÁLEZ DORADO, MARCELINO |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #JoHiVaig | CATALÁN, JOAQUÍN | CXM LARGO 21,3 KM | INDEPENDIENTE | |
| #JoHiVaig | MARTÍN NÚÑEZ, MOISÉS |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #JoHiVaig | GARCIA FERNANDEZ, JUSTO ANTONIO |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CD TRAIL RUNNING EL CAMPILLO |
| #JoHiVaig | GONZÁLEZ COTO, JUAN |
|
CXM LARGO 21,3 KM | C. A. PUEBLA |
| #JoHiVaig | SANCHEZ DELGADO, DANIEL | CXM LARGO 21,3 KM | INDEPENDIENTE | |
| #JoHiVaig | MELLADO NÚÑEZ, JOSE | CXM LARGO 21,3 KM | INDEPENDIENTE | |
| #JoHiVaig | CARCELA LIMON, EDUARDO |
|
CXM LARGO 21,3 KM | MARCHADORES DE VALVERDE |
| #JoHiVaig | LEIVA MOYA, VICTOR |
|
CXM LARGO 21,3 KM | LAS GACELAS TRAIL |
| #JoHiVaig | BERNAL BORALLO, MARTA |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CA LINCE BONARES |
| #JoHiVaig | GOMEZ MAÑAS, PABLO |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CA LINCE BONARES |
| #JoHiVaig | MAÑAS LEZAMETA, ELENA | CXM CORTO 10,4 KM | CA LINCE BONARES | |
| #JoHiVaig | GOMEZ MAÑAS, CARMEN |
|
SENDERISMO | CA LINCE BONARES |
| #JoHiVaig | GOMEZ SERRANO, EDUARDO | SENDERISMO | CA LINCE BONARES | |
| #JoHiVaig | FERNANDEZ, MARIA | SENDERISMO | ||
| #JoHiVaig | MARIÁNEZ DÍAZ, DAVID | CXM CORTO 10,4 KM | INDEPENDIENTE | |
| #JoHiVaig | MUGGERI, NENZI | CXM CORTO 10,4 KM | CONISTORSIS | |
| #JoHiVaig | FRANCO PEREZ, JOSÈ MARÍA | CXM CORTO 10,4 KM | CONISTORSIS | |
| #JoHiVaig | BARBOSA RODRIGUEZ, MANUEL |
|
CXM LARGO 21,3 KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #JoHiVaig | MÁRQUEZ ROMERO, MANUEL JESÚS | CXM LARGO 21,3 KM | INDEPENDIENTE | |
| #JoHiVaig | GONZALEZ ZAFRA, RAFAEL |
|
CXM LARGO 21,3 KM | TURDETANIA TEAM |
| #JoHiVaig | SÁNCHEZ CAMPOS, LUCÍA | SENDERISMO | ||
| #JoHiVaig | NÚÑEZ CARMONA, NOELIA | SENDERISMO | ||
| #JoHiVaig | ROMERO HERNÁNDEZ, ALVARO | CXM CORTO 10,4 KM | PLAYAS DE PUNTA UMBRIA | |
| #JoHiVaig | ROMERO GOMEZ, VALERIA |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #JoHiVaig | ROMERO GOMEZ, SENDA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |
| #JoHiVaig | GOMEZ GUTIERREZ, SONIA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |
| #JoHiVaig | CHACÓN CARRANZA, MANUEL | SENDERISMO | ANDULEÑOS CALAÑAS |
Resultats: 294