Emaitzak: 294
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Federatua |
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | DÍAZ GARCÍA, MARÍA ROSA |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #Ni banoa | REDONDO CABEZAS, TANIA |
|
CXM CORTO 10,4 KM | PEÑA LA NEVERA/FUNCIONAL FITNESS HUELVA |
| #Ni banoa | DELGADO LOPEZ, ANTONIO JESUS |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #Ni banoa | TEJERO FERNÁNDEZ, JOAQUÍN |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CD PUNTITI SPORT TEAM |
| #Ni banoa | DA SILVA GONZÁLEZ , ANA MARÍA |
|
CXM CORTO 10,4 KM | MOLINEROS TRAIL & RUNNING |
| #Ni banoa | RIVERA CORBI, JESÚS |
|
CXM CORTO 10,4 KM | MOLINEROS TRAIL & RUNNING |
| #Ni banoa | DOMÍNGUEZ CASTELO, MARÍA ASCENSIÓN |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #Ni banoa | VÁZQUEZ FLORIDO, JOSE MARIA |
|
CXM CORTO 10,4 KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #Ni banoa | RAMOS COPETE, ELIO MANUEL |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CD MALDITO FLATO |
| #Ni banoa | MÁRQUEZ CANAS, DANIEL |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CDA CORRALES |
| #Ni banoa | CARRASCO, ROCIO |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CA LINCE BONARES |
| #Ni banoa | NÚÑEZ VILLEGAS, MANUEL JESÚS |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CA LINCE BONARES |
| #Ni banoa | VÁZQUEZ NÚÑEZ, JUAN MANUEL |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CA LINCE BONARES |
| #Ni banoa | LUNA HERNÁNDEZ, FERNANDO |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CLUB TRAIL IMMODERATUS |
| #Ni banoa | LOZANO SANCHEZ, JUAN MANUEL | CXM CORTO 10,4 KM | ||
| #Ni banoa | BLANCO PÉREZ, ELISA ISABEL |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | ANTEQUERA GARCÍA, RAUL |
|
CXM LARGO 21,3 KM | C.D TURDETANIA |
| #Ni banoa | SUÁREZ SÁNCHEZ, RAMÓN | CXM CORTO 10,4 KM | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | SUÁREZ SÁNCHEZ, NURIA | CXM CORTO 10,4 KM | ANDULEÑOS CALAÑAS | |
| #Ni banoa | CARDERO MARQUEZ, JOAQUIN (QUINI) |
|
CXM LARGO 21,3 KM | TURDETANIA TEAN |
| #Ni banoa | PUNTAS ORTIZ, ALFONSO |
|
CXM LARGO 21,3 KM | TURDETANIA TEAM |
| #Ni banoa | GINER NAVARRO, ANTONIO JOSÉ | CXM LARGO 21,3 KM | CA GERENA | |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ DORADO, MARCELINO |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | CATALÁN, JOAQUÍN | CXM LARGO 21,3 KM | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | MARTÍN NÚÑEZ, MOISÉS |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | GARCIA FERNANDEZ, JUSTO ANTONIO |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CD TRAIL RUNNING EL CAMPILLO |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ COTO, JUAN |
|
CXM LARGO 21,3 KM | C. A. PUEBLA |
| #Ni banoa | SANCHEZ DELGADO, DANIEL | CXM LARGO 21,3 KM | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | MELLADO NÚÑEZ, JOSE | CXM LARGO 21,3 KM | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | CARCELA LIMON, EDUARDO |
|
CXM LARGO 21,3 KM | MARCHADORES DE VALVERDE |
| #Ni banoa | LEIVA MOYA, VICTOR |
|
CXM LARGO 21,3 KM | LAS GACELAS TRAIL |
| #Ni banoa | BERNAL BORALLO, MARTA |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CA LINCE BONARES |
| #Ni banoa | GOMEZ MAÑAS, PABLO |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CA LINCE BONARES |
| #Ni banoa | MAÑAS LEZAMETA, ELENA | CXM CORTO 10,4 KM | CA LINCE BONARES | |
| #Ni banoa | GOMEZ MAÑAS, CARMEN |
|
SENDERISMO | CA LINCE BONARES |
| #Ni banoa | GOMEZ SERRANO, EDUARDO | SENDERISMO | CA LINCE BONARES | |
| #Ni banoa | FERNANDEZ, MARIA | SENDERISMO | ||
| #Ni banoa | MARIÁNEZ DÍAZ, DAVID | CXM CORTO 10,4 KM | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | MUGGERI, NENZI | CXM CORTO 10,4 KM | CONISTORSIS | |
| #Ni banoa | FRANCO PEREZ, JOSÈ MARÍA | CXM CORTO 10,4 KM | CONISTORSIS | |
| #Ni banoa | BARBOSA RODRIGUEZ, MANUEL |
|
CXM LARGO 21,3 KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #Ni banoa | MÁRQUEZ ROMERO, MANUEL JESÚS | CXM LARGO 21,3 KM | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | GONZALEZ ZAFRA, RAFAEL |
|
CXM LARGO 21,3 KM | TURDETANIA TEAM |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ CAMPOS, LUCÍA | SENDERISMO | ||
| #Ni banoa | NÚÑEZ CARMONA, NOELIA | SENDERISMO | ||
| #Ni banoa | ROMERO HERNÁNDEZ, ALVARO | CXM CORTO 10,4 KM | PLAYAS DE PUNTA UMBRIA | |
| #Ni banoa | ROMERO GOMEZ, VALERIA |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #Ni banoa | ROMERO GOMEZ, SENDA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | GOMEZ GUTIERREZ, SONIA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | CHACÓN CARRANZA, MANUEL | SENDERISMO | ANDULEÑOS CALAÑAS |
Emaitzak: 294