Resultados: 294
#YoVoy | Participante | Federado | Cuota | Club |
#YoVoy | DÍAZ GARCÍA, MARÍA ROSA | CXM CORTO 10,4 KM | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA | |
#YoVoy | REDONDO CABEZAS, TANIA | CXM CORTO 10,4 KM | PEÑA LA NEVERA/FUNCIONAL FITNESS HUELVA | |
#YoVoy | DELGADO LOPEZ, ANTONIO JESUS | CXM CORTO 10,4 KM | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA | |
#YoVoy | TEJERO FERNÁNDEZ, JOAQUÍN | CXM LARGO 21,3 KM | CD PUNTITI SPORT TEAM | |
#YoVoy | DA SILVA GONZÁLEZ , ANA MARÍA | CXM CORTO 10,4 KM | MOLINEROS TRAIL & RUNNING | |
#YoVoy | RIVERA CORBI, JESÚS | CXM CORTO 10,4 KM | MOLINEROS TRAIL & RUNNING | |
#YoVoy | DOMÍNGUEZ CASTELO, MARÍA ASCENSIÓN | CXM LARGO 21,3 KM | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA | |
#YoVoy | VÁZQUEZ FLORIDO, JOSE MARIA | CXM CORTO 10,4 KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM | |
#YoVoy | RAMOS COPETE, ELIO MANUEL | CXM LARGO 21,3 KM | CD MALDITO FLATO | |
#YoVoy | MÁRQUEZ CANAS, DANIEL | CXM LARGO 21,3 KM | CDA CORRALES | |
#YoVoy | CARRASCO, ROCIO | CXM CORTO 10,4 KM | CA LINCE BONARES | |
#YoVoy | NÚÑEZ VILLEGAS, MANUEL JESÚS | CXM CORTO 10,4 KM | CA LINCE BONARES | |
#YoVoy | VÁZQUEZ NÚÑEZ, JUAN MANUEL | CXM LARGO 21,3 KM | CA LINCE BONARES | |
#YoVoy | LUNA HERNÁNDEZ, FERNANDO | CXM LARGO 21,3 KM | CLUB TRAIL IMMODERATUS | |
#YoVoy | LOZANO SANCHEZ, JUAN MANUEL | CXM CORTO 10,4 KM | ||
#YoVoy | BLANCO PÉREZ, ELISA ISABEL | CXM CORTO 10,4 KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | |
#YoVoy | ANTEQUERA GARCÍA, RAUL | CXM LARGO 21,3 KM | C.D TURDETANIA | |
#YoVoy | SUÁREZ SÁNCHEZ, RAMÓN | CXM CORTO 10,4 KM | INDEPENDIENTE | |
#YoVoy | SUÁREZ SÁNCHEZ, NURIA | CXM CORTO 10,4 KM | ANDULEÑOS CALAÑAS | |
#YoVoy | CARDERO MARQUEZ, JOAQUIN (QUINI) | CXM LARGO 21,3 KM | TURDETANIA TEAN | |
#YoVoy | PUNTAS ORTIZ, ALFONSO | CXM LARGO 21,3 KM | TURDETANIA TEAM | |
#YoVoy | GINER NAVARRO, ANTONIO JOSÉ | CXM LARGO 21,3 KM | CA GERENA | |
#YoVoy | GONZÁLEZ DORADO, MARCELINO | CXM LARGO 21,3 KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | |
#YoVoy | CATALÁN, JOAQUÍN | CXM LARGO 21,3 KM | INDEPENDIENTE | |
#YoVoy | MARTÍN NÚÑEZ, MOISÉS | CXM CORTO 10,4 KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | |
#YoVoy | GARCIA FERNANDEZ, JUSTO ANTONIO | CXM LARGO 21,3 KM | CD TRAIL RUNNING EL CAMPILLO | |
#YoVoy | GONZÁLEZ COTO, JUAN | CXM LARGO 21,3 KM | C. A. PUEBLA | |
#YoVoy | SANCHEZ DELGADO, DANIEL | CXM LARGO 21,3 KM | INDEPENDIENTE | |
#YoVoy | MELLADO NÚÑEZ, JOSE | CXM LARGO 21,3 KM | INDEPENDIENTE | |
#YoVoy | CARCELA LIMON, EDUARDO | CXM LARGO 21,3 KM | MARCHADORES DE VALVERDE | |
#YoVoy | LEIVA MOYA, VICTOR | CXM LARGO 21,3 KM | LAS GACELAS TRAIL | |
#YoVoy | BERNAL BORALLO, MARTA | CXM CORTO 10,4 KM | CA LINCE BONARES | |
#YoVoy | GOMEZ MAÑAS, PABLO | CXM CORTO 10,4 KM | CA LINCE BONARES | |
#YoVoy | MAÑAS LEZAMETA, ELENA | CXM CORTO 10,4 KM | CA LINCE BONARES | |
#YoVoy | GOMEZ MAÑAS, CARMEN | SENDERISMO | CA LINCE BONARES | |
#YoVoy | GOMEZ SERRANO, EDUARDO | SENDERISMO | CA LINCE BONARES | |
#YoVoy | FERNANDEZ, MARIA | SENDERISMO | ||
#YoVoy | MARIÁNEZ DÍAZ, DAVID | CXM CORTO 10,4 KM | INDEPENDIENTE | |
#YoVoy | MUGGERI, NENZI | CXM CORTO 10,4 KM | CONISTORSIS | |
#YoVoy | FRANCO PEREZ, JOSÈ MARÍA | CXM CORTO 10,4 KM | CONISTORSIS | |
#YoVoy | BARBOSA RODRIGUEZ, MANUEL | CXM LARGO 21,3 KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM | |
#YoVoy | MÁRQUEZ ROMERO, MANUEL JESÚS | CXM LARGO 21,3 KM | INDEPENDIENTE | |
#YoVoy | GONZALEZ ZAFRA, RAFAEL | CXM LARGO 21,3 KM | TURDETANIA TEAM | |
#YoVoy | SÁNCHEZ CAMPOS, LUCÍA | SENDERISMO | ||
#YoVoy | NÚÑEZ CARMONA, NOELIA | SENDERISMO | ||
#YoVoy | ROMERO HERNÁNDEZ, ALVARO | CXM CORTO 10,4 KM | PLAYAS DE PUNTA UMBRIA | |
#YoVoy | ROMERO GOMEZ, VALERIA | CXM CORTO 10,4 KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | |
#YoVoy | ROMERO GOMEZ, SENDA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |
#YoVoy | GOMEZ GUTIERREZ, SONIA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |
#YoVoy | CHACÓN CARRANZA, MANUEL | SENDERISMO | ANDULEÑOS CALAÑAS |
Resultados: 294