Resultados: 294
| #YoVoy |
Participante
|
Federado |
Cuota
|
Club
|
| #YoVoy | ROSA SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO | CXM CORTO 10,4 KM | CDBEAS | |
| #YoVoy | GONZÁLEZ MUÑOZ, FRANCISCO JOSÉ |
|
CXM LARGO 21,3 KM | VXV |
| #YoVoy | RAMÍREZ GÓMEZ, ÁNGELA | CXM CORTO 10,4 KM | INDEPENDIENTE | |
| #YoVoy | VÁZQUEZ YANES, ISABEL | SENDERISMO | ANDULEÑOS CALAÑAS | |
| #YoVoy | VÁZQUEZ PIQUÉ, FRANCISCO JAVIER |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CURTIUS |
| #YoVoy | DOMÍNGUEZ MATÍAS, ESTHER | CXM CORTO 10,4 KM | ANDULEÑOS CALAÑAS | |
| #YoVoy | GONZÁLEZ MUÑOZ, LUISA |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #YoVoy | CUEVAS RAMÍREZ-CRUZADO, RAUL | CXM LARGO 21,3 KM | INDEPENDIENTE | |
| #YoVoy | AMADOR ZAMBRANO, JOSE MANUEL | CXM LARGO 21,3 KM | ||
| #YoVoy | DOMÍNGUEZ CONEJO, DAVID |
|
CXM LARGO 21,3 KM | LOS TIGRES DE VALVERDE |
| #YoVoy | CARRETERO MORENO, DANI | CXM LARGO 21,3 KM | C.D. ASODENA BIKE | |
| #YoVoy | GUERRA FLORES, APOLO |
|
CXM CORTO 10,4 KM | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | RAMOS MOJARRO, VÍCTOR |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #YoVoy | STELINSKA, IWONA JOANNA | SENDERISMO | EL LINCE BONARES | |
| #YoVoy | BENFATMA, FÁTIMA |
|
SENDERISMO | EL LINCE BONARES |
| #YoVoy | GÓMEZ FUENTES, CASIANO | CXM CORTO 10,4 KM | CLUB RUNNING WOM@N'S FIT | |
| #YoVoy | PONCE GALLEGO, JUAN FRANCISCO |
|
CXM CORTO 10,4 KM | INDEPENDIENTE |
| #YoVoy | FERNANDEZ SALAS, FRANCISCO MANUEL |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #YoVoy | MACÍAS DOMÍNGUEZ, CARLOS |
|
CXM LARGO 21,3 KM | PIRATA TEAM - VALDECA |
| #YoVoy | TRIGUERO LOPEZ, MANUEL |
|
CXM LARGO 21,3 KM | ULTRAFONDO LOS ALCORES |
| #YoVoy | HERREZUELO ARROYO, ANA |
|
CXM LARGO 21,3 KM | PIRATA TEAM - VALDECA |
| #YoVoy | RODRIGUEZ CABALLERO, DAVID |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CD BEAS |
| #YoVoy | MARTIN, ALEX |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CD MALDITO FLATO |
| #YoVoy | MUÑOZ MARTÍN, JUAN PABLO |
|
CXM CORTO 10,4 KM | DOGFACE |
| #YoVoy | VERONES, SEBASTIAN | CXM LARGO 21,3 KM | INDEPENDIENTE | |
| #YoVoy | PADILLA RUIZ, MANUEL JESÚS |
|
CXM LARGO 21,3 KM | HUELVA RUNNERS |
| #YoVoy | PÉREZ SUERO, ÁNGEL LUIS |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CDA CORRALES |
| #YoVoy | MOYA RAMOS, ANTONIO | CXM CORTO 10,4 KM | INDEPENDIENTE | |
| #YoVoy | DOMÍNGUEZ GARCÍA, DAVID |
|
CXM LARGO 21,3 KM | RUNNERS NERVA |
| #YoVoy | ROCHA PALOMO, MARÍA CARMEN |
|
CXM LARGO 21,3 KM | RUNNERS NERVA |
| #YoVoy | ORTA GONZÁLEZ, JUAN CARLOS |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CD DOGFACE |
| #YoVoy | CRUZADO ESCUDERO, JUANA | SENDERISMO | ANDULEÑOS CALAÑAS | |
| #YoVoy | CASTILLA RAMOS, MANUEL |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CD TRAIL RUNNING EL CAMPILLO |
| #YoVoy | CORDERO VILLA, SIMON |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CDA CORRALES |
| #YoVoy | GILABERT GÁLVEZ, TERESA |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CD TRAIL RUNNING EL CAMPILLO |
| #YoVoy | CÁRDENAS ROMERO, FRANCISCO MANUEL |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CD CORRALES |
| #YoVoy | MORENO CARO, JUAN DE DIOS | CXM LARGO 21,3 KM | ||
| #YoVoy | LARROSA CHECA, FRANCISCO |
|
CXM LARGO 21,3 KM | TRAIL RUN LUCENA DEL PUERTO |
| #YoVoy | MÉNDEZ GUERRERO, CARMEN |
|
CXM LARGO 21,3 KM | LOS TIGRES DE VALVERDE |
| #YoVoy | GAMONOSO MORA, LUIS |
|
CXM LARGO 21,3 KM | LOS TIGRES DE VALVERDE |
| #YoVoy | LOZANO POZUELO, JUAN ANTONIO |
|
CXM LARGO 21,3 KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #YoVoy | MALDONADO DIAZ, BEATRIZ |
|
CXM CORTO 10,4 KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #YoVoy | BEJERANO LÓPEZ, ROBERTO | CXM CORTO 10,4 KM | ¡¡CORRE PA OONDE PUEDAS!! | |
| #YoVoy | MALDONADO DIAZ, PATRICIA | CXM CORTO 10,4 KM | CLUB RUNNING WOM@N'S FIT | |
| #YoVoy | RIVERO ALEMAN, JUAN ANTONIO |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #YoVoy | BANDERA, ESTELA | CXM CORTO 10,4 KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM | |
| #YoVoy | MARTIN MORENO, CRISTI |
|
CXM LARGO 21,3 KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #YoVoy | MARQUEZ QUINTERO, JUAN SANTIAGO |
|
CXM LARGO 21,3 KM | C.A.LINCE BONARES |
| #YoVoy | VALLE GUZMÁN, ROCÍO |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CLUB DE MONTAÑA ATLANTIK |
| #YoVoy | BARDALLO GONZÁLEZ, JUANMA |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CD BEAS |
Resultados: 294