Dorsal | Participante | PUESTO | PUESTO FEMENINO | CLUB | PUESTO CATEGORIA | TIEMPO | Ver más | Diploma |
254 | RAúL CRIADO SANCHEZ | 1 | - | TEAM LAND | 1 | 01:49:36.419 | |
|
39 | DIEGO CARRASCO VAREA | 2 | - | CD HIJOS DEL VIENTO | 2 | 02:01:44.521 | |
|
100 | JESUS GONZÁLEZ MALDONADO | 3 | - | C.D. HIJOS DEL VIENTO | 1 | 02:01:46.293 | |
|
214 | FRANCISCO JAVIER ROMÁN GARCIA | 4 | - | C.A.MONTELLANO | 3 | 02:03:38.225 | |
|
30 | JOSE LUIS CABEZA RUBIO | 5 | - | INDEPENDIENTE | 2 | 02:09:00.127 | |
|
4 | MANUEL SANTAELLA CERERO | 6 | - | INDEPENDIENTE | 1 | 02:10:54.363 | |
|
69 | JUAN MANUEL ESPINOSA DOMÍNGUEZ | 7 | - | ULTRAFONDO LOS ALCORES | 2 | 02:11:26.904 | |
|
191 | BALDOMERO POZO OSUNA | 8 | - | INDEPENDIENTE | 4 | 02:12:38.643 | |
|
129 | JUAN ANTONIO MACHIO DÍAZ | 9 | - | LOS CHAKALES RUNNERS | 3 | 02:13:25.582 | |
|
2 | ALEJANDRO AGUIRRE CABRERA | 10 | - | TURDETANIA TEAM | 5 | 02:13:59.048 | |
|
151 | ISAAC MORENO JIMÉNEZ | 11 | - | C.D. HIJOS DEL VIENTO | 6 | 02:14:34.184 | |
|
253 | FRANCISCO JOSE GUTIERREZ AGUILERA | 12 | - | C.A.HIJOS DEL VIENTO | 7 | 02:16:03.829 | |
|
143 | ANTONIO JESUS ALEJANDRE MOSQUERA | 13 | - | C. D. HIJOS DEL VIENTO | 8 | 02:16:10.698 | |
|
154 | ISRAEL MORENO RUIZ | 14 | - | C.D. ENTRENA!SEVILLA | 9 | 02:17:29.232 | |
|
132 | RAFAEL MARMOL GALVAN | 15 | - | CM SIERRA SUR | 4 | 02:18:21.938 | |
|
107 | MANRIQUE GUERRA JARA | 16 | - | C. D. HIJOS DEL VIENTO | 5 | 02:18:45.431 | |
|
72 | JONATAN FALCÓN RUIZ | 17 | - | CLUB ATLETISMO VISO | 10 | 02:20:09.447 | |
|
237 | ENRIQUE SEVILLANO MOREJÓN | 18 | - | CLUB TRIATLON MARCHENA | 6 | 02:20:19.413 | |
|
106 | ISRAEL GOUSSE MERINO | 19 | - | INDEPENDIENTE | 11 | 02:21:06.534 | |
|
246 | NICOLÁS VELARDE PEÑARANDA | 20 | - | LOS LENTOS | 7 | 02:21:45.525 | |
|
207 | JUAN JOSE RODRÍGUEZ MILLÁN | 21 | - | CLUB ATLETISMO GALGUITOS DE AZNALCOLLA | 8 | 02:22:04.384 | |
|
212 | EUGENIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 22 | - | PRETORIANOS DE PILAS | 12 | 02:24:55.922 | |
|
231 | JONATHAN SÁNCHEZ MORILLA | 23 | - | SIERRA SUR MORÓN | 9 | 02:25:00.532 | |
|
201 | ALBERTO RODRIGUEZ MORENO | 24 | - | INDEPENDIENTE | 13 | 02:25:49.763 | |
|
1 | JOSE MANUEL AGUIRRE CABRERA | 25 | - | TURDETANIA TEAM | 10 | 02:26:07.546 | |
|
136 | FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ GARCÍA | 26 | - | TRIMAR | 14 | 02:27:58.953 | |
|
9 | FERNANDO ASPRÓN BERRO | 27 | - | INDEPENDIENTE | 3 | 02:28:09.235 | |
|
45 | ROBERTO CID VILLEGAS | 28 | - | IBERIAN TRAIL RUNING EXPERIENCE | 11 | 02:28:26.508 | |
|
208 | JORDI RODRÍGUEZ MORENO | 29 | - | - | 12 | 02:28:56.710 | |
|
171 | JOSE FRANCISCO ORTIZ LOZANO | 30 | - | INDEPENDIENTE | 13 | 02:30:06.942 | |
|
Este evento se celebra gracias a:
CLUB DEPORTIVO TURDETANIA
AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA
CxM Trail Andalucia
FLECTOMIN
EMOTION RUNNING
TUGAWEAR