Resultados: 149
Dorsal | Participante | CLASIFICACIÓN | CLUB | PUESTO CATEGORIA | VUELTAS | DISTANCIA RECORRIDA | DESNIVEL + | MODALIDAD | Diploma |
113 | JOSÉ MANUEL PÉREZ PRIETO | 1 | C.D. GALGUITOS DE AZNALCOLLAR | ABSM·1 | 58 | 106.14 | 4350 | 24H | |
65 | FRANCISCO LEBRATO MARTINEZ | 2 | TURDETANIA TEAM | ABSM·2 | 54 | 98.82 | 4050 | 24H | |
83 | PABLO MARTÍNEZ ESPINO | 3 | C.D. GALGUITOS DE AZNALCOLLAR | ABSM·3 | 53 | 96.99 | 3975 | 24H | |
53 | KATHRINE GREGORY | 4 | INDEPENDIENTE | ABSF·1 | 46 | 84.18 | 3450 | 24H | |
64 | ANTONIO JOAQUIN INFANTE PALOMO | 5 | C.D. GALGUITOS DE AZNALCOLLAR | ABSM·4 | 36 | 65.88 | 2700 | 24H | |
51 | RAFAEL GONZÁLEZ ZAFRA | 1 | TURDETANIA TEAM | ABSM·1 | 38 | 68.54 | 2850 | 12H | |
132 | MANUEL RODRÍGUEZ URBINA | 2 | TEMPLARIOS | ABSM·2 | 34 | 62.22 | 2550 | 12H | |
147 | LUIS MIGUEL TRIGO PRADAS | 3 | INDEPENDIENTE | ABSM·3 | 33 | 60.39 | 2475 | 12H | |
136 | JOSÉ MANUEL ROMERO MOREN | 4 | C.D. GALGUITOS DE AZNALCOLL | ABSM·4 | 30 | 54.9 | 2250 | 12H | |
76 | LUIS MANUE MANZANEDO FERN | 5 | TURDETANIA TEAM | ABSM·5 | 29 | 53.07 | 2175 | 12H | |
97 | DAVID NIETO DABRIO | 6 | C.D. GALGUITOS DE AZNALCOLL | ABSM·6 | 29 | 53.07 | 2175 | 12H | |
28 | ROCÍO DOMÍNGUEZ ESCOBAR | 7 | C.D. GALGUITOS DE AZNALCOLL | ABSF·1 | 29 | 53.07 | 2175 | 12H | |
95 | ANTONIO LUIS MUÑOZ GALLEGO | 8 | C.D. GALGUITOS DE AZNALCOLL | ABSM·7 | 27 | 49.41 | 2025 | 12H | |
267 | PILAR OJEDA MORENO | 9 | - | ABSF·2 | 27 | 49.41 | 2025 | 12H | |
34 | ANTONIA FERREIRO DOLS | 10 | TURDETANIA TEAM | ABSF·3 | 26 | 47.58 | 1950 | 12H | |
3 | REGINALDO AUGUSTO DOS SAN | 11 | CULTUR SPORT | ABSM·8 | 24 | 43.92 | 1800 | 12H | |
135 | ALEJANDRO ROMERO GALEANO | 12 | INDEPENDIENTE | ABSM·9 | 24 | 43.92 | 1800 | 12H | |
13 | DIEGO CALERO MACÍAS | 13 | C.D. GALGUITOS DE AZNALCOLL | ABSM·10 | 24 | 43.92 | 1800 | 12H | |
108 | PABLO OJEDA VAZQUEZ | 14 | INDEPENDIENTE | ABSM·11 | 24 | 43.92 | 1800 | 12H | |
33 | ISABEL MARIA FERNÁNDEZ VAZ | 15 | INDEPENDIENTE | ABSF·4 | 23 | 42.09 | 1725 | 12H | |
142 | SANDRA SÁNCHEZ SÁNCHEZ | 16 | CLUB ULTRASONIDO PRETORIAN | ABSF·5 | 23 | 42.09 | 1725 | 12H | |
31 | ALBERTO ESCUDERO CASTO | 17 | C.D. GALGUITOS DE AZNALCOLL | ABSM·12 | 23 | 42.09 | 1725 | 12H | |
19 | JOSE LUIS CASTRO GARCIA | 18 | TURDETANIA TEAM | ABSM·13 | 22 | 40.26 | 1650 | 12H | |
223 | JAVIER GONZÁLEZ SALVADOR | 19 | INDEPENDIENTE | ABSM·14 | 21 | 38.43 | 1575 | 12H | |
14 | FRANCISCO JESUS CALERO MA | 20 | C.D. GALGUITOS DE AZNALCOLL | ABSM·15 | 19 | 34.77 | 1425 | 12H | |
131 | JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ RO | 21 | C.D. GALGUITOS DE AZNALCOLL | ABSM·16 | 18 | 32.94 | 1350 | 12H | |
128 | JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ MILLÁN | 22 | C.D. GALGUITOS DE AZNALCOLL | ABSM·17 | 18 | 32.94 | 1350 | 12H | |
115 | JUAN FRANCISCO PORTILLO PÉ | 23 | C.D. GALGUITOS DE AZNALCOLL | ABSM·18 | 18 | 32.94 | 1350 | 12H | |
145 | JAVIER TORRES BARBA | 24 | INDEPENDIENTE | ABSM·19 | 18 | 32.94 | 1350 | 12H | |
103 | ÁNGELA NOGALES MORENO | 25 | C.D. GALGUITOS DE AZNALCOLL | ABSF·6 | 17 | 31.11 | 1275 | 12H |
Resultados: 149