Results: 278
| #ImGoing |
Participant
|
Fee
|
Club
|
| #ImGoing | DOBLAS CAPACETE, JUAN JOSE | General | CD O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | JIMÉNEZ CHIQUERO, CHARI | General | CD O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | VAZQUEZ MARTÍN, ROGELIO | General | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | RUBIO CABELLO, SEBASTIÁN | General | CD O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | SÁNCHEZ TORRES, ANTONIO MIGUEL | General | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | MARÍN CASTRO, LUCIANO | General | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | ARANDA VAZ, JUAN RAMON | General | MARATON MARCHENA |
| #ImGoing | JIMÉNEZ MARTIN, VLADIMIRO | General | LOS MOCHOS |
| #ImGoing | BORJA PAÑOS, MANUEL | General | DESGUACE TARI |
| #ImGoing | HIDALGO GALISTEO, VICENTE | General | |
| #ImGoing | GÓMEZ CADENAS, JERO | General | MARATÓN MARCHENA |
| #ImGoing | ORTIZ JIMÉNEZ, PEDRO JOSÉ | General | CLUB MARATON MARCHENA |
| #ImGoing | MEDRANO CEJUDO, CARLOS | General | CLUB MARATON MARCHENA |
| #ImGoing | NAVARRO CAMACHO, ALBERTO | General | CLUB MARATON MARCHENA |
| #ImGoing | OLIVA OSUNA , FRANCISCO JAVIER | General | CD O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | DOBLAS RODRIGUEZ, SANTIAGO | General | CD O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | CEDEÑO LÓPEZ, MARI CARMEN | General | CD O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | MENA MUÑOZ, MARISOL | General | CD O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | BERSABE ORELLANA, FRANCISCO JOSE | General | CD O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | GARCÍA ROMERO, CHARI | General | CD O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | CASTRO MELERO, MANUEL | General | CLUB MARATON MARCHENA |
| #ImGoing | ROMERO GOMEZ, ASUNCION | General | CD O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | MENA BALBUENA, RAUL | General | CDA LA ANTORCHA |
| #ImGoing | PRIETO AGUILAR, EDUARDO MANUEL | General | CLUB DE ATLETISMO SIERRA SUR |
| #ImGoing | SUÁREZ JIMÉNEZ, GERMÁN | General | |
| #ImGoing | SUÁREZ LÓPEZ, RAMON | General | MARATÓN MARCHENA |
| #ImGoing | ANDRADE AVALOS, JUAN | General | CDA LA ANTORCHA |
| #ImGoing | GARCÍA PÉREZ, ELENA | General | CD O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | BARRERA ONTANILLA, DANIEL | General | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | VICENTE SENDÍN, JOSÉ. MARIA | General | MARATHON MARCHENA |
| #ImGoing | GUISADO ARCENEGUI, DAVID | General | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES |
| #ImGoing | SUAREZ ESCALERA, JESUS | General | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | BEJARANO NUÑEZ, JOSE MANUEL | General | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | LARA ROMERO, VICTOR | General | OHMIO |
| #ImGoing | PANIAGUA VELA, JULIO CESAR | General | CLUB LA ANTORCHA |
| #ImGoing | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, ALEJANDRO | General | OHMIO |
| #ImGoing | LÓPEZ LEON, ANGEL | General | CD. LOS INFORMALES DE ALCONCHEL |
| #ImGoing | GONZÁLEZ MARTÍN, JUAN ALBERTO | General | CDA LA ANTORCHA |
| #ImGoing | PARRA JIMENEZ, RUBEN | General | OHMIO |
| #ImGoing | ARMELLONES RODRÍGUEZ, ANTONIO | General | CD OHMIO |
| #ImGoing | ALVAREZ RUIZ, FRANCISCO | General | MARATHON MARCHENA |
| #ImGoing | FERNÁNDEZ MACÍAS, MANUEL SERVANDO | General | CD O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | CAMACHO SÁNCHEZ, REMEDIOS DEL PILAR | General | CD O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | GARCÍA ÁLVAREZ, ABRAHAM | General | CD O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | CABRERA CONDE, MARÍA JOSÉ | General | CD O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | RODRIGUEZ GONZALEZ, MARCO ANTONIO | General | CD O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | TEJADA ROLDÁN, RAÚL | General | CD O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | ROMERO CAMPOS, JOSÉ MARÍA | General | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | BARRERA PEREZ, FABIO | General | C,A FILIPIDES |
| #ImGoing | LÓPEZ FLORES, RICARDO | General | CLUB ATLETÍSMO FILÍPIDES |
Results: 278