Resultats: 278
| #JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Club
|
| #JoHiVaig | MEJÍAS MONTOYA, MANUEL ALEJANDRO | General | CD O CORRES O MUERES |
| #JoHiVaig | SANTOS RUIZ, M. CARMEN | General | LOS LENTOS |
| #JoHiVaig | RAMÍREZ PORTILLO, ANTONIO | General | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | OLIAS ALVAREZ, JUAN ANTONIO | General | MARATON MARCHENA |
| #JoHiVaig | PORTILLO RODRÍGUEZ, VÍCTOR MANUEL | General | OHMIO |
| #JoHiVaig | GARCIA GARCIA, JOSE ANTONIO | General | OHMIO |
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ CUEVAS, EDUARDO | General | FILIPIDES |
| #JoHiVaig | EXPOSITO AMADO, FRANCISCO | General | LOS LENTOS |
| #JoHiVaig | LÓPEZ ÁLVAREZ, RUBÉN | General | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | MORENTE GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ | General | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, IGNACIO | General | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | SÁNCHEZ MÉNDEZ, IRENE | General | CLUB DE CORREDORES EQUIPO MAG |
| #JoHiVaig | LEON MONTERO, ELISEO | General | C D LOS JARTIBLES |
| #JoHiVaig | LUQUE CRUZ, ISMAEL | General | C D LOS JARTIBLES |
| #JoHiVaig | CORRAL MOLINA, DIDIER | General | |
| #JoHiVaig | FERNÁNDEZ ARCOS, FRANCISCO JOSÉ | General | CD LOS JARTIBLES |
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ REBOLLO, ALICIA | General | CD LOS JARTIBLES |
| #JoHiVaig | VAZQUEZ NUÑEZ, JUAN MANUEL | General | LINCE BONARES |
| #JoHiVaig | JIMÉNEZ PRADOS, FRANCISCO DE ASÍS | General | C.A. EL PERDIGÓN |
| #JoHiVaig | LÓPEZ CORNEJO, EDUARDO | General | C.A. EL PERDIGÓN |
| #JoHiVaig | CADENAS JIMÉNEZ, FRANCISCO JOSE | General | C.A. EL PERDIGÓN |
| #JoHiVaig | PARRA CORDOBES, DAVID | General | C.A. EL PERDIGÓN |
| #JoHiVaig | JIMÉNEZ CORTÉS, GUILLERMO | General | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES |
| #JoHiVaig | CORTES SAUCEDO, TAMARA | General | |
| #JoHiVaig | CABALLOS GONZÁLEZ, JOSÉ MARÍA | General | |
| #JoHiVaig | BUZÓN BARRERA, JAVIER | General | CLUB ATLETÍSMO FILÍPIDES |
| #JoHiVaig | GONZÁLEZ MONTERO, DAVID | General | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES |
| #JoHiVaig | SANCHEZ RODRIGUEZ, MANUEL B | General | C.A EL PERDIGÓN |
| #JoHiVaig | HERNANDEZ ALIANA, DANI | General | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES |
| #JoHiVaig | GARCÍA SUÁREZ, FRANCISCO JOSÉ | General | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES |
| #JoHiVaig | CENIZO BARRERA, ANDRÉS | General | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES |
| #JoHiVaig | POSADA GIL, JOSÉ MARÍA | General | C D LOS JARTIBLES |
| #JoHiVaig | REINA CAMACHO, VICTOR | General | C D LOS JARTIBLES |
| #JoHiVaig | RIVERO LÓPEZ, FRANCISCO JOSE | General | C D LOS JARTIBLES |
| #JoHiVaig | LORA SÁNCHEZ, JESÚS | General | |
| #JoHiVaig | VÁZQUEZ PAZOS, MIGUEL | General | MARATON MARCHENA |
| #JoHiVaig | MELERO FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL | General | MARATON MARCHENA |
| #JoHiVaig | AGUILAR TORREJÓN, ENRIQUE | General | MARATON MARCHENA |
| #JoHiVaig | FEDERERO, ANTONIO | General | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | PEDREGAL RODRÍGUEZ, FERNANDO JOSE | General | OHMIO |
| #JoHiVaig | FERNÁNDEZ GALLEGO, LUCAS | General | ADSEVILLA |
| #JoHiVaig | CASADO ROMERO, JOSÉ ANTONIO | General | OHMIO |
| #JoHiVaig | NAVARRO JIMÉNEZ, BORJA | General | CD. LOS INFORMALES DE ALCONCHEL |
| #JoHiVaig | CARRION PAVON, CARLOS | General | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | RUIZ BAREA, ABRAHAM | General | C.A. EL PERDIGÓN |
| #JoHiVaig | INFANTES GAGO, JOSÉ ANTONIO | General | ADSEVILLA |
| #JoHiVaig | RODRIGUEZ AGUILARTE, ANDREA | General | CD O CORRES O MUERES |
| #JoHiVaig | MARQUÉZ GUARDADO, LUIS FRANCISCO | General | CD O CORRES O MUERES |
| #JoHiVaig | GONZALEZ BLANCO, DIEGO | General | CD O CORRES O MUERES |
| #JoHiVaig | CHACÓN LUNA, MARÍA DEL MAR | General | CD O CORRES O MUERES |
Resultats: 278