Emaitzak: 278
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | MEJÍAS MONTOYA, MANUEL ALEJANDRO | General | CD O CORRES O MUERES |
| #Ni banoa | SANTOS RUIZ, M. CARMEN | General | LOS LENTOS |
| #Ni banoa | RAMÍREZ PORTILLO, ANTONIO | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | OLIAS ALVAREZ, JUAN ANTONIO | General | MARATON MARCHENA |
| #Ni banoa | PORTILLO RODRÍGUEZ, VÍCTOR MANUEL | General | OHMIO |
| #Ni banoa | GARCIA GARCIA, JOSE ANTONIO | General | OHMIO |
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ CUEVAS, EDUARDO | General | FILIPIDES |
| #Ni banoa | EXPOSITO AMADO, FRANCISCO | General | LOS LENTOS |
| #Ni banoa | LÓPEZ ÁLVAREZ, RUBÉN | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | MORENTE GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, IGNACIO | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ MÉNDEZ, IRENE | General | CLUB DE CORREDORES EQUIPO MAG |
| #Ni banoa | LEON MONTERO, ELISEO | General | C D LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | LUQUE CRUZ, ISMAEL | General | C D LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | CORRAL MOLINA, DIDIER | General | |
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ ARCOS, FRANCISCO JOSÉ | General | CD LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ REBOLLO, ALICIA | General | CD LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | VAZQUEZ NUÑEZ, JUAN MANUEL | General | LINCE BONARES |
| #Ni banoa | JIMÉNEZ PRADOS, FRANCISCO DE ASÍS | General | C.A. EL PERDIGÓN |
| #Ni banoa | LÓPEZ CORNEJO, EDUARDO | General | C.A. EL PERDIGÓN |
| #Ni banoa | CADENAS JIMÉNEZ, FRANCISCO JOSE | General | C.A. EL PERDIGÓN |
| #Ni banoa | PARRA CORDOBES, DAVID | General | C.A. EL PERDIGÓN |
| #Ni banoa | JIMÉNEZ CORTÉS, GUILLERMO | General | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES |
| #Ni banoa | CORTES SAUCEDO, TAMARA | General | |
| #Ni banoa | CABALLOS GONZÁLEZ, JOSÉ MARÍA | General | |
| #Ni banoa | BUZÓN BARRERA, JAVIER | General | CLUB ATLETÍSMO FILÍPIDES |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ MONTERO, DAVID | General | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES |
| #Ni banoa | SANCHEZ RODRIGUEZ, MANUEL B | General | C.A EL PERDIGÓN |
| #Ni banoa | HERNANDEZ ALIANA, DANI | General | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES |
| #Ni banoa | GARCÍA SUÁREZ, FRANCISCO JOSÉ | General | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES |
| #Ni banoa | CENIZO BARRERA, ANDRÉS | General | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES |
| #Ni banoa | POSADA GIL, JOSÉ MARÍA | General | C D LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | REINA CAMACHO, VICTOR | General | C D LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | RIVERO LÓPEZ, FRANCISCO JOSE | General | C D LOS JARTIBLES |
| #Ni banoa | LORA SÁNCHEZ, JESÚS | General | |
| #Ni banoa | VÁZQUEZ PAZOS, MIGUEL | General | MARATON MARCHENA |
| #Ni banoa | MELERO FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL | General | MARATON MARCHENA |
| #Ni banoa | AGUILAR TORREJÓN, ENRIQUE | General | MARATON MARCHENA |
| #Ni banoa | FEDERERO, ANTONIO | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | PEDREGAL RODRÍGUEZ, FERNANDO JOSE | General | OHMIO |
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ GALLEGO, LUCAS | General | ADSEVILLA |
| #Ni banoa | CASADO ROMERO, JOSÉ ANTONIO | General | OHMIO |
| #Ni banoa | NAVARRO JIMÉNEZ, BORJA | General | CD. LOS INFORMALES DE ALCONCHEL |
| #Ni banoa | CARRION PAVON, CARLOS | General | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | RUIZ BAREA, ABRAHAM | General | C.A. EL PERDIGÓN |
| #Ni banoa | INFANTES GAGO, JOSÉ ANTONIO | General | ADSEVILLA |
| #Ni banoa | RODRIGUEZ AGUILARTE, ANDREA | General | CD O CORRES O MUERES |
| #Ni banoa | MARQUÉZ GUARDADO, LUIS FRANCISCO | General | CD O CORRES O MUERES |
| #Ni banoa | GONZALEZ BLANCO, DIEGO | General | CD O CORRES O MUERES |
| #Ni banoa | CHACÓN LUNA, MARÍA DEL MAR | General | CD O CORRES O MUERES |
Emaitzak: 278