Results: 278
| #ImGoing |
Participant
|
Fee
|
Club
|
| #ImGoing | MEJÍAS MONTOYA, MANUEL ALEJANDRO | General | CD O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | SANTOS RUIZ, M. CARMEN | General | LOS LENTOS |
| #ImGoing | RAMÍREZ PORTILLO, ANTONIO | General | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | OLIAS ALVAREZ, JUAN ANTONIO | General | MARATON MARCHENA |
| #ImGoing | PORTILLO RODRÍGUEZ, VÍCTOR MANUEL | General | OHMIO |
| #ImGoing | GARCIA GARCIA, JOSE ANTONIO | General | OHMIO |
| #ImGoing | RODRÍGUEZ CUEVAS, EDUARDO | General | FILIPIDES |
| #ImGoing | EXPOSITO AMADO, FRANCISCO | General | LOS LENTOS |
| #ImGoing | LÓPEZ ÁLVAREZ, RUBÉN | General | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | MORENTE GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ | General | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, IGNACIO | General | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | SÁNCHEZ MÉNDEZ, IRENE | General | CLUB DE CORREDORES EQUIPO MAG |
| #ImGoing | LEON MONTERO, ELISEO | General | C D LOS JARTIBLES |
| #ImGoing | LUQUE CRUZ, ISMAEL | General | C D LOS JARTIBLES |
| #ImGoing | CORRAL MOLINA, DIDIER | General | |
| #ImGoing | FERNÁNDEZ ARCOS, FRANCISCO JOSÉ | General | CD LOS JARTIBLES |
| #ImGoing | RODRÍGUEZ REBOLLO, ALICIA | General | CD LOS JARTIBLES |
| #ImGoing | VAZQUEZ NUÑEZ, JUAN MANUEL | General | LINCE BONARES |
| #ImGoing | JIMÉNEZ PRADOS, FRANCISCO DE ASÍS | General | C.A. EL PERDIGÓN |
| #ImGoing | LÓPEZ CORNEJO, EDUARDO | General | C.A. EL PERDIGÓN |
| #ImGoing | CADENAS JIMÉNEZ, FRANCISCO JOSE | General | C.A. EL PERDIGÓN |
| #ImGoing | PARRA CORDOBES, DAVID | General | C.A. EL PERDIGÓN |
| #ImGoing | JIMÉNEZ CORTÉS, GUILLERMO | General | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES |
| #ImGoing | CORTES SAUCEDO, TAMARA | General | |
| #ImGoing | CABALLOS GONZÁLEZ, JOSÉ MARÍA | General | |
| #ImGoing | BUZÓN BARRERA, JAVIER | General | CLUB ATLETÍSMO FILÍPIDES |
| #ImGoing | GONZÁLEZ MONTERO, DAVID | General | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES |
| #ImGoing | SANCHEZ RODRIGUEZ, MANUEL B | General | C.A EL PERDIGÓN |
| #ImGoing | HERNANDEZ ALIANA, DANI | General | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES |
| #ImGoing | GARCÍA SUÁREZ, FRANCISCO JOSÉ | General | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES |
| #ImGoing | CENIZO BARRERA, ANDRÉS | General | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES |
| #ImGoing | POSADA GIL, JOSÉ MARÍA | General | C D LOS JARTIBLES |
| #ImGoing | REINA CAMACHO, VICTOR | General | C D LOS JARTIBLES |
| #ImGoing | RIVERO LÓPEZ, FRANCISCO JOSE | General | C D LOS JARTIBLES |
| #ImGoing | LORA SÁNCHEZ, JESÚS | General | |
| #ImGoing | VÁZQUEZ PAZOS, MIGUEL | General | MARATON MARCHENA |
| #ImGoing | MELERO FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL | General | MARATON MARCHENA |
| #ImGoing | AGUILAR TORREJÓN, ENRIQUE | General | MARATON MARCHENA |
| #ImGoing | FEDERERO, ANTONIO | General | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | PEDREGAL RODRÍGUEZ, FERNANDO JOSE | General | OHMIO |
| #ImGoing | FERNÁNDEZ GALLEGO, LUCAS | General | ADSEVILLA |
| #ImGoing | CASADO ROMERO, JOSÉ ANTONIO | General | OHMIO |
| #ImGoing | NAVARRO JIMÉNEZ, BORJA | General | CD. LOS INFORMALES DE ALCONCHEL |
| #ImGoing | CARRION PAVON, CARLOS | General | INDEPENDIENTE |
| #ImGoing | RUIZ BAREA, ABRAHAM | General | C.A. EL PERDIGÓN |
| #ImGoing | INFANTES GAGO, JOSÉ ANTONIO | General | ADSEVILLA |
| #ImGoing | RODRIGUEZ AGUILARTE, ANDREA | General | CD O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | MARQUÉZ GUARDADO, LUIS FRANCISCO | General | CD O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | GONZALEZ BLANCO, DIEGO | General | CD O CORRES O MUERES |
| #ImGoing | CHACÓN LUNA, MARÍA DEL MAR | General | CD O CORRES O MUERES |
Results: 278