Emaitzak: 484
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Nazionalitatea |
Kuota
|
Taldea
|
Egoera |
| #Ni banoa | PASCUAL PEREZ, MIGUEL | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | INDEPENDIENTE |
|
|
| #Ni banoa | MORILLO TOUCEDO, JOSE MANUEL | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | INDEPENDIENTE |
|
|
| #Ni banoa | PASCUAL ANTONIO, MIGUEL ANGEL | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | INDEPENDIENTE |
|
|
| #Ni banoa | PEREZ GUERRERO, FRANCISCO DE BORJA | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | INDEPENDIENTE |
|
|
| #Ni banoa | CARBALLAR HERNÁNDEZ, ALEXANDRE | CARRERA ABSOLUTA 9 KM |
|
||
| #Ni banoa | CASTAÑO PÉREZ, ISABELLA | CARRERAS INFANTILES | C. A. CUATRO CAMINOS |
|
|
| #Ni banoa | CASTAÑO PÉREZ, PEPE | CARRERAS INFANTILES | C. A. CUATRO CAMINOS |
|
|
| #Ni banoa | RIVERO FALCÓN, BERNARDO | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | ISBILYA SLOPPY JOE'S |
|
|
| #Ni banoa | DA ROSA DURAN, FERNANDO | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | INDEPENDIENTE |
|
|
| #Ni banoa | LAY CAPITAN, JOSÉ | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | CA PALACIEGO |
|
|
| #Ni banoa | SANCHEZ CARRETO, LUIS | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | INDEPENDIENTE |
|
|
| #Ni banoa | BARBA MORENO, ALVARO | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | ATLETISMO SAN JUAN |
|
|
| #Ni banoa | ARENAS GARCIA, ANTONIO | CARRERA ABSOLUTA 9 KM |
|
||
| #Ni banoa | DÍAZ CLAVIJO, JUAN ANTONIO | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | C.A. CUATRO CAMINOS |
|
|
| #Ni banoa | GALBIS ABASCAL, JUAN MANUEL | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | TRIATLON OLYMPIC SANTIPONCE |
|
|
| #Ni banoa | CAMPOY LOPEZ, ALEJANDRO | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | ISBILYA SLOPPY JOE'S |
|
|
| #Ni banoa | BARRHOUSS, EL HASSANIA | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | HIJOS DEL VIENTO |
|
|
| #Ni banoa | PIZARRO MENDOZA, ENRIQUE | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | INDEPENDIENTE |
|
|
| #Ni banoa | CASTILLO LIMON, FRANCISCO | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | CD TURDETANIA |
|
|
| #Ni banoa | HERRERA MENDEZ, MARIA JOSE | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | INDEPENDIENTE |
|
|
| #Ni banoa | ROMERA RUIZ, ANTONIO | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | INDEPENDIENTE |
|
|
| #Ni banoa | GENIZ BENCANO, JAVIER | CARRERAS INFANTILES | LOS BROS |
|
|
| #Ni banoa | GARCIA FABIAN, ISAAC | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | TURDETANIA TEAM |
|
|
| #Ni banoa | GARCIA FIGUEROA, SERGIO ANTONIO | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | TURDETANIA TEAM |
|
|
| #Ni banoa | IERONCIG VARGAS, DANIEL | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | CD LOS JARTIBLES |
|
|
| #Ni banoa | RAMÍREZ MÁRQUEZ, CARLOS | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | C.A. LOS PICAITOS |
|
|
| #Ni banoa | PORCEL PARRILLA, ANDRES | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | C.A. CUATRO CAMINOS |
|
|
| #Ni banoa | LEÓN HANS, FELIX | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | C.A. LOS PICAITOS |
|
|
| #Ni banoa | MORENO MENDOZA, ANTONIO | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | C.A. LOS PICAITOS |
|
|
| #Ni banoa | LEÓN GONZÁLEZ, ANTONIO JESÚS | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | C.A. LOS PICAITOS |
|
|
| #Ni banoa | GAVILAN ARROYO, FRANCISCO | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | C.A. LOS PICAITOS |
|
|
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ VASCO, JOSEFI | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | C.A. LOS PICAITOS |
|
|
| #Ni banoa | MARQUEZ MORIÑA, OLGA | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | ER TROTE KOCHINERO |
|
|
| #Ni banoa | SACRISTÁN ALONSO, LAURA | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | TRIATLON OLYMPIC SANTIPONCE |
|
|
| #Ni banoa | GALBIS SACRISTÁN, ADRIANA | CARRERAS INFANTILES | TRIATLON OLYMPIC SANTIPONCE |
|
|
| #Ni banoa | ESCALANTE GUTIÉRREZ, EDUARDO | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | ISBILYA SLOPPY JOE´S |
|
|
| #Ni banoa | ESCALANTE MARTINEZ, EDUARDO | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | ISBILYA SLOPPY JOE'S |
|
|
| #Ni banoa | ESCALANTE GUTIÉRREZ, BEATRIZ | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | ISBILYA SLOPPY JOE'S |
|
|
| #Ni banoa | INFANTE MACIAS, JAVIER | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | INDEPENDIENTE |
|
|
| #Ni banoa | RODRIGUEZ DEL VALLE, MIGUEL | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | CLUB ATLETISMO ORIPPO |
|
|
| #Ni banoa | DE LA CRUZ JIMENEZ, JESUS MARIA | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | AT.ORIPPO |
|
|
| #Ni banoa | RODRIGUEZ DEL VALLE, JESUS | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | CLUB ATLETISMO ORIPPO |
|
|
| #Ni banoa | CARRASCO CALANCHA, FRANCISCO JAVIER | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | CA PALACIEGO |
|
|
| #Ni banoa | VELAZQUEZ CANTOS, JOSE | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | TRIATLON OLYMPIC SANTIPONCE |
|
|
| #Ni banoa | VELAZQUEZ GARCÍA, ANGELA | CARRERAS INFANTILES | TRIATLON OLYMPIC SANTIPONCE |
|
|
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ RAMÍREZ, ANA BELEN | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | CLUB ATLETISMO CASARICHE |
|
|
| #Ni banoa | SURIAN LLANO, ALEJANDRO | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | INDEPENDIENTE |
|
|
| #Ni banoa | CASTILLO GONZALEZ, DANIEL | CARRERA ABSOLUTA 9 KM | INDEPENDIENTE |
|
|
| #Ni banoa | VERGARA MARCHENA, JOSE ANTONIO | CARRERA ABSOLUTA 9 KM |
|
||
| #Ni banoa | SÁNCHEZ BENCANO, ANTONIO JESÚS | CARRERA ABSOLUTA 9 KM |
|
Emaitzak: 484