Resultados: 634
Dorsal | #MiDorsal | #YoVoy | Participante | Nacionalidad | Federado | Cuota | Categoría | Club |
255 | #MiDorsal | #YoVoy | PIZARRO LUENGO, JAVIER | TRAIL TURDETANIA 54 KM | SENIOR | INDEPENDIENTE | ||
256 | #MiDorsal | #YoVoy | CLARES MARTÍNEZ, MAXIMILIANO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | ULTRAFONDO CHICLANA NOCTURNIS | ||
257 | #MiDorsal | #YoVoy | PUJOL BARRENA, PEDRO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | CDA CAMAS | ||
258 | #MiDorsal | #YoVoy | ÁLVAREZ FERNANDEZ, MARIA JOSE | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | ||
259 | #MiDorsal | #YoVoy | MERINO MARTIN, SANTIAGO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | |||
260 | #MiDorsal | #YoVoy | LEÓN PIZAMILIO, MIGUEL ÁNGEL | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | INDEPENDIENTE | ||
261 | #MiDorsal | #YoVoy | SANCHEZ PANES, FRANCISCO JOSE | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | FIT BOX CHICLANA | ||
262 | #MiDorsal | #YoVoy | FLORES TREJO, BENITO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | ASOCIACIÓN DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | ||
263 | #MiDorsal | #YoVoy | CASAS GRAGEA, EDUARDO | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | LOS LENTOS | |
264 | #MiDorsal | #YoVoy | BUTRON ROMAN, MANUEL JESUS | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | INDEPENDIENTE | ||
265 | #MiDorsal | #YoVoy | ROMERO, MAGDALENA | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | TEAMONE DIABETES CHALLENGE | |
266 | #MiDorsal | #YoVoy | RODRÍGUEZ GIL, MANUEL ANTONIO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | LOS PUPAS | ||
267 | #MiDorsal | #YoVoy | AGÜERA GARCÍA, FERNANDO JESÚS | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | C.D.ATLETISMO ESQUIVEL | ||
268 | #MiDorsal | #YoVoy | HURTADO CASAU, JUAN ANTONIO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | INDEPENDIENTE | ||
269 | #MiDorsal | #YoVoy | RODRIGUEZ SANCHEZ, JOSE MANUEL | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | LOS PUPAS | |
270 | #MiDorsal | #YoVoy | PEREZ-ARANDA CONTRERAS, RAUL | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | CD NUEVAS PROMESAS DE GINES | |
273 | #MiDorsal | #YoVoy | BARREIRO TIRADO, JOSE ANTONIO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | C.A.GAÏA | ||
272 | #MiDorsal | #YoVoy | GONZALEZ BENJUMEA, ANTONIO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | C.A.GAÏA | ||
275 | #MiDorsal | #YoVoy | MUÑOZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | C.A.GAÏA | ||
274 | #MiDorsal | #YoVoy | SANTANA GARRIDO, JUAN CARLOS | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | C.A.GAÏA | ||
271 | #MiDorsal | #YoVoy | GORDILLO VALLVERDU, ALBERTO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | C.A.GAÏA | ||
276 | #MiDorsal | #YoVoy | ORTIZ SALGUERO, ANTONIO | BEL | TRAIL TURDETANIA 54 KM | SENIOR | PHYSICALTRAINING | |
277 | #MiDorsal | #YoVoy | SALCEDO GONZÁLEZ, VÍCTOR MANUEL | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | C.D. LEONES CARMONA | ||
278 | #MiDorsal | #YoVoy | CERVANTES MARTIN, FRANCISCO JESÚS | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | INDEPENDIENTE | ||
279 | #MiDorsal | #YoVoy | MEDINA MÁRQUEZ, JULIÁN | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | RUNNERS LA PALMERA | |
280 | #MiDorsal | #YoVoy | PINTO, SOLANO | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | CDA CAMAS | |
281 | #MiDorsal | #YoVoy | MARTINEZ DIAZ, SANTIAGO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | LOS PEAJITOS | ||
282 | #MiDorsal | #YoVoy | FIÑANA FERNÁNDEZ, DIEGO MANUEL | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | SENIOR | INDEPENDIENTE | |
283 | #MiDorsal | #YoVoy | OLMO MERO, PABLO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | ST-AUTOMOCION DEL OESTE | ||
284 | #MiDorsal | #YoVoy | GARCÍA BENÍTEZ, ÁNGEL | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | TRITÓN | ||
285 | #MiDorsal | #YoVoy | GARCIA GARCIA, JUAN EZEQUIEL | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | INDEPENDIENTE | ||
286 | #MiDorsal | #YoVoy | COCA SANDOVAL, JOSE ANTONIO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | INDEPENDIENTE | ||
287 | #MiDorsal | #YoVoy | CASTILLEJO TREJO, JOSE | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | CUARENCINCUENTONES DE PARQUEFLORES | |
288 | #MiDorsal | #YoVoy | RAMÍREZ JIMÉNEZ, JOSÉ IGNACIO | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | TRITON | |
289 | #MiDorsal | #YoVoy | ORTIZ GARCÍA, CARLOS | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | CUARENCINCUENTONES DE PARQUEFLORES | ||
290 | #MiDorsal | #YoVoy | NORBERTO GAMERO, MARÍA JESÚS | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | ST-AUTOMOCION DEL OESTE | ||
291 | #MiDorsal | #YoVoy | SALCEDO GONZÁLEZ, JOSÉ FELIX | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | C.D. LEONES CARMONA | ||
292 | #MiDorsal | #YoVoy | LOPEZ BELTRAN, IRINA | TRAIL TURDETANIA 54 KM | SENIOR | C.D SOLORUNNERS VALLADOLID | ||
293 | #MiDorsal | #YoVoy | ALBA MORALES, ISMAEL | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | LOS VIEJOS ROCKEROS | ||
294 | #MiDorsal | #YoVoy | SUAREZ, MANUEL | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | CANTINA ZAPATA | |
295 | #MiDorsal | #YoVoy | COBO HEREDIA, MANUEL ANTONIO | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | CD GIRONBIKES CANTINA ZAPATA | |
296 | #MiDorsal | #YoVoy | BERNAL GONZÁLEZ, TAMARA | TRAIL TURDETANIA 54 KM | SENIOR | CA PALACIEGO | ||
297 | #MiDorsal | #YoVoy | LÓPEZ JIMÉNEZ, CRISTINA MARÍA | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | PRETORIANOS DE TOMARES | |
298 | #MiDorsal | #YoVoy | PÉREZ LOPEZ, ANTONIO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | INDEPENDIENTE | ||
299 | #MiDorsal | #YoVoy | MARTÍN PEREZ, JOSE MANUEL | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | ||
300 | #MiDorsal | #YoVoy | TRUJILLO RIVERO, ROSA MARIA | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | ST-AUTOMOCION DEL OESTE | ||
301 | #MiDorsal | #YoVoy | MANZANO NARANJO, LAGARTIJA | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | ST-AUTOMOCION DEL OESTE | ||
302 | #MiDorsal | #YoVoy | MORENTE RODRÍGUEZ, JOSÉ JAVIER | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | INDEPENDIENTE | |
303 | #MiDorsal | #YoVoy | JIMÉNEZ FERRER, ÁLVARO HUMBERTO | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | SENIOR | DEPORTIVO CHARQUITO | |
304 | #MiDorsal | #YoVoy | PARIENTE JIMENEZ, JAVI | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
Resultados: 634