Resultados: 634
Dorsal | #MiDorsal | #YoVoy | Participante | Nacionalidad | Federado | Cuota | Categoría | Club |
152 | #MiDorsal | #YoVoy | MONCAYO MORENO, SUSANA | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | ||
154 | #MiDorsal | #YoVoy | MARTIN SARAIBA, DANIEL | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | CXM SIERRA SUR | ||
156 | #MiDorsal | #YoVoy | ALEMÁN PÉREZ, RAUL | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | LOS VIEJOS ROCKEROS | ||
155 | #MiDorsal | #YoVoy | VÁZQUEZ GUERRA, LUIS | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | ||
158 | #MiDorsal | #YoVoy | VALERO MARABOT, JUAN | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | SUPERCINCO | ||
159 | #MiDorsal | #YoVoy | GIL MÁRQUEZ, VICENTA JESÚS | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | LOS PUPAS | ||
160 | #MiDorsal | #YoVoy | MELO GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | |||
161 | #MiDorsal | #YoVoy | MOÑINO REYES, JOSE DOMINGO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | RUNNINGWAY TRAIL | ||
162 | #MiDorsal | #YoVoy | DEL VALLE SALAS, LOLO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | LOS LENTOS | ||
164 | #MiDorsal | #YoVoy | TOCINO RODRIGUEZ, JOSE | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO C | ULTRAFONDO CHICLANA NOCTURNIS | ||
163 | #MiDorsal | #YoVoy | RIVAS RASILLO, CARLOS | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | INDEPENDIENTE | ||
165 | #MiDorsal | #YoVoy | OTAÑO SINDREU, BRUNO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | THE MIDNIGHT PREDATORS | ||
166 | #MiDorsal | #YoVoy | JIMENEZ PARRAGA, MANUEL | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | INDEPENDIENTE | ||
167 | #MiDorsal | #YoVoy | MAGNIEN MONTERO, EMILIO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO C | MARATON JEREZ | ||
168 | #MiDorsal | #YoVoy | RAMÍREZ CRUZ, JUAN ANTONIO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | INDEPENDIENTE | ||
169 | #MiDorsal | #YoVoy | MUÑOZ SÁNCHEZ, ANDRÉS | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | INDEPENDIENTE | |
170 | #MiDorsal | #YoVoy | MOYA CALVO, MANUEL JESUS | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS | ||
171 | #MiDorsal | #YoVoy | ROSA PRADO, MANUEL | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | ME TOO | ||
172 | #MiDorsal | #YoVoy | CALVO RUFO, JESUS | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | CDC TUSSAM | ||
173 | #MiDorsal | #YoVoy | BOSSA, FRANCISCO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | BARRANCOS FC/BIOGADO | ||
176 | #MiDorsal | #YoVoy | VÁZQUEZ GARRIDO, DAVID | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | CDA CORRALES | |
174 | #MiDorsal | #YoVoy | TEJADA REINA, JOAQUIN | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO C | PRETORIANOS DE TOMARES | |
175 | #MiDorsal | #YoVoy | MACHUCA ALFARO, LUIS | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | CAIRS | ||
177 | #MiDorsal | #YoVoy | FERNÁNDEZ OLIVERO, MIGUEL | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | PRETORIANOS DE TOMARES | ||
178 | #MiDorsal | #YoVoy | DEL PINO GIRALDEZ, MIGUEL | TRAIL TURDETANIA 54 KM | SENIOR | C.A MONTELLANO | ||
#YoVoy | AGULLA MARTIN, SONIA YAIZA | La Turdetanita 17 km | LOS NIÑOS DEL BARRIO | |||||
180 | #MiDorsal | #YoVoy | ROMERO GOMEZ, JOSE ANTONIO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | LA SOCI | ||
181 | #MiDorsal | #YoVoy | HORTAS ORTEGA, JOSÉ CARLOS | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | LOS VIEJOS ROCKEROS | ||
#YoVoy | HOLGADO GARCÍA, LAURA | ESP | La Turdetanita 17 km | INDEPENDIENTE | ||||
183 | #MiDorsal | #YoVoy | MUÑOZ GARCÍA, DIEGO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | LOS PUPAS | ||
184 | #MiDorsal | #YoVoy | VÁZQUEZ BENÍTEZ, EMILIO JOSÉ | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | INDEPENDIENTE | ||
185 | #MiDorsal | #YoVoy | LÓPEZ GUERRERO, ALBERTO JAVIER | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | PRETORIANO DE TOMARES | |
187 | #MiDorsal | #YoVoy | PAREJA BÁEZ, SERGIO JAVIER | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | AMATE RUNNERS | ||
186 | #MiDorsal | #YoVoy | LOZANO, SEBASTIÁN | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | LOS VIEJOS ROCKEROS | |
188 | #MiDorsal | #YoVoy | SÁNCHEZ CRUZ, DAVID | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | LOS VIEJOS ROCKEROS | ||
189 | #MiDorsal | #YoVoy | MATEOS VIEGA, MANUEL | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | VARDAOS TRAIL TEAM | ||
190 | #MiDorsal | #YoVoy | MÁRQUEZ AGUDO, VICTORIA | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | SENIOR | PUNTITI SPORT TEAM | |
191 | #MiDorsal | #YoVoy | JACOME GONZALEZ, JOSE | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | LOS VIEJOS ROCKEROS | |
192 | #MiDorsal | #YoVoy | LOBATO CORDERO, JOSE MANUEL | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | INDEPENDIENTE | ||
193 | #MiDorsal | #YoVoy | MORALES GODINO, DAVID | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | CA PALACIEGO | |
194 | #MiDorsal | #YoVoy | FELIX DUARTE, ANTONIO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | KANINOS | ||
195 | #MiDorsal | #YoVoy | ARAUJO FERNÁNDEZ, MOISÉS | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | INDEPENDIENTE | |
196 | #MiDorsal | #YoVoy | RODRIGUEZ POSTIGO, MANUEL | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | TURDETANIA TEAM | ||
197 | #MiDorsal | #YoVoy | GARCÍA CLEMENTE, JAVIER | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | SENIOR | INDEPENDIENTE | |
198 | #MiDorsal | #YoVoy | GONZÁLEZ MORENO, DAVID | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | CALVOS KLEIN | ||
199 | #MiDorsal | #YoVoy | RODRÍGUEZ PÉREZ, GONZALO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | INDEPENDIENTE | ||
200 | #MiDorsal | #YoVoy | GIRÓN CRUZ, ALEJANDRO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | DEPORTIVO CHARQUITO | ||
201 | #MiDorsal | #YoVoy | ASENJO SANTANA, MARCOS | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | TRAZACAMINOS | |
202 | #MiDorsal | #YoVoy | BORDAS GUIJARRO, JAVIER | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | INDEPENDIENTE | ||
203 | #MiDorsal | #YoVoy | RODRÍGUEZ MÉNDEZ, JOSÉ MARÍA | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | THE MIDNIGHT PREDATORS |
Resultados: 634