Resultados: 634
Dorsal | #MiDorsal | #YoVoy | Participante | Nacionalidad | Federado | Cuota | Categoría | Club |
1 | #MiDorsal | #YoVoy | MARTÍNEZ LARA, JORGE | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | INDEPENDIENTE | |
2 | #MiDorsal | #YoVoy | GÓMEZ RODRÍGUEZ, CHIQUI | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | INDEPENDIENTE | |
#YoVoy | MORA PÉREZ, JESÚS | ESP | La Turdetanita 17 km | |||||
#YoVoy | LIÑÁN CEMBRANO, GUSTAVO | ESP | La Turdetanita 17 km | TURDETANIA TEAM | ||||
5 | #MiDorsal | #YoVoy | GALIANO AGUILA, FRANCISCO JAVIER | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | C.T. CAMALEÓN | ||
45 | #MiDorsal | #YoVoy | CAÑETE DEL VALLE, GABRIEL | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | RIVAS AGUILAR, ALEJANDRO | La Turdetanita 17 km | LOS LENTOS | |||||
10 | #MiDorsal | #YoVoy | MERINO ÁLVAREZ, MARÍA BEGOÑA | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | CLUB RUNINGWAY | |
7 | #MiDorsal | #YoVoy | BLANCO RODRIGUEZ, GERMAN | La Turdetanita 17 km | CD HISPATRAIL | |||
8 | #MiDorsal | #YoVoy | CAMPOS LOPEZ, SAMUEL | TRAIL TURDETANIA 54 KM | SENIOR | ER TROTE KOCHINERO | ||
21 | #MiDorsal | #YoVoy | SÁNCHEZ SOBRINO, JUAN | TRAIL TURDETANIA 54 KM | SENIOR | INDEPENDIENTE | ||
9 | #MiDorsal | #YoVoy | HERRERA SEMPERE, JOSÉ LUIS | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | INDEPENDIENTE | |
29 | #MiDorsal | #YoVoy | RUBIO, PACO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | CD HISPATRAIL | ||
17 | #MiDorsal | #YoVoy | SELBY, GIL | TRAIL TURDETANIA 54 KM | SENIOR | INDEPENDIENTE | ||
19 | #MiDorsal | #YoVoy | BECERRA REYES, JOSE ANTONIO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | ASOCIACIÓN DEPORTIVA PUEBLA TRAIL | ||
15 | #MiDorsal | #YoVoy | AGUILERA MOLINA, JACOBO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | CAMINA CORRE O REVIENTA | ||
13 | #MiDorsal | #YoVoy | CASIN SEGOVIA, CHARY | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | LOS LENTOS | ||
12 | #MiDorsal | #YoVoy | MORILLA GALEANO, ALFREDO | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | C.A. CUATRO CAMINOS | |
6 | #MiDorsal | #YoVoy | LADESA MORA, ALBERTO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | RUNNINGWAY TRAIL | ||
18 | #MiDorsal | #YoVoy | SÁNCHEZ ÁLVAREZ-DARDET, JUAN | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | RUNNINGWAY TRAIL | |
23 | #MiDorsal | #YoVoy | ÁLVAREZ GANDUL, FRANCISCO JAVIER | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | ENCINAS BOGEAT, MARÍA JOSÉ | ESP | La Turdetanita 17 km | ST-AUTOMOCION DEL OESTE | ||||
14 | #MiDorsal | #YoVoy | MONTAÑEZ GUTIERREZ, DANIEL | TRAIL TURDETANIA 54 KM | SENIOR | WESTERN WOLVES MADRID RUNNERS | ||
16 | #MiDorsal | #YoVoy | CABO DOMÍNGUEZ, CARLOS | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | INDEPENDIENTE | ||
20 | #MiDorsal | #YoVoy | MEJIAS AUNION, ALFONSO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | ST-AUTOMOCION DEL OESTE | ||
32 | #MiDorsal | #YoVoy | HERRERA FALERO, JOSÉ LUIS | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO C | INDEPENDIENTE | ||
24 | #MiDorsal | #YoVoy | NÚÑEZ OSUNA, ANTONIO | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | CCRD FERROVIARIO | |
28 | #MiDorsal | #YoVoy | MUÑIZ MARTÍNEZ, BALDOMERO | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | VARDAOS TEAM TRAIL | ||
27 | #MiDorsal | #YoVoy | LUGO MUÑOZ, JUAN | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | INDEPENDIENTE | ||
25 | #MiDorsal | #YoVoy | DÍAZ CASTRO, ADRIAN | TRAIL TURDETANIA 54 KM | SENIOR | MAPOMA RUNNERS | ||
38 | #MiDorsal | #YoVoy | GONZÁLEZ HIDALGO, ÁNGEL | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO C | ST-AUTOMOCION DEL OESTE | |
31 | #MiDorsal | #YoVoy | CAMPS, LAURENT | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | CLUB ATLETISMO IBIZA RUNNERS SEVILLA | ||
53 | #MiDorsal | #YoVoy | NOVOA SIERRA, DOMINGO | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | CLUB LAS CUMBRES CARTAYA TRAIL | |
26 | #MiDorsal | #YoVoy | MARTÍN PAVÓN, ISIDORO | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | LAS CUMBRES CARTAYA TRAIL | |
33 | #MiDorsal | #YoVoy | MAN, LILIANA CAMELIA | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | TREPAMUNDO | ||
#YoVoy | RAMOS ROMERO, MANUEL | La Turdetanita 17 km | CLUB ATLETISMO ESQUIVEL | |||||
37 | #MiDorsal | #YoVoy | GREGORY, KATHRINE | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO C | TEAM ASM | ||
36 | #MiDorsal | #YoVoy | PÉREZ GARCIA, JOSÉ MANUEL | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | CLUB MARATON BADAJOZ | |
30 | #MiDorsal | #YoVoy | GARCIA RIOJA, DAVID | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | LOS NIÑOS DEL BARRIO | |
34 | #MiDorsal | #YoVoy | GONZÁLEZ MÁRQUEZ, JOSE DOLORES | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | C A CUATRO CAMINOS | ||
40 | #MiDorsal | #YoVoy | DÍAZ REINA, JOSÉ MANUEL | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | C.D. ATLETISMO MONROY | |
39 | #MiDorsal | #YoVoy | ORTEGA PÉREZ, MANUEL | TRAIL TURDETANIA 54 KM | SENIOR | INDEPENDIENTE | ||
49 | #MiDorsal | #YoVoy | MOLINS JIMENEZ, ALBERTO M. | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | ||
35 | #MiDorsal | #YoVoy | DÍAZ PÉREZ, FRANCISCO JOSÉ | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | |||
42 | #MiDorsal | #YoVoy | DÍAZ RIVERO, JOSE MIGUEL | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | CDA CORRALES | ||
44 | #MiDorsal | #YoVoy | MORILLAS GONZALEZ, JUAN JOSE | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO A | |||
41 | #MiDorsal | #YoVoy | HERNANDEZ RIOS, ISMAEL | TRAIL TURDETANIA 54 KM | SENIOR | INDEPENDIENTE | ||
48 | #MiDorsal | #YoVoy | LUZURIAGA DOMINGUEZ, VICTOR MANUEL | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | |||
50 | #MiDorsal | #YoVoy | GUZMAN SANTIAGO, MIGUEL ANGEL | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | ST-AUTOMOCION DEL OESTE | ||
46 | #MiDorsal | #YoVoy | MORENO GOMEZ, ROBERTO | ESP | TRAIL TURDETANIA 54 KM | VETERANO B | ULTRAFONDO CHICLANA NOCTURNIS |
Resultados: 634