Startnummer | Teilnehmer | CLASIFICACIÓN | P. FEM. | CLUB | PUESTO CAT. | CATEGORÍA | TIEMPO | MODALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INMACULADA ALBARRACIN MATEOS | 29 | 1 | PIQUITO BAKERY | 1 | M30F | 02:02:25.120 | INDIVIDUAL |
2 | ANTONIO JESÚS BAZÁN LOBATO | 28 | - | C.D. CRUZ DEL VALLE | 3 | M20M | 02:00:35.884 | INDIVIDUAL |
3 | ÁLVARO BLANCO ALÉS | 16 | - | C.D. LOS 4X4 | 6 | M40M | 01:46:49.520 | INDIVIDUAL |
4 | SERGIO BLANCO ALES | 27 | - | C.D. LOS 4X4 | 3 | M50M | 01:58:46.053 | INDIVIDUAL |
7 | YESENIA BORREGO PIZARRO | 34 | 2 | CLUB POLIDEPORTIVO OLIMPO | 2 | M30F | 02:07:47.578 | INDIVIDUAL |
8 | FCO JESUS BREA GARCÍA | 18 | - | - | 8 | M40M | 01:48:20.617 | INDIVIDUAL |
9 | ANDREA COPANO ROJAS | 37 | 4 | INDEPENDIENTE | 1 | M20F | 02:21:12.688 | INDIVIDUAL |
10 | FRANCISCO CORBACHO GARCIA | 20 | - | - | 8 | M30M | 01:49:10.857 | INDIVIDUAL |
11 | CLEMENTE CORTES HERRERA | 33 | - | INDEPENDIENTE | 6 | M50M | 02:06:18.428 | INDIVIDUAL |
12 | PEDRO FUENTES JIMENEZ | 19 | - | C.D..E. JEREZANA DE TRIATLÓN | 9 | M40M | 01:48:46.438 | INDIVIDUAL |
Startnummer | Teilnehmer | CLASIFICACIÓN | P. FEM. | CLUB | PUESTO CAT. | CATEGORÍA | TIEMPO | MODALIDAD |
Showing from 1 to 10 of 57 available results