Resultados: 1200
#EuVou |
Participante
![]() ![]() |
Nacionalidade | Federado |
Quota
![]() ![]() |
Clube
![]() ![]() |
#EuVou | MEDEROS PRESEDO, MELANIE | MENORES | |||
#EuVou | MEDEROS PRESEDO, EMILY | MENORES | |||
#EuVou | NOGALES RODRÍGUEZ, JON | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#EuVou | MADUEÑO MURIAS, ESTHER | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB ATLETISMO HERMES | ||
#EuVou | JIMÉNEZ MARTÍNEZ, MANUEL | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#EuVou | ALABANDA BENAVIDES, JAVIER | CXM LARGA 27.5 KM | |||
#EuVou | SUANO ALCEDO, GEMMA | CXM LARGA 27.5 KM | |||
#EuVou | HERNANDEZ SUAREZ, ANA | SENDERISMO | |||
#EuVou | ECHAVRRIETA MALTRANA, ALBA MARINA | SENDERISMO | |||
#EuVou | MORENO BAHOME, ANTONIO JESUS | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#EuVou | LOZANO DE LA LUZ , ROCIO | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#EuVou | PEREZ PASCUAL, PATRICIA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#EuVou | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ISMAEL | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#EuVou | DUEÑAS GRIÑOLO, ELOISA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#EuVou | CALERO GARCIA, MANUEL | MENORES | BERROCAL | ||
#EuVou | CALERO GARCIA, CARMEN | MENORES | BERROCAL | ||
#EuVou | REINA JIMENEZ, CONCHI | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#EuVou | RAMOS ROSA, MANUEL |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | TRAILRUNNERS AVANZA JAEN | |
#EuVou | BERMUDEZ VALDIVIA, LAURA |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | TRAILRUNNERS AVANZA JAEN | |
#EuVou | PÉREZ BARBA, JOSÉ PEÑA | CXM LARGA 27.5 KM | CLUB ATLETISMO PUEBLA | ||
#EuVou | FERIA SÁNCHEZ, DAVID |
![]() |
MENORES | CA SAN BARTOLOMÉ | |
#EuVou | LUCENA PULIDO, MARIA | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#EuVou | PARRA HERNANDEZ, MARI CARMEN | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#EuVou | NUÑEZ LUNA , FELIPE | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#EuVou | LOPEZ DELGADO, NOELIA | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#EuVou | CARBONEL MERINO, JOAQUIN | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#EuVou | ESCOBAR GONZÁLEZ, MARI ANGELES | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#EuVou | ESCOBAR GONZÁLEZ, MARIA JOSE | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#EuVou | AVELLAN ESCOBAR, FRANCISCO JAVIER | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#EuVou | SANCHEZ FERNAND, MANUELA | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#EuVou | GARCIA ESCOBAR, NAZARET | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#EuVou | ESCOBAR GONZÁLEZ, SORAYA | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#EuVou | LOPEZ GOMEZ, CAMELIA | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#EuVou | FIÑANA LOPEZ, FRANCISCO JOSE | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#EuVou | RODRIGUEZ MARTIN, JOSE LUIS | CXM CORTA 12.6 KM | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#EuVou | MORON SUAREZ, LUIS | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#EuVou | MORÓN SUÁREZ, ANA | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#EuVou | EL KOUFY, ABDELLAH | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#EuVou | GONZÁLEZ PÉREZ, DAVID | MENORES | |||
#EuVou | SILVERA GARCÍA, SAMUEL | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#EuVou | GONZÁLEZ DE ESCALADA ÁLVAREZ, JUAN | CXM CORTA 12.6 KM | RETO 45 | ||
#EuVou | MUÑOZ MARTÍNEZ, JUAN PABLO |
![]() |
MENORES | DOG FACE | |
#EuVou | RODRIGUEZ BURGOS, JUAN RAMON | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#EuVou | ROMERO RUIZ, PEDRO | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#EuVou | PÉREZ DE LEÓN GARCÍA, ALBA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#EuVou | PEÑA RODRÍGUEZ, IRENE | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#EuVou | GÓMEZ ALFONSO, INMA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#EuVou | RUIZ GONZÁLEZ, NOEL | MENORES | CD RUNNERS NERVA | ||
#EuVou | ARANDA DEL REY, AINHARA | MENORES | CD MALDITO FLATO | ||
#EuVou | MIHAI STOICA, ROBERT | MENORES | CD ATLETISMO BOLLULLOS |
Resultados: 1200