Rezultati: 1200
#idem |
Konkurent
![]() ![]() |
Nacionalnost | Federacija |
Udio
![]() ![]() |
Klub
![]() ![]() |
#idem | MEDEROS PRESEDO, MELANIE | MENORES | |||
#idem | MEDEROS PRESEDO, EMILY | MENORES | |||
#idem | NOGALES RODRÍGUEZ, JON | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#idem | MADUEÑO MURIAS, ESTHER | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB ATLETISMO HERMES | ||
#idem | JIMÉNEZ MARTÍNEZ, MANUEL | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#idem | ALABANDA BENAVIDES, JAVIER | CXM LARGA 27.5 KM | |||
#idem | SUANO ALCEDO, GEMMA | CXM LARGA 27.5 KM | |||
#idem | HERNANDEZ SUAREZ, ANA | SENDERISMO | |||
#idem | ECHAVRRIETA MALTRANA, ALBA MARINA | SENDERISMO | |||
#idem | MORENO BAHOME, ANTONIO JESUS | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#idem | LOZANO DE LA LUZ , ROCIO | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#idem | PEREZ PASCUAL, PATRICIA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#idem | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ISMAEL | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#idem | DUEÑAS GRIÑOLO, ELOISA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#idem | CALERO GARCIA, MANUEL | MENORES | BERROCAL | ||
#idem | CALERO GARCIA, CARMEN | MENORES | BERROCAL | ||
#idem | REINA JIMENEZ, CONCHI | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#idem | RAMOS ROSA, MANUEL |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | TRAILRUNNERS AVANZA JAEN | |
#idem | BERMUDEZ VALDIVIA, LAURA |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | TRAILRUNNERS AVANZA JAEN | |
#idem | PÉREZ BARBA, JOSÉ PEÑA | CXM LARGA 27.5 KM | CLUB ATLETISMO PUEBLA | ||
#idem | FERIA SÁNCHEZ, DAVID |
![]() |
MENORES | CA SAN BARTOLOMÉ | |
#idem | LUCENA PULIDO, MARIA | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#idem | PARRA HERNANDEZ, MARI CARMEN | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#idem | NUÑEZ LUNA , FELIPE | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#idem | LOPEZ DELGADO, NOELIA | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#idem | CARBONEL MERINO, JOAQUIN | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#idem | ESCOBAR GONZÁLEZ, MARI ANGELES | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#idem | ESCOBAR GONZÁLEZ, MARIA JOSE | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#idem | AVELLAN ESCOBAR, FRANCISCO JAVIER | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#idem | SANCHEZ FERNAND, MANUELA | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#idem | GARCIA ESCOBAR, NAZARET | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#idem | ESCOBAR GONZÁLEZ, SORAYA | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#idem | LOPEZ GOMEZ, CAMELIA | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#idem | FIÑANA LOPEZ, FRANCISCO JOSE | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#idem | RODRIGUEZ MARTIN, JOSE LUIS | CXM CORTA 12.6 KM | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#idem | MORON SUAREZ, LUIS | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#idem | MORÓN SUÁREZ, ANA | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#idem | EL KOUFY, ABDELLAH | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#idem | GONZÁLEZ PÉREZ, DAVID | MENORES | |||
#idem | SILVERA GARCÍA, SAMUEL | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#idem | GONZÁLEZ DE ESCALADA ÁLVAREZ, JUAN | CXM CORTA 12.6 KM | RETO 45 | ||
#idem | MUÑOZ MARTÍNEZ, JUAN PABLO |
![]() |
MENORES | DOG FACE | |
#idem | RODRIGUEZ BURGOS, JUAN RAMON | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#idem | ROMERO RUIZ, PEDRO | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#idem | PÉREZ DE LEÓN GARCÍA, ALBA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#idem | PEÑA RODRÍGUEZ, IRENE | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#idem | GÓMEZ ALFONSO, INMA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#idem | RUIZ GONZÁLEZ, NOEL | MENORES | CD RUNNERS NERVA | ||
#idem | ARANDA DEL REY, AINHARA | MENORES | CD MALDITO FLATO | ||
#idem | MIHAI STOICA, ROBERT | MENORES | CD ATLETISMO BOLLULLOS |
Rezultati: 1200