Rezultati: 1200
#idem |
Konkurent
![]() ![]() |
Nacionalnost | Federacija |
Udio
![]() ![]() |
Klub
![]() ![]() |
#idem | GONZALEZ CORDERO, JUAN MANUEL | ESP |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | CLUB DE MONTAÑA ATLANTIK |
#idem | MACÍAS CASTO, JUAN JOSÉ |
![]() |
CXM MARATON 42KM | CLUB ATLETISMO PUEBLA | |
#idem | CORDERO, ANTONIA |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | CD TIRAPALANTE | |
#idem | RAMÍREZ MELLADO, ANTONIO | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB TRIATLON ALMONTE | ||
#idem | RODRIGUEZ CONDE, JOSE ANTONIO | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#idem | BERMEJO MARTIN, FRAN | CXM CORTA 12.6 KM | CD ENCHATERA DE LA REDONDELA | ||
#idem | ROSA SANCHEZ, JUAN |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | C.D. BEAS | |
#idem | OLMO RUIZ, MANUEL |
![]() |
CXM MARATON 42KM | THE MIDNIGHT PREDATORS | |
#idem | RENTERO PRIETO, ANTONIO LUIS | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#idem | MACIAS RECUERDA, JULIA |
![]() |
CXM MARATON 42KM | LOS NIÑOS DEL BARRIO | |
#idem | CUESTA OLIVARES, MARÍA DEL MAR | ESP |
![]() |
CXM MARATON 42KM | SA MILANA |
#idem | ROMERO ROJAS, ROCIO | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#idem | MURILLO LÓPEZ, VÍCTOR |
![]() |
CXM MARATON 42KM | CD OCHO PICOS TRAIL | |
#idem | MUÑOZ MONTES, ISRAEL | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#idem | VENEGAS, ISABEL MARIA | CXM CORTA 12.6 KM | LOS SUBELAS | ||
#idem | BOGADO SANZ, JESUS | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB ATLETISMO HERMES | ||
#idem | CALVO MERCHANTE, TAIRA | CXM CORTA 12.6 KM | C.D. ATLETISMO BOLLULLOS | ||
#idem | LOPEZ GALAN, LUISA |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | TIRAPALANTE | |
#idem | OROZCO AGUAYO, ANTONIO |
![]() |
CXM MARATON 42KM | THE MIDNIGHT PREDATORS | |
#idem | ALARCON GARRIDO, JOSE CARLOS | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#idem | PARREÑO BONAÑO, DAVID | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#idem | JIMENEZ ROSADO, MARIOLA | CXM CORTA 12.6 KM | ATLETISMO BOLLULLOS | ||
#idem | PARREÑO CARRERO, LUCÍA | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#idem | MARTIN GOMEZ, PIEDRAS ALBAS |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA | |
#idem | BOZZO FERNANDEZ DE TIRSO, JESUS | CXM CORTA 12.6 KM | THE MIDNIGHT PREDATORS | ||
#idem | LOPEZ PRIETO, MARIO |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | CD MALDITO FLATO | |
#idem | SCHOBESBERGER, GUNTER | CXM CORTA 12.6 KM | UNABHÄNGIG | ||
#idem | RODRÍGUEZ VELASCO, CARLOS | CXM CORTA 12.6 KM | CDA CORRALES | ||
#idem | PEREZ INFANTE, SOLEDAD | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#idem | PÉREZ LIRA, LUIS ALBERTO | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#idem | CABRAL CAMACHO, MARIA LUISA |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | CDA CAMAS | |
#idem | FERNANDEZ HERNANDEZ, ANA | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB ATLETISMOS HERMES | ||
#idem | SÁNCHEZ BERMEJO, CARLOS JULIÁN | ESP |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | C. D. TRAIL RUNNING EL CAMPILLO |
#idem | PEÑA GONZALEZ, MANUEL | ESP |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | CLUB DEPORTIVO TIRAPALANTE |
#idem | CASELLES HERNÁNDEZ, MIRIAM | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#idem | ARBIZU HURTADO, BEATRIZ | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#idem | MONTAÑO ORTEGA, MARIA BELEN | CXM CORTA 12.6 KM | JARAGANES | ||
#idem | MARTÍN ESTEBAN, FRANCISCO JAVIER | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#idem | BARRERA GOMEZ, MANUEL | CXM CORTA 12.6 KM | FUNCIONAL FITNESS HUELVA | ||
#idem | GALLEGO LOPEZ, MIGUEL | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#idem | SANTOS RUBIO, JOSÉ ANTONIO | CXM CORTA 12.6 KM | CD ENTRESIERRAS | ||
#idem | PÉREZ DOMÍNGUEZ , ÁNGELA | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#idem | RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, DELFINA | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#idem | GOMEZ DEL CASTILLO ARAGON, ALVARO | CXM LARGA 27.5 KM | |||
#idem | NÚÑEZ LIMÓN, TAMARA | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#idem | COBA OLMO, EVA PATRICIA | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | CDA CORRALES | |
#idem | JIMÉNEZ SÁNCHEZ, PILAR | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | CDA CORRALES | |
#idem | SUÁREZ LIÑERO, PAULA |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | FIND YOUR EVEREST TEAM | |
#idem | MORA MORO, JAVIER | CXM CORTA 12.6 KM | JARAGANES | ||
#idem | QUINTERO HERVAS, FRANCISCO JAVIER | CXM CORTA 12.6 KM | LOS JARAGANES |
Rezultati: 1200