Résultats: 1200
#JeVais |
Participant
![]() ![]() |
Nationalité | Fédéré |
Quote-part
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
#JeVais | MEDEROS PRESEDO, MELANIE | MENORES | |||
#JeVais | MEDEROS PRESEDO, EMILY | MENORES | |||
#JeVais | NOGALES RODRÍGUEZ, JON | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#JeVais | MADUEÑO MURIAS, ESTHER | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB ATLETISMO HERMES | ||
#JeVais | JIMÉNEZ MARTÍNEZ, MANUEL | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#JeVais | ALABANDA BENAVIDES, JAVIER | CXM LARGA 27.5 KM | |||
#JeVais | SUANO ALCEDO, GEMMA | CXM LARGA 27.5 KM | |||
#JeVais | HERNANDEZ SUAREZ, ANA | SENDERISMO | |||
#JeVais | ECHAVRRIETA MALTRANA, ALBA MARINA | SENDERISMO | |||
#JeVais | MORENO BAHOME, ANTONIO JESUS | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#JeVais | LOZANO DE LA LUZ , ROCIO | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#JeVais | PEREZ PASCUAL, PATRICIA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#JeVais | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ISMAEL | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#JeVais | DUEÑAS GRIÑOLO, ELOISA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#JeVais | CALERO GARCIA, MANUEL | MENORES | BERROCAL | ||
#JeVais | CALERO GARCIA, CARMEN | MENORES | BERROCAL | ||
#JeVais | REINA JIMENEZ, CONCHI | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#JeVais | RAMOS ROSA, MANUEL |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | TRAILRUNNERS AVANZA JAEN | |
#JeVais | BERMUDEZ VALDIVIA, LAURA |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | TRAILRUNNERS AVANZA JAEN | |
#JeVais | PÉREZ BARBA, JOSÉ PEÑA | CXM LARGA 27.5 KM | CLUB ATLETISMO PUEBLA | ||
#JeVais | FERIA SÁNCHEZ, DAVID |
![]() |
MENORES | CA SAN BARTOLOMÉ | |
#JeVais | LUCENA PULIDO, MARIA | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#JeVais | PARRA HERNANDEZ, MARI CARMEN | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#JeVais | NUÑEZ LUNA , FELIPE | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#JeVais | LOPEZ DELGADO, NOELIA | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#JeVais | CARBONEL MERINO, JOAQUIN | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#JeVais | ESCOBAR GONZÁLEZ, MARI ANGELES | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#JeVais | ESCOBAR GONZÁLEZ, MARIA JOSE | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#JeVais | AVELLAN ESCOBAR, FRANCISCO JAVIER | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#JeVais | SANCHEZ FERNAND, MANUELA | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#JeVais | GARCIA ESCOBAR, NAZARET | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#JeVais | ESCOBAR GONZÁLEZ, SORAYA | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#JeVais | LOPEZ GOMEZ, CAMELIA | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#JeVais | FIÑANA LOPEZ, FRANCISCO JOSE | SENDERISMO | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#JeVais | RODRIGUEZ MARTIN, JOSE LUIS | CXM CORTA 12.6 KM | CONGELADOS ESCOBAR | ||
#JeVais | MORON SUAREZ, LUIS | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#JeVais | MORÓN SUÁREZ, ANA | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#JeVais | EL KOUFY, ABDELLAH | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#JeVais | GONZÁLEZ PÉREZ, DAVID | MENORES | |||
#JeVais | SILVERA GARCÍA, SAMUEL | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#JeVais | GONZÁLEZ DE ESCALADA ÁLVAREZ, JUAN | CXM CORTA 12.6 KM | RETO 45 | ||
#JeVais | MUÑOZ MARTÍNEZ, JUAN PABLO |
![]() |
MENORES | DOG FACE | |
#JeVais | RODRIGUEZ BURGOS, JUAN RAMON | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#JeVais | ROMERO RUIZ, PEDRO | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#JeVais | PÉREZ DE LEÓN GARCÍA, ALBA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#JeVais | PEÑA RODRÍGUEZ, IRENE | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#JeVais | GÓMEZ ALFONSO, INMA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#JeVais | RUIZ GONZÁLEZ, NOEL | MENORES | CD RUNNERS NERVA | ||
#JeVais | ARANDA DEL REY, AINHARA | MENORES | CD MALDITO FLATO | ||
#JeVais | MIHAI STOICA, ROBERT | MENORES | CD ATLETISMO BOLLULLOS |
Résultats: 1200