Résultats: 1200
#JeVais |
Participant
![]() ![]() |
Nationalité | Fédéré |
Quote-part
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
#JeVais | GONZALEZ CORDERO, JUAN MANUEL | ESP |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | CLUB DE MONTAÑA ATLANTIK |
#JeVais | MACÍAS CASTO, JUAN JOSÉ |
![]() |
CXM MARATON 42KM | CLUB ATLETISMO PUEBLA | |
#JeVais | CORDERO, ANTONIA |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | CD TIRAPALANTE | |
#JeVais | RAMÍREZ MELLADO, ANTONIO | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB TRIATLON ALMONTE | ||
#JeVais | RODRIGUEZ CONDE, JOSE ANTONIO | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#JeVais | BERMEJO MARTIN, FRAN | CXM CORTA 12.6 KM | CD ENCHATERA DE LA REDONDELA | ||
#JeVais | ROSA SANCHEZ, JUAN |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | C.D. BEAS | |
#JeVais | OLMO RUIZ, MANUEL |
![]() |
CXM MARATON 42KM | THE MIDNIGHT PREDATORS | |
#JeVais | RENTERO PRIETO, ANTONIO LUIS | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#JeVais | MACIAS RECUERDA, JULIA |
![]() |
CXM MARATON 42KM | LOS NIÑOS DEL BARRIO | |
#JeVais | CUESTA OLIVARES, MARÍA DEL MAR | ESP |
![]() |
CXM MARATON 42KM | SA MILANA |
#JeVais | ROMERO ROJAS, ROCIO | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#JeVais | MURILLO LÓPEZ, VÍCTOR |
![]() |
CXM MARATON 42KM | CD OCHO PICOS TRAIL | |
#JeVais | MUÑOZ MONTES, ISRAEL | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#JeVais | VENEGAS, ISABEL MARIA | CXM CORTA 12.6 KM | LOS SUBELAS | ||
#JeVais | BOGADO SANZ, JESUS | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB ATLETISMO HERMES | ||
#JeVais | CALVO MERCHANTE, TAIRA | CXM CORTA 12.6 KM | C.D. ATLETISMO BOLLULLOS | ||
#JeVais | LOPEZ GALAN, LUISA |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | TIRAPALANTE | |
#JeVais | OROZCO AGUAYO, ANTONIO |
![]() |
CXM MARATON 42KM | THE MIDNIGHT PREDATORS | |
#JeVais | ALARCON GARRIDO, JOSE CARLOS | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#JeVais | PARREÑO BONAÑO, DAVID | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#JeVais | JIMENEZ ROSADO, MARIOLA | CXM CORTA 12.6 KM | ATLETISMO BOLLULLOS | ||
#JeVais | PARREÑO CARRERO, LUCÍA | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#JeVais | MARTIN GOMEZ, PIEDRAS ALBAS |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA | |
#JeVais | BOZZO FERNANDEZ DE TIRSO, JESUS | CXM CORTA 12.6 KM | THE MIDNIGHT PREDATORS | ||
#JeVais | LOPEZ PRIETO, MARIO |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | CD MALDITO FLATO | |
#JeVais | SCHOBESBERGER, GUNTER | CXM CORTA 12.6 KM | UNABHÄNGIG | ||
#JeVais | RODRÍGUEZ VELASCO, CARLOS | CXM CORTA 12.6 KM | CDA CORRALES | ||
#JeVais | PEREZ INFANTE, SOLEDAD | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#JeVais | PÉREZ LIRA, LUIS ALBERTO | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#JeVais | CABRAL CAMACHO, MARIA LUISA |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | CDA CAMAS | |
#JeVais | FERNANDEZ HERNANDEZ, ANA | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB ATLETISMOS HERMES | ||
#JeVais | SÁNCHEZ BERMEJO, CARLOS JULIÁN | ESP |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | C. D. TRAIL RUNNING EL CAMPILLO |
#JeVais | PEÑA GONZALEZ, MANUEL | ESP |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | CLUB DEPORTIVO TIRAPALANTE |
#JeVais | CASELLES HERNÁNDEZ, MIRIAM | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#JeVais | ARBIZU HURTADO, BEATRIZ | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#JeVais | MONTAÑO ORTEGA, MARIA BELEN | CXM CORTA 12.6 KM | JARAGANES | ||
#JeVais | MARTÍN ESTEBAN, FRANCISCO JAVIER | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#JeVais | BARRERA GOMEZ, MANUEL | CXM CORTA 12.6 KM | FUNCIONAL FITNESS HUELVA | ||
#JeVais | GALLEGO LOPEZ, MIGUEL | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#JeVais | SANTOS RUBIO, JOSÉ ANTONIO | CXM CORTA 12.6 KM | CD ENTRESIERRAS | ||
#JeVais | PÉREZ DOMÍNGUEZ , ÁNGELA | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#JeVais | RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, DELFINA | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#JeVais | GOMEZ DEL CASTILLO ARAGON, ALVARO | CXM LARGA 27.5 KM | |||
#JeVais | NÚÑEZ LIMÓN, TAMARA | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#JeVais | COBA OLMO, EVA PATRICIA | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | CDA CORRALES | |
#JeVais | JIMÉNEZ SÁNCHEZ, PILAR | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | CDA CORRALES | |
#JeVais | SUÁREZ LIÑERO, PAULA |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | FIND YOUR EVEREST TEAM | |
#JeVais | MORA MORO, JAVIER | CXM CORTA 12.6 KM | JARAGANES | ||
#JeVais | QUINTERO HERVAS, FRANCISCO JAVIER | CXM CORTA 12.6 KM | LOS JARAGANES |
Résultats: 1200