Emaitzak: 1200
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Nazionalitatea | Federatua |
Kuota
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | COBO CÁRDENAS, GEMA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#Ni banoa | GARCIA MARTIN, FRANCISCO | SENDERISMO | |||
#Ni banoa | PALMA VELA, LORENA | ESP | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |
#Ni banoa | ROMERO VIDAL, VENANCIO | SENDERISMO | |||
#Ni banoa | GARCÍA RACHÓN, PEDRO |
![]() |
CXM LARGA 27.5 KM | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA | |
#Ni banoa | LÓPEZ ÁLVAREZ, JUAN JOSE | SENDERISMO | |||
#Ni banoa | LOZANO GRIJOTA, ANDRES | ESP |
![]() |
CXM LARGA 27.5 KM | CD HISPATRAIL |
#Ni banoa | TORRES CLAVIJO, JOSÉ IGNACIO | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#Ni banoa | CARRION GONZÁLEZ, ALEJANDRO | CXM LARGA 27.5 KM | INDEPENDIENTE | ||
#Ni banoa | LOPEZ GARCIA, ROSA MARIA | SENDERISMO | FUNCIONAL FITNESS HUELVA | ||
#Ni banoa | CONDE DOMINGUEZ, JUAN JOSE | SENDERISMO | |||
#Ni banoa | BELLIDO PÉREZ, ROCIO |
![]() |
CXM LARGA 27.5 KM | CD HISPATRAIL | |
#Ni banoa | SANCHEZ VELEZ, PEDRO MANUEL |
![]() |
SENDERISMO | ANDULEÑOS CALAÑAS | |
#Ni banoa | GARRARDO FERRERO, CARMEN | SENDERISMO | |||
#Ni banoa | CASTAÑO RODRIGUEZ, ROCIO | ESP | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |
#Ni banoa | ARAGON SALADO, FRANCISCO | SENDERISMO | |||
#Ni banoa | PERALVO MADUEÑO, ANDREA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#Ni banoa | CÁRDENAS GOMEZ, MARIA | ESP | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | FUENTES MORA, FRANCISCO | SENDERISMO | |||
#Ni banoa | CORDERO BARRERA, DIEGO | ESP |
![]() |
CXM LARGA 27.5 KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
#Ni banoa | MÁRQUEZ LANCHA, JUAN ANTONIO | SENDERISMO | |||
#Ni banoa | RODRÍGUEZ SAEZ, ELISABETH | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#Ni banoa | MARTIN ROMERA, ANTONIA | SENDERISMO | |||
#Ni banoa | GONZÁLEZ BARRERA, ENCARNACIÓN | ESP | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |
#Ni banoa | FIGUEROA MARTÍN, MARICARMEN | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#Ni banoa | VILLAMIZAR, MARTHA AYARID | SENDERISMO | CLUB ORIENTACIÓN HUELVA | ||
#Ni banoa | PONCE RUBIO, JOSE ANTONIO | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#Ni banoa | MARTÍN RODRÍGUEZ, ANA BELÉN | ESP | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |
#Ni banoa | MARTIN GARCIA, GREGORIO JESUS |
![]() |
CXM LARGA 27.5 KM | TRAIL LAS CUMBRES | |
#Ni banoa | REBOLLEDO VILA, MARCOS | CXM LARGA 27.5 KM | |||
#Ni banoa | ROMERO MATÍAS, ANA | SENDERISMO | |||
#Ni banoa | CARRASCO CANELO, PEDRO | CXM LARGA 27.5 KM | INDEPENDIENTE | ||
#Ni banoa | ALCARAZ TORREJÓN, SOLEDAD | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#Ni banoa | PEREZ JUANINO, MARÍA MAGDALENA | SENDERISMO | |||
#Ni banoa | MOJARRO CRUZADO, ELISABETH | SENDERISMO | |||
#Ni banoa | MORA RODRIGUEZ, JOSE | SENDERISMO | CD MULTIDEPORTE HUELVA | ||
#Ni banoa | VÁZQUEZ SÁNCHEZ, MARIA BELLA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#Ni banoa | GAMBERO VERA, MIRYAM | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#Ni banoa | BORREGO FLORES, JOSE | SENDERISMO | |||
#Ni banoa | FERIA FERNÁNDEZ, ILDE | CXM LARGA 27.5 KM | INDEPENDIENTE | ||
#Ni banoa | GARCÍA RUIZ, JAVIER |
![]() |
CXM LARGA 27.5 KM | C.D ENTRENA! SEVILLA | |
#Ni banoa | GOMEZ SILVESTRE, CATALINA | SENDERISMO | RUNNER HUELVA | ||
#Ni banoa | LLORDEN CARBAJO, ANTONIO | CXM LARGA 27.5 KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | ||
#Ni banoa | ORTA ANGULO, MARÍA ISABEL |
![]() |
SENDERISMO | THE MIDNIGHT PREDATORS | |
#Ni banoa | GÓMEZ BARBA, MANUELA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#Ni banoa | BOTE LOPEZ, VALERIANA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | ||
#Ni banoa | ALFONSO GARCIA, ELOY | CXM LARGA 27.5 KM | CDA CORRALES | ||
#Ni banoa | BURGOS CASTAÑO, JOSE RAMÓN |
![]() |
CXM LARGA 27.5 KM | CA GERENA | |
#Ni banoa | BARRERO RODRÍGUEZ, LUCIANO | ESP | SENDERISMO | ||
#Ni banoa | GONZÁLEZ ÁLVAREZ, RUBÉN | SENDERISMO |
Emaitzak: 1200