Emaitzak: 1200
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Nazionalitatea | Federatua |
Kuota
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | GONZALEZ CORDERO, JUAN MANUEL | ESP |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | CLUB DE MONTAÑA ATLANTIK |
#Ni banoa | MACÍAS CASTO, JUAN JOSÉ |
![]() |
CXM MARATON 42KM | CLUB ATLETISMO PUEBLA | |
#Ni banoa | CORDERO, ANTONIA |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | CD TIRAPALANTE | |
#Ni banoa | RAMÍREZ MELLADO, ANTONIO | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB TRIATLON ALMONTE | ||
#Ni banoa | RODRIGUEZ CONDE, JOSE ANTONIO | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#Ni banoa | BERMEJO MARTIN, FRAN | CXM CORTA 12.6 KM | CD ENCHATERA DE LA REDONDELA | ||
#Ni banoa | ROSA SANCHEZ, JUAN |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | C.D. BEAS | |
#Ni banoa | OLMO RUIZ, MANUEL |
![]() |
CXM MARATON 42KM | THE MIDNIGHT PREDATORS | |
#Ni banoa | RENTERO PRIETO, ANTONIO LUIS | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#Ni banoa | MACIAS RECUERDA, JULIA |
![]() |
CXM MARATON 42KM | LOS NIÑOS DEL BARRIO | |
#Ni banoa | CUESTA OLIVARES, MARÍA DEL MAR | ESP |
![]() |
CXM MARATON 42KM | SA MILANA |
#Ni banoa | ROMERO ROJAS, ROCIO | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#Ni banoa | MURILLO LÓPEZ, VÍCTOR |
![]() |
CXM MARATON 42KM | CD OCHO PICOS TRAIL | |
#Ni banoa | MUÑOZ MONTES, ISRAEL | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#Ni banoa | VENEGAS, ISABEL MARIA | CXM CORTA 12.6 KM | LOS SUBELAS | ||
#Ni banoa | BOGADO SANZ, JESUS | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB ATLETISMO HERMES | ||
#Ni banoa | CALVO MERCHANTE, TAIRA | CXM CORTA 12.6 KM | C.D. ATLETISMO BOLLULLOS | ||
#Ni banoa | LOPEZ GALAN, LUISA |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | TIRAPALANTE | |
#Ni banoa | OROZCO AGUAYO, ANTONIO |
![]() |
CXM MARATON 42KM | THE MIDNIGHT PREDATORS | |
#Ni banoa | ALARCON GARRIDO, JOSE CARLOS | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#Ni banoa | PARREÑO BONAÑO, DAVID | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#Ni banoa | JIMENEZ ROSADO, MARIOLA | CXM CORTA 12.6 KM | ATLETISMO BOLLULLOS | ||
#Ni banoa | PARREÑO CARRERO, LUCÍA | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#Ni banoa | MARTIN GOMEZ, PIEDRAS ALBAS |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA | |
#Ni banoa | BOZZO FERNANDEZ DE TIRSO, JESUS | CXM CORTA 12.6 KM | THE MIDNIGHT PREDATORS | ||
#Ni banoa | LOPEZ PRIETO, MARIO |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | CD MALDITO FLATO | |
#Ni banoa | SCHOBESBERGER, GUNTER | CXM CORTA 12.6 KM | UNABHÄNGIG | ||
#Ni banoa | RODRÍGUEZ VELASCO, CARLOS | CXM CORTA 12.6 KM | CDA CORRALES | ||
#Ni banoa | PEREZ INFANTE, SOLEDAD | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#Ni banoa | PÉREZ LIRA, LUIS ALBERTO | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#Ni banoa | CABRAL CAMACHO, MARIA LUISA |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | CDA CAMAS | |
#Ni banoa | FERNANDEZ HERNANDEZ, ANA | CXM CORTA 12.6 KM | CLUB ATLETISMOS HERMES | ||
#Ni banoa | SÁNCHEZ BERMEJO, CARLOS JULIÁN | ESP |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | C. D. TRAIL RUNNING EL CAMPILLO |
#Ni banoa | PEÑA GONZALEZ, MANUEL | ESP |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | CLUB DEPORTIVO TIRAPALANTE |
#Ni banoa | CASELLES HERNÁNDEZ, MIRIAM | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#Ni banoa | ARBIZU HURTADO, BEATRIZ | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#Ni banoa | MONTAÑO ORTEGA, MARIA BELEN | CXM CORTA 12.6 KM | JARAGANES | ||
#Ni banoa | MARTÍN ESTEBAN, FRANCISCO JAVIER | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#Ni banoa | BARRERA GOMEZ, MANUEL | CXM CORTA 12.6 KM | FUNCIONAL FITNESS HUELVA | ||
#Ni banoa | GALLEGO LOPEZ, MIGUEL | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#Ni banoa | SANTOS RUBIO, JOSÉ ANTONIO | CXM CORTA 12.6 KM | CD ENTRESIERRAS | ||
#Ni banoa | PÉREZ DOMÍNGUEZ , ÁNGELA | CXM CORTA 12.6 KM | INDEPENDIENTE | ||
#Ni banoa | RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, DELFINA | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#Ni banoa | GOMEZ DEL CASTILLO ARAGON, ALVARO | CXM LARGA 27.5 KM | |||
#Ni banoa | NÚÑEZ LIMÓN, TAMARA | CXM CORTA 12.6 KM | |||
#Ni banoa | COBA OLMO, EVA PATRICIA | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | CDA CORRALES | |
#Ni banoa | JIMÉNEZ SÁNCHEZ, PILAR | ESP | CXM CORTA 12.6 KM | CDA CORRALES | |
#Ni banoa | SUÁREZ LIÑERO, PAULA |
![]() |
CXM CORTA 12.6 KM | FIND YOUR EVEREST TEAM | |
#Ni banoa | MORA MORO, JAVIER | CXM CORTA 12.6 KM | JARAGANES | ||
#Ni banoa | QUINTERO HERVAS, FRANCISCO JAVIER | CXM CORTA 12.6 KM | LOS JARAGANES |
Emaitzak: 1200