Dorsal | Participante | PUESTO | PUESTO FEMENINO | CLUB | PUESTO CATEGORIA | TIEMPO | Ver más | Diploma |
9 | ALEJANDRO AMIGO LÓPEZ | 1 | - | C.D. RECOSUR TRAIL TEAM | 1 | 01:38:13.859 | |
|
60 | RUBÉN DARÍO GARCÍA MONTORO | 2 | - | - | 2 | 01:43:16.411 | |
|
196 | JORGE SÁNCHEZ SALGUERO | 3 | - | C. A CORRETEOCHAS EL GASTOR | 3 | 01:44:28.999 | |
|
206 | RUBÉN TORRES JAEN | 4 | - | CLUB ATLETISMO NUTRIAS PANTANERAS | 4 | 01:44:57.867 | |
|
18 | JOSÉ DANIEL BORREGO IBÁÑEZ | 5 | - | C.D. ASODENA BIKE | 1 | 01:45:30.292 | |
|
175 | FRANCISCO JAVIER ROMÁN GARCIA | 6 | - | C.A MONTELANO | 5 | 01:50:58.378 | |
|
179 | DIEGO ROMERO MONTERO | 7 | - | C. D. CIUDAD DEL LAGO | 2 | 01:54:02.061 | |
|
152 | MANUEL SANTAELLA CERERO | 8 | - | - | 1 | 01:54:57.855 | |
|
156 | ADRIÁN PÉREZ PÉREZ | 9 | - | TROTONES COMILONES | 6 | 01:56:50.130 | |
|
86 | ALBERTO HIDALGO AMIAN | 10 | - | C.D. VILLALUENGA TRAIL | 2 | 01:57:02.354 | |
|
144 | JOSE MANUEL OLIVA VERA | 11 | - | CLUB SENDERISTA LA CABRILLA | 3 | 01:57:47.365 | |
|
41 | ISAAC DELGADO ORDÓÑEZ | 12 | - | - | 4 | 01:58:05.539 | |
|
45 | DAVID DURAN LEON | 13 | - | C.D TRAIL TEAM 3X4 ALGECIRAS | 7 | 01:58:20.278 | |
|
24 | FRANCISCO CABEZAS LOBATO | 14 | - | PHYSICAL TRAIN3ING | 5 | 01:58:27.921 | |
|
113 | DAVID MARQUEZ FERNANDEZ | 15 | - | WALTRAPATEAM | 6 | 01:58:34.414 | |
|
118 | ISRAEL MATAS GONZÁLEZ | 16 | - | C.D. RUNNERS BARREÑOS | 8 | 01:58:37.491 | |
|
49 | CHRISTIAN FERNÁNDEZ NARANJO | 17 | - | C.D. VILLALUENGA TRAIL | 9 | 02:00:54.405 | |
|
100 | ABEL LEÓN GALIANO | 18 | - | C.D. TRAIL TEAM 3X4 | 10 | 02:02:23.634 | |
|
64 | RAMON GARCIA REINA | 19 | - | CA FILIPIDES PARADAS | 1 | 02:02:30.733 | |
|
6 | DAVID ALLER BECERRA | 20 | - | C.D TRAIL TEAM 3X4 ALGECIRAS | 7 | 02:04:10.768 | |
|
27 | JUAN ALBERTO CAMPOS TURRILLO | 21 | - | C.D. KE ARTE | 8 | 02:05:50.528 | |
|
68 | PABLO GARCÍA-CERNUDA | 22 | - | - | 11 | 02:06:16.782 | |
|
93 | MANUEL JIMÉNEZ BLANCO | 23 | - | VIDA SANA Y FELIZ | 9 | 02:06:23.296 | |
|
95 | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA | 24 | - | C.D. LA MOLINERA | 1 | 02:06:50.680 | |
|
99 | CRISTOBAL LEAL RAMIREZ | 25 | - | - | 12 | 02:08:11.529 | |
|
120 | JOSE MANUEL MAYA ÁLVAREZ | 26 | - | C.D. HISPATRAIL | 3 | 02:08:28.676 | |
|
35 | RAÚL COCA FRONTADO | 27 | - | CD RUN&FIT CHICLANA | 10 | 02:09:16.213 | |
|
44 | C DUFFY | 28 | - | CLUB MONTAÑA CHICLANA | 11 | 02:09:23.542 | |
|
186 | MIGUEL ANGEL RUIZ GARRIDO | 29 | - | AD MARATON JEREZ | 13 | 02:10:16.476 | |
|
193 | JOAQUÍN SÁNCHEZ GONZÁLEZ | 30 | - | ATLETISMO CONIL | 4 | 02:10:22.678 | |
|
Este evento se celebra gracias a:
runner bornos
COLECTIVO CICLISTA EL BATAKAZO
TABANCO
CURRITO
BAR KIKI
EL SITIO DE LA TAPA
LOS MOLIVARES
ZAMARA
DISEL
EL CHIRINGUITO
PEÑA CAZADORES
COCACOLA
SATRE&PORRIÑO
FIBERPLUS
LORITO
FRANSPORT
NEUMATICOS CARBELLIDDO
TECNICAS NATURALES
LAS HOCES
CRUZCAMPO
COOPERATIVA ARCENSE
policia local y proteccion civil
peluqueria lola
colectivo el batakazo
pateadores
unete al desafio negro
SEGUROS HERMANOS RODRIGUEZ