Resultados: 349
#YoVoy | Participante | Cuota | Categoría | Club |
#YoVoy | PEÑA FERNÁNDEZ, ANTONIO | General | VETERANO C | INDEPENDIENTE |
#YoVoy | GÓMEZ SÁNCHEZ, JUAN | General | VETERANO C | INDEPENDIENTE |
#YoVoy | GÓMEZ SÁNCHEZ, ALONSO | General | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
#YoVoy | MORENO CARO, JUAN DE DIOS | General | VETERANO C | INDEPENDIENTE |
#YoVoy | LÓPEZ DOMENECH, JOSE JAVIER | General | VETERANO A | ATLETISMO LA FAROLA |
#YoVoy | MARTÍN MARTÍN, JUAN RAFAEL | General | VETERANO B | CD OMEYAS TRAIL |
#YoVoy | ZAMORA LEONÉS, FRANCISCO JAVIER | General | VETERANO A | OMEYAS TRAIL |
#YoVoy | AGUILAR LEÓN, JUAN MANUEL | General | VETERANO A | CLUB DE TRIATLÓN ALFANADIC |
#YoVoy | PERICET BLANCO, MIGUEL ANGEL | General | VETERANO C | SATYSTRAIL CORDOBA |
#YoVoy | LOPEZ DE MEDINA, JORGE AGGEO | General | VETERANO A | ATLETISMO BELALCÁZAR |
#YoVoy | JUNQUERA GIL, RAMÓN MARÍA | General | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
#YoVoy | BLANCO MARTÍNEZ, EMILIA | General | VETERANO A | ASTIGI |
#YoVoy | NOGUERA NOTARIO, CRISTIAN DAVID | General | SENIOR | INDEPENDIENTE |
#YoVoy | BARRERA GALLEGO, ANTONIO JOSÉ | General | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
#YoVoy | OSUNA GONZALEZ, DANIEL | General | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
#YoVoy | MORALES MORO, MANUEL | General | VETERANO A | SMONKER TEAM |
#YoVoy | FÁLDER DOMÍNGUEZ, RAFAEL | General | VETERANO A | TROTACOLONIA |
#YoVoy | DEL CASTILLO MARIN, ÁLVARO | General | VETERANO B | SMONKER TEAM |
#YoVoy | ÁLAMO BRETÓN, FRANCISCO | General | SENIOR | INDEPENDIENTE |
#YoVoy | LÓPEZ SIERRA, RAFAEL | General | VETERANO A | CLUB ATLETISMO ALBOLOTE |
#YoVoy | LOPERA VALDERRAMA, LUCIA | General | VETERANO B | CLUB ATLETISMO ASTIGI |
#YoVoy | COBACHO GOMEZ, JUAN | General | VETERANO C | MONTECOBRE TRAIL |
#YoVoy | VALLE BALLESTEROS, FRANCISCO | General | VETERANO C | MONTECOBRE TRAIL |
#YoVoy | RUIZ HIDALGO, JAVIER | General | SENIOR | TROTACOLONIA |
#YoVoy | NIETO MARTÍNEZ, JOSÉ RAMÓN | General | VETERANO A | |
#YoVoy | CÁCERES NEVADO, JUAN MANUEL | General | SENIOR | INDEPENDIENTE |
#YoVoy | LUIS GALLARDO, FERNANDO | General | VETERANO B | BICHOS RUNNERS |
#YoVoy | ANGELOVA, DORY | General | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
#YoVoy | MOLERO CARRILLO, TOMÁS | General | SENIOR | VILLAHARTA |
#YoVoy | LUCENA TOLEDANO, ALEJANDRO | General | SENIOR | C.D. TROTACALLLES |
#YoVoy | PORTERO SALINAS, RAFAEL | General | VETERANO C | OMEYAS TRAIL |
#YoVoy | HERRERA CABRERA, MARINA | General | SENIOR | INDEPENDIENTE |
#YoVoy | CHAVES MONTERO, PEDRO | General | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
#YoVoy | RETAMOSA PIEDRA, PURI | General | VETERANO A | CLUB ATLETISMO RUTE |
#YoVoy | PRIETO GRANADOS, RAFAEL | General | VETERANO B | RUNNERS CARLOTEÑOS |
#YoVoy | SARMIENTO TRAPERO, MARCO ANTONIO | General | VETERANO A | RECICLAOS |
#YoVoy | MARTINEZ CAMPAÑA, FRANCISCO JESUS | General | VETERANO A | CLUB MARATON LUCENA |
#YoVoy | VILLALBA BECERRA, FRANCISCO | General | VETERANO A | C. T. ALFANADIC |
#YoVoy | LUQUE PRIETO, IGNACIO | General | VETERANO C | KABRAS LOCAS TRAIL CORDOBA |
#YoVoy | LUQUE CASTILLEJO, PATRICIA | General | SENIOR | INDEPENDIENTE |
#YoVoy | LUQUE CASTILLEJO, CHARI | General | SENIOR | |
#YoVoy | VELASCO SANTAMARÍA, FRANCISCO | General | SENIOR | |
#YoVoy | ANGELINA ANDRES, JAVIER | General | VETERANO A | CROSFIT TABOO |
#YoVoy | PINO MORENO, RAFAEL | General | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
#YoVoy | GARCIA RODRIGUEZ, JOAQUIN | General | VETERANO C | INDEPENDIENTE |
#YoVoy | MUÑOZ CASAS, ALFONSO | General | VETERANO C | INDEPENDIENTE |
#YoVoy | JIMENEZ PARRAGA, MANUEL | General | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
#YoVoy | OSUNA GONZÁLEZ, PACO | General | VETERANO B | |
#YoVoy | GARCÍA DELGADO, FRANCISCO JESÚS | General | VETERANO C | |
#YoVoy | FLORES PIERNAGORDA, DIONISIO | General | VETERANO C | CLUB MARATON LUCENA |
Resultados: 349