Resultados: 349
#YoVoy | Participante | Cuota | Categoría | Club |
#YoVoy | BURLING JOHNSON, JOANNA | General | SENIOR | OMEYAS TRAIL |
#YoVoy | GALISTEO PÉREZ, SARA MARÍA | General | VETERANO A | OMEYAS TRAIL |
#YoVoy | RUIZ VÁZQUEZ, FRAN | General | VETERANO B | OMEYAS TRAIL |
#YoVoy | GONZÁLEZ ARIAS, JOSÉ LUIS | General | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
#YoVoy | GARCÍA GARCÍA, JESÚS MARÍA | General | VETERANO A | |
#YoVoy | CASAS BOLAÑOS, JOSE ANTONIO | General | VETERANO A | |
#YoVoy | ALABANDA JIMENEZ, FRAN | General | SENIOR | INDEPENDIENTE |
#YoVoy | CARMONA RODRÍGUEZ, JOSÉ MIGUEL | General | SENIOR | INDEPENDIENTE |
#YoVoy | LOZANO ESTEPA, ALBERTO | General | VETERANO B | KABRAS LOCAS TRAIL CORDOBA |
#YoVoy | GALVEZ MARIN, MERCEDES | General | VETERANO B | ASTIGI |
#YoVoy | RODRIGUEZ BERSABE, JULIO | General | VETERANO B | ASTIGI |
#YoVoy | JURADO PEREZ, CONSOLACIÓN | General | VETERANO B | CÁRBULA SPORT |
#YoVoy | MANSILLA, CARLOS | General | SENIOR | AGUDO |
#YoVoy | LUNA PAYÁN, BLAS | General | VETERANO C | CÁRBULA SPORT |
#YoVoy | MARCOS MENA, ESTHER | General | VETERANO C | ORIPPO |
#YoVoy | PÉREZ CAÑETE, ANDRÉS ALBERTO | General | SENIOR | TROTACALLES |
#YoVoy | PEÑA CALZADA, FRANCISCO JAVIER | General | VETERANO B | OMEYAS TRAIL |
#YoVoy | ESPEJO MARTÍNEZ, ANTONIO JESÚS | General | VETERANO B | MONTE COBRA TRAIL |
#YoVoy | POZUELO ARQUIMBAU, VERONICA | General | VETERANO A | MONTE COBRE TRAIL |
#YoVoy | FIGUEROA JIMENEZ, LUIS | General | VETERANO C | KABRAS LOCAS TRAIL CORDOBA |
#YoVoy | ALBUERA OBREGON, FRANCISCO | General | VETERANO A | GRUPO DE MONTAÑA MONTECOBRE TRAIL |
#YoVoy | BUENAVENTURA RODRÍGUEZ, ISABEL MARÍA | General | VETERANO B | C.D.PUNTITI SPORT TEAM |
#YoVoy | RIVERA GONZÁLEZ, INMACULADA | General | VETERANO A | INDEA |
#YoVoy | MORENO GALLEGO, JUAN ANTONIO | General | VETERANO B | KABRA LOKAS TRAIL |
#YoVoy | NIETO NIETO, MANUEL | General | VETERANO C | INDEPENDIENTE |
#YoVoy | NIETO CANO, ANIA | General | SENIOR | INDEPENDIENTE |
#YoVoy | NIETO CANO, MARIA ANGELES | General | SENIOR | SURCO LUCENA |
#YoVoy | NAVAS RODRÍGUEZ, JOSE RAMON | General | VETERANO B | |
#YoVoy | NAVARRETE ESPEJO, FRANCISCO JOSE | General | VETERANO C | DUENDES DEL BEJARANO |
#YoVoy | DIAZ POVEDANO, ENRIQUE | General | SENIOR | CÁRBULA SPORT |
#YoVoy | GALIOT MARTÍN, TAMARA | General | SENIOR | CÁRBULA SPORT |
#YoVoy | EGEA HUERTAS, MIGUEL ANGEL | General | VETERANO C | CÁRBULA SPORT |
#YoVoy | BORRUECO RODRÍGUEZ, AVELINO | General | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
#YoVoy | BERMUDO RAMÍREZ, M. CARMEN | General | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
#YoVoy | MESAS SILES, SALUD | General | SENIOR | C. T. CALIFAS DE HIERRO |
#YoVoy | REQUENA VILCHES, FRANCISCO JOSE | General | SENIOR | C. T. CALIFAS DE HIERRO |
#YoVoy | GALÁN ORTIZ, JESÚS | General | SENIOR | |
#YoVoy | CONTIÑEZ DORADO, FRANCISCO JAVIER | General | VETERANO B | AIRA SPORT |
#YoVoy | JIMÉNEZ MARTÍNEZ, RAFAEL | General | SENIOR | TROTACOLONIA |
#YoVoy | TORRES PORRAS, MARÍA JESÚS | General | VETERANO A | AIRA SPORT |
#YoVoy | GALVEZ VALDIVIESO, GREGORIO | General | VETERANO B | AIRA SPORT |
#YoVoy | ARIZA RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER | General | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
#YoVoy | TEJERO FERNANDEZ, VICTOR | General | VETERANO A | OMEYAS TRAIL |
#YoVoy | GUADIX NÚÑEZ, JOSÉ ANTONIO | General | VETERANO C | OMEYAS TRAIL |
#YoVoy | GALLEGOS REQUENA, ANA ISABEL | General | SENIOR | ATLÉTICO GRAN CAPITÁN |
#YoVoy | CÓRDOBA ARANA, SALVADOR | General | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
#YoVoy | AGUADO SEDANO, TOMÁS JESÚS | General | VETERANO A | OMEYAS TRAIL |
#YoVoy | GÓMEZ LOPEZ, ANTONIO | General | VETERANO A | TRIATHLON AL-FANADIC |
#YoVoy | VILLANUEVA MARTÍN, DAVID | General | VETERANO B | ASOCIACIÓN ATLÉTICA TIRADA LARGA |
#YoVoy | LOPEZ FUENTES, TERESA | General | VETERANO C | TROTASIERRA |
Resultados: 349