Resultados: 1029
#YoVoy | Participante | Nacionalidad | Cuota | Equipo | Club | Estado |
#YoVoy | GARCIA DE QUIROS SANCHEZ, MANUEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | CLUB TRAIL PIRATA JEREZ | |||
#YoVoy | MADUEÑO SÁNCHEZ, RAFAEL | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | MTB LA KABRA OFF ROAD | |||
#YoVoy | VENEGAS PULIDO, CATY | ESP | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | ISIS PELUQUERÍA CANINA | LOS PITIJOPOS | |
#YoVoy | RUIZ VERA, RAFAEL | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | ||
#YoVoy | ENRÍQUEZ TORRALBA, TOMAS | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | AD SEVILLA | |||
#YoVoy | VIEJO FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | ADGUADALQUIVIR | |||
#YoVoy | GALVAN SANCHEZ, JOSE RAMON | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | RUNNERS FINOS DE TOBILLO | |||
#YoVoy | PORTILLA JIMÉNEZ, MOISÉS | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | GOZALVEZ SANCHEZ, BALTASAR | PAREJAS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | FUTINEROS DEL AMANECER | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | SÁNCHEZ PEREZ, GASPAR | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | ISIS PELUQUERÍA CANINA | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | ||
#YoVoy | WARREN, MOLLIE | ESP | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | AXARLON | ||
#YoVoy | GONZALEZ CEBALLOS, MANUEL JESUS | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | DONANDO VIDAS TEAM | |||
#YoVoy | HERMOSILLA PARRADO, JUAN CARLOS | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | ULTRAMATON DE LA VIDA | |||
#YoVoy | ROMERO REGUERA, PEDRO C. | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | FATBIKES DE XEREZ | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | VITAL GARCIA, ANA | PAREJAS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | FUTINEROS DEL AMANECER | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | MERINO RODRIGUEZ, LUIS | NOCTURNA 8KM | ||||
#YoVoy | CLAVIJO POZO, ALEJANDRO | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | CT TRIKIMAN MOVIJEREZ | |||
#YoVoy | CARVAJAL MORALES, ÓSCAR RAFAEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | CLUB MARATÓN LUCENA | |||
#YoVoy | TORRES LÓPEZ, LUCAS JESÚS | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | CLUB COÍN TRIATLÓN | |||
#YoVoy | VILARIÑO BALSA, JOSÉ ANTONIO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | TÉLLEZ DUARTE, ANDRÉS | ESP | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | SÁNCHEZ MARIN, ISABEL | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | CEREZUELA MONTILLA, JOSÉ MIGUEL | NOCTURNA 8KM | ||||
#YoVoy | GARCIA OLMO, ANTONIO | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | GUERRERO GALLEGO, FRANCISCO JAVIER | NOCTURNA 8KM | WORLD RANIN CLUB | |||
#YoVoy | PORTILLA JIMENEZ, ANTONIO | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | SENATOR SPORT CLUB | |||
#YoVoy | GOMEZ ARIAS, ALE | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | FATBIKES DE XEREZ | CLUB LOS PUPAS | ||
#YoVoy | PÉREZ, JOSÉ MARÍA | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | LOS SUBELAS | |||
#YoVoy | MEDINA RODRÍGUEZ, MARÍA AUXILIADORA | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | BEIMAN BH NAVARRO HNOS | |||
#YoVoy | TIRADO GONZALEZ, FRANCISCO GABRIEL | ESP | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | SOSA RODRÍGUEZ, JESUS | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | MONTANO AGRUPACIÓN CICLISTA | |||
#YoVoy | MARTÍN ZAAMEÑO, JAVIER | ESP | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | RUNNERS BARREÑOS | ||
#YoVoy | ZAMORA PULIDO, NIEVES | PAREJAS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GRUPO_TERA_056_2 | AL BORDE DE LO INCONCEBIBLE | ||
#YoVoy | MSAHLI BAATTI, WALID | NOCTURNA 8KM | CLUB ATLETISMO SURCO LUCENA | |||
#YoVoy | GALÁN GENER, MARCELINO | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | MORENO SÁNCHEZ, JESÚS | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | TRIGO PRADAS, LUIS MIGUEL | ESP | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | MONTAÑÉS GARNICA, FRANCISCO | NOCTURNA 8KM | ||||
#YoVoy | GOMEZ PARTIDA, AGUSTÍN | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | ||
#YoVoy | CUESTA CABEZA, JUAN CARLOS | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | BEIMAN BH NAVARRO HNOS | |||
#YoVoy | ARJONA LEÓN, RAFAEL | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CLUB TRIATLÓN CALIFAS DE HIERRO | |||
#YoVoy | SERRANO TIRADO, JESUS | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | |||
#YoVoy | GONZALEZ, JESUS M | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | LOS SUBELAS | |||
#YoVoy | ROMÁN MORA, FRANCISCO JAVIER | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | ESTUTIENDA ATLETISMO | |||
#YoVoy | PAREJO CURADO, JUAN JOSÉ | NOCTURNA 8KM | C.A PALACIEGO | |||
#YoVoy | DIAZ ALBA, FRANCISCO MANUEL | NOCTURNA 8KM | ||||
#YoVoy | FLORES BARROSO, ROCIO | NOCTURNA 8KM | ||||
#YoVoy | GONZÁLEZ AGUILAR, JUAN MANUEL | ESP | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | C.D. RUNNERS BARREÑOS | ||
#YoVoy | SARMIENTO, FRANCISCO JOSÉ | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | RUNNERS BARREÑOS | |||
#YoVoy | GALO, MANUEL | NOCTURNA 8KM |
Resultados: 1029