Resultados: 1029
#YoVoy | Participante | Nacionalidad | Cuota | Equipo | Club | Estado |
#YoVoy | PÉREZ CASASOLA, CARLOS | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | ||||
#YoVoy | LLACA MONGE, ANA MARÍA | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | REVISA AUTORECAMBIOS | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | DEL RÍO JIMÉNEZ, FRANCISCO JOSÉ | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | ADGUADALQUIVIR | |||
#YoVoy | HARANA FRÍAS, JESÚS | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | ||||
#YoVoy | NUÑEZ GIL, MANUEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | CLUB ATLETISMO TREBUJENA | |||
#YoVoy | VIDAL GALAN, CARLOS JAVIER | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | REVISA AUTORECAMBIOS | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | VACA MONDEJAR, RAUL | EQUIPOS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GADEIRAS | C.D. GADEIRAS SPORT | ||
#YoVoy | RIVERA RODRÍGUEZ, ANTONIO | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | SIEMPRE FUERTES | |||
#YoVoy | JIMENEZ TORRES, ELO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | BEIMAN BH NAVARRO HNOS | |||
#YoVoy | RODRÍGUEZ MONTAÑO, J.MANUEL | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | IJ | |||
#YoVoy | SERRANO PEREZ, MIGUEL ANGEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | MATEOS NUÑEZ, MARIA CARMEN | NOCTURNA 8KM | ||||
#YoVoy | GONZALEZ CACERES, DANIEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | ADGUADALQUIVIR | |||
#YoVoy | TELLEZ GAMERO, ÁNGEL ISMAEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | ||||
#YoVoy | GÓMEZ DOMÍNGUEZ, JOSÉ MIGUEL | EQUIPOS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GADEIRAS | C.D. GADEIRAS SPORT | ||
#YoVoy | SARMIENTO GALÁN, ROSA MARÍA | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CD CÁDIZ COSTA DE LA LUZ | |||
#YoVoy | RUIZ RAMIREZ, ALFONSO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | C.D.E.JEREZANA DE TRIATLÓN | |||
#YoVoy | DAZA RAMÍREZ, INMA | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | IJ | |||
#YoVoy | REINA VIDAL, JESÚS | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | MUÑOZ GONZÁLEZ, FRANCISCO JOSÉ | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | CACERES DE LOS REYES, ANTONIO | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | ADGUADALQUIVIR | |||
#YoVoy | DOMÍNGUEZ PAYÁN, FRANCISCO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, SERGIO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | MTB LA KABRA OFF ROAD | |||
#YoVoy | REYES MATEOS, JUAN ANTONIO | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LOS REYES | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | ÁLVAREZ IGLESIAS, JUAN CARLOS | EQUIPOS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GADEIRAS | C.D. GADEIRAS SPORT | ||
#YoVoy | CASADO GUTIERREZ, ALEJANDRO | ESP | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | DEPORTIVO CHARQUITO | ||
#YoVoy | RODRÍGUEZ MANZANO, JOSE MARIA | EQUIPOS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GADEIRAS | C.D. GADEIRAS SPORT | ||
#YoVoy | ROSADO VÁZQUEZ, EUGENIO | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | C.D.PAPARUNNERS | |||
#YoVoy | LÓPEZ MACÍAS, TERESA | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | DEPORTEANDO POR UTRERA | |||
#YoVoy | CÁRDENAS HURTADO, JUAN MARÍA | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | ||||
#YoVoy | RODRÍGUEZ VENEGA, MARÍA CARMEN | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | RIPALDA ARANDA, MAR | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | HUERTA CASTRO, JUAN JOSÉ | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | ||||
#YoVoy | FERNANDEZ VIDUERA, JOSÉ | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | TURDETANIA | |||
#YoVoy | CABALLERO CORDONEDA, JOSE MANUEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | RUNNERS FINOS DE TOBILLO | |||
#YoVoy | SOBRADO QUEIJO, FABIÁN | ESP | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | C.D. GADEIRAS SPORT | ||
#YoVoy | OLIVA OJEDA, JOSÉ MANUEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | RUNNERS FINOS DE TOBILLO | |||
#YoVoy | REYES GRANADO, JUAN ANTONIO | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LOS REYES | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | CONDE ROMERO, JUAN | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | C.D. GADEIRAS SPORT | |||
#YoVoy | ESTEPA NIEVES, JOSE MIGUEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | PEAKYRUNNERS | |||
#YoVoy | ARTERO LUNA DE ORELLANA, OSCAR | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | DEPORTIVO CHARQUITO | |||
#YoVoy | LOPEZ MONTES DE OCA, JUAN MIGUEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | CONDE ROMERO, ANTONIO | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | ISLAPOL | |||
#YoVoy | SÁENZ BEATO, CRISTINA | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | ||||
#YoVoy | LORENZO HERRERO, BERNARDO | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | CD INCLUYE | |||
#YoVoy | FERNÁNDEZ GIL, JOSE DIEGO | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | FUNDACIÓN DONANDO VIDAS | |||
#YoVoy | OLLERO MORALES, FRANCISCO | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | DONANDO VIDAS TEAM | |||
#YoVoy | MORENO GARCÍA, JUAN MANUEL | ESP | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | CALVO RODRÍGUEZ, BEATRIZ | PAREJAS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GRUPO_TERA_056_2 | GRUPO SENDERISTA PRISMA | ||
#YoVoy | NIÑO BONHOMO, MIGUEL ÁNGEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | LAGUNA DEL MORAL |
Resultados: 1029