Resultados: 1029
#YoVoy | Participante | Nacionalidad | Cuota | Equipo | Club | Estado |
#YoVoy | JORDAN PALACIOS, JUAN ANTONIO | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | SALVAJES TEAM | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | MONTIEL JIMÉNEZ, MARCO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | ||||
#YoVoy | GALÁN MARTÍNEZ, MAYTE | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | C.D. WOMAN RUNNING EVOLUTION | ||
#YoVoy | JIMÉNEZ LUCAS, ERNESTO | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | GARCÍA SARMIENTO, JUAN ANTONIO | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | ALCAIDE RODA, RAFAEL | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | A BLOQUE, C.D. | |||
#YoVoy | NAVAS, KENNETH | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | CARPE DIEM RUNNING CLUB GIBRALTAR | |||
#YoVoy | CARO GUTIERREZ, JOSE MANUEL | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | LOPEZ BIOQUE, PEDRO ANGEL | PAREJAS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | LAS LIEBRES CARPEÑAS | LAS LIEBRES CARPEÑAS | ||
#YoVoy | ESTRADA GIL, MANUEL JOSÉ | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | DOMINGUEROS TB | DOMINGUEROS TB | ||
#YoVoy | ALGUACIL LOPEZ, ROCIO | NOCTURNA 8KM | ||||
#YoVoy | TORO FERNANDEZ, MANUEL | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | ||||
#YoVoy | RODRIGUEZ PEREZ, VERONICA | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | DESCOLGAOS MTB | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | GARCIA CALDERON, ANTONIO | ESP | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | VIDA SANA Y FELIZ | ||
#YoVoy | GONZÁLEZ SALVATIERRA, DANIEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | FUNDACIÓN DONANDO VIDAS | |||
#YoVoy | DEL OJO LAGARES, JAIRO | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | SALVAJES TEAM | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | LEBRON ROMERO, ANGEL | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LOS TIOS MENOS | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | ORDOÑEZ GUERRERO, ANTONIO | NOCTURNA 8KM | TURDETANIA | |||
#YoVoy | CORDERO VERDI, LUIS SAUL | NOCTURNA 8KM | ||||
#YoVoy | ALCALÁ FERNÁNDEZ, LUIS MANUEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | C.D. RUNNERS BARREÑOS | |||
#YoVoy | CEBALLOS CALA, JOSÉ MANUEL | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | PÉREZ DELGADO, JUAN | ESP | NOCTURNA 8KM | MOLINILLO TEAM VEJER | ||
#YoVoy | LUQUE GODOY, ANDRÉS | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | C.D. WOMAN RUNNING EVOLUTION | |||
#YoVoy | RABE DURAN, SERAFIN | NOCTURNA 8KM | CD PAPARUNNERS | |||
#YoVoy | CARMONA MARTINEZ, JUAN MANUEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | LOS ULTIMOS SUSMURAIS | |||
#YoVoy | ROMERO PALACIOS, ANA BELEN | EQUIPOS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | DIVINAS 2023 | CLUB ATLETISMO DIVINA PASTORA | ||
#YoVoy | CLIMENT MONTILLA, JOSÉ | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | C SIMAR | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | ||
#YoVoy | MONTES MARTIN, ANGEL | ESP | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | DONANDO VIDAS TEAM | ||
#YoVoy | IBAÑEZ CUADRADO, MIGUEL ÁNGEL | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | |||
#YoVoy | ROBLES, PABLO | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | ROMERO DURÁN, ANTONIO | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | ROMÁN RUIZ, JUAN ANTONIO | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | GARCIA GOMEZ, MARCO ANTONIO | EQUIPOS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | SALVAJES TEAM | INDEPENDIENTE | ||
#YoVoy | VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ, JESUS | NOCTURNA 8KM | ||||
#YoVoy | JURADO MEJÍAS, ANTONIO MANUEL | ESP | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | DONA | ||
#YoVoy | CARMONA MARQUEZ, DANIEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | DONANDO VIDAS TEAM | |||
#YoVoy | ALCONCHEL MAYO, JUAN MIGUEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | RUNNER BARREÑOS | |||
#YoVoy | RUGERONI, ARTHUR MICHAEL | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | GIBRALTAR TRAIL RUNNERS | |||
#YoVoy | CAMAS GARCIA, ENCARNACION | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | ESTUDILLO GUERRERO, JOSE ANTONIO | ESP | PAREJAS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | ESTUTIENDA ATLETISMO | ESTUTIENDA ATLETISMO | |
#YoVoy | RODRIGUEZ MÁRQUEZ, ANTONIO JOSE | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | ||||
#YoVoy | LOPATNIC, ANDREI CATALIN | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDENT | |||
#YoVoy | VEGAZO GALLEGO, ALVARO MANUEL | PAREJAS LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | LOS TIOS MENOS | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | ||
#YoVoy | DE LA FUENTE PEREZ, FRANCISCO JOSÉ | PAREJAS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | LAS LIEBRES CARPEÑAS | |||
#YoVoy | VARGAS CASTILLO, JOSÉ MANUEL | LOS 70 K DE LA UMDV (MODALIDAD BTT) | CLUB CAPA CC LOS ALCORES | |||
#YoVoy | GORDILLO LOPEZ, MILAGROSA | NOCTURNA 8KM | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | MORENO SANCHEZ, ADRIAN | ESP | NOCTURNA 8KM | |||
#YoVoy | LARROSA ABELLÁN, JESÚS | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | KILÓMETRO A KILÓMETRO DE ELCHE | |||
#YoVoy | SÁNCHEZ HARANA, JESÚS | LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | INDEPENDIENTE | |||
#YoVoy | ZAFRA CAMPOS, JESUS | EQUIPOS LA 50K DE LA UMDV (MODALIDAD CARRERA) | PA QUE QUEJARNOS | CD TRIDOÑANA EVAS TRAIL |
Resultados: 1029