Resultats: 278
| #JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Club
|
| #JoHiVaig | DOBLAS CAPACETE, JUAN JOSE | General | CD O CORRES O MUERES |
| #JoHiVaig | JIMÉNEZ CHIQUERO, CHARI | General | CD O CORRES O MUERES |
| #JoHiVaig | VAZQUEZ MARTÍN, ROGELIO | General | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | RUBIO CABELLO, SEBASTIÁN | General | CD O CORRES O MUERES |
| #JoHiVaig | SÁNCHEZ TORRES, ANTONIO MIGUEL | General | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | MARÍN CASTRO, LUCIANO | General | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | ARANDA VAZ, JUAN RAMON | General | MARATON MARCHENA |
| #JoHiVaig | JIMÉNEZ MARTIN, VLADIMIRO | General | LOS MOCHOS |
| #JoHiVaig | BORJA PAÑOS, MANUEL | General | DESGUACE TARI |
| #JoHiVaig | HIDALGO GALISTEO, VICENTE | General | |
| #JoHiVaig | GÓMEZ CADENAS, JERO | General | MARATÓN MARCHENA |
| #JoHiVaig | ORTIZ JIMÉNEZ, PEDRO JOSÉ | General | CLUB MARATON MARCHENA |
| #JoHiVaig | MEDRANO CEJUDO, CARLOS | General | CLUB MARATON MARCHENA |
| #JoHiVaig | NAVARRO CAMACHO, ALBERTO | General | CLUB MARATON MARCHENA |
| #JoHiVaig | OLIVA OSUNA , FRANCISCO JAVIER | General | CD O CORRES O MUERES |
| #JoHiVaig | DOBLAS RODRIGUEZ, SANTIAGO | General | CD O CORRES O MUERES |
| #JoHiVaig | CEDEÑO LÓPEZ, MARI CARMEN | General | CD O CORRES O MUERES |
| #JoHiVaig | MENA MUÑOZ, MARISOL | General | CD O CORRES O MUERES |
| #JoHiVaig | BERSABE ORELLANA, FRANCISCO JOSE | General | CD O CORRES O MUERES |
| #JoHiVaig | GARCÍA ROMERO, CHARI | General | CD O CORRES O MUERES |
| #JoHiVaig | CASTRO MELERO, MANUEL | General | CLUB MARATON MARCHENA |
| #JoHiVaig | ROMERO GOMEZ, ASUNCION | General | CD O CORRES O MUERES |
| #JoHiVaig | MENA BALBUENA, RAUL | General | CDA LA ANTORCHA |
| #JoHiVaig | PRIETO AGUILAR, EDUARDO MANUEL | General | CLUB DE ATLETISMO SIERRA SUR |
| #JoHiVaig | SUÁREZ JIMÉNEZ, GERMÁN | General | |
| #JoHiVaig | SUÁREZ LÓPEZ, RAMON | General | MARATÓN MARCHENA |
| #JoHiVaig | ANDRADE AVALOS, JUAN | General | CDA LA ANTORCHA |
| #JoHiVaig | GARCÍA PÉREZ, ELENA | General | CD O CORRES O MUERES |
| #JoHiVaig | BARRERA ONTANILLA, DANIEL | General | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | VICENTE SENDÍN, JOSÉ. MARIA | General | MARATHON MARCHENA |
| #JoHiVaig | GUISADO ARCENEGUI, DAVID | General | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES |
| #JoHiVaig | SUAREZ ESCALERA, JESUS | General | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | BEJARANO NUÑEZ, JOSE MANUEL | General | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | LARA ROMERO, VICTOR | General | OHMIO |
| #JoHiVaig | PANIAGUA VELA, JULIO CESAR | General | CLUB LA ANTORCHA |
| #JoHiVaig | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, ALEJANDRO | General | OHMIO |
| #JoHiVaig | LÓPEZ LEON, ANGEL | General | CD. LOS INFORMALES DE ALCONCHEL |
| #JoHiVaig | GONZÁLEZ MARTÍN, JUAN ALBERTO | General | CDA LA ANTORCHA |
| #JoHiVaig | PARRA JIMENEZ, RUBEN | General | OHMIO |
| #JoHiVaig | ARMELLONES RODRÍGUEZ, ANTONIO | General | CD OHMIO |
| #JoHiVaig | ALVAREZ RUIZ, FRANCISCO | General | MARATHON MARCHENA |
| #JoHiVaig | FERNÁNDEZ MACÍAS, MANUEL SERVANDO | General | CD O CORRES O MUERES |
| #JoHiVaig | CAMACHO SÁNCHEZ, REMEDIOS DEL PILAR | General | CD O CORRES O MUERES |
| #JoHiVaig | GARCÍA ÁLVAREZ, ABRAHAM | General | CD O CORRES O MUERES |
| #JoHiVaig | CABRERA CONDE, MARÍA JOSÉ | General | CD O CORRES O MUERES |
| #JoHiVaig | RODRIGUEZ GONZALEZ, MARCO ANTONIO | General | CD O CORRES O MUERES |
| #JoHiVaig | TEJADA ROLDÁN, RAÚL | General | CD O CORRES O MUERES |
| #JoHiVaig | ROMERO CAMPOS, JOSÉ MARÍA | General | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | BARRERA PEREZ, FABIO | General | C,A FILIPIDES |
| #JoHiVaig | LÓPEZ FLORES, RICARDO | General | CLUB ATLETÍSMO FILÍPIDES |
Resultats: 278