Resultats: 294
| #JoHiVaig |
Participant
|
Federat |
Quota
|
Club
|
| #JoHiVaig | RODRIGUEZ MACIAS, ALVARO |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CD NUEVAS PROMESAS DE GINES |
| #JoHiVaig | TRENADO LOPEZ, MANEL | SENDERISMO | ANDULEÑOS CALAÑAS | |
| #JoHiVaig | RODRIGUEZ FLORIDO, OSCAR | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |
| #JoHiVaig | ORTA JOSÉ, JOAQUÍN MANUEL |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CLUB DE MONTAÑA ATLANTIK |
| #JoHiVaig | GONZALEZ JESUS, JOSE ENRIQUE | CXM CORTO 10,4 KM | LAS CABRAS DE AYAMONTE | |
| #JoHiVaig | MÁRQUEZ AGUDO, VICKY |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CD PUNTITI SPORT TEAM |
| #JoHiVaig | GÓMEZ COBOS, MIGUEL ANGEL |
|
CXM LARGO 21,3 KM | LOS NIÑOS DEL BARRIO |
| #JoHiVaig | POYATO NIETO, CARMEN |
|
CXM LARGO 21,3 KM | LOS NIÑOS DEL BARRIO |
| #JoHiVaig | HERNANDO LIROLA, RAFAEL | CXM LARGO 21,3 KM | INDEPENDIENTE | |
| #JoHiVaig | MENA BENITEZ, FRANCISCO JAVIER | CXM LARGO 21,3 KM | LOS NIÑOS DEL BARRIO | |
| #JoHiVaig | ARMELLONES RODRÍGUEZ, ANTONIO | CXM LARGO 21,3 KM | OHMIO | |
| #JoHiVaig | RUIZ PEÑA, JOSE MANUEL | CXM LARGO 21,3 KM | OHMIO | |
| #JoHiVaig | ORTIZ NAVARRO, OSCAR |
|
CXM CORTO 10,4 KM | RUNNING MOJILANDIA |
| #JoHiVaig | JOAQUÍN MARQUEZ, CRISTINA |
|
CXM CORTO 10,4 KM | RUNNING MOJILANDIA |
| #JoHiVaig | BOZA PICÓN, JOSÉ MIGUEL |
|
CXM LARGO 21,3 KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #JoHiVaig | ALCÓN RODRÍGUEZ, LUCAS | CXM CORTO 10,4 KM | INDEPENDIENTE | |
| #JoHiVaig | VÁZQUEZ MARTIN, JESUS |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CD PUNTITI SPORT TEAM |
| #JoHiVaig | BARRERA GARCIA, JUAN JOSE |
|
CXM CORTO 10,4 KM | ANDULEÑOS CALAÑAS |
| #JoHiVaig | LEON ARROYO, TOMAS |
|
CXM CORTO 10,4 KM | ANDULEÑOS CALAÑAS |
| #JoHiVaig | BOZA GOMEZ, NICOLASA | SENDERISMO | ANDULEÑOS CALAÑAS | |
| #JoHiVaig | BOZA GOMEZ, MANOLI | SENDERISMO | ANDULEÑOS CALAÑAS | |
| #JoHiVaig | RODRIGUEZ HIDALGO, ANTONIO |
|
CXM LARGO 21,3 KM | |
| #JoHiVaig | ARGUISUELAS ANDRES, FRANCISCO | CXM CORTO 10,4 KM | CLUB LINCE BONARES | |
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ AGUILERA, RAFITA |
|
CXM LARGO 21,3 KM | C.D.ARCHIDONA GYN RUNNING |
| #JoHiVaig | TEJERO FERNÁNDEZ, PEPI |
|
CXM CORTO 10,4 KM | C.D.ARCHIDONA GYN RUNNING |
| #JoHiVaig | MORGADO MARQUEZ, JUAN DANIEL | CXM CORTO 10,4 KM | INDEPENDIENTE | |
| #JoHiVaig | MORILLAS CHAMORRO, ENRIQUE |
|
CXM LARGO 21,3 KM | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | MARQUEZ MARTÍNEZ, MANUEL |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CD. LOS LEONES |
| #JoHiVaig | GANDULLO FRUCTOS, JOSÉ ÁNGEL | CXM CORTO 10,4 KM | INDEPENDIENTE | |
| #JoHiVaig | MARTIN RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |
| #JoHiVaig | MOTERO MOTERO, MARIA CARMEN | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |
| #JoHiVaig | MÁRQUEZ MEDEL, CAROLINA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE | |
| #JoHiVaig | VILLASEÑOR LEANDRO, ANDRÉS | CXM CORTO 10,4 KM | CD BEAS | |
| #JoHiVaig | PÉREZ FLORES, CARLOS | CXM LARGO 21,3 KM | PIRATA TEAM - VALDECA | |
| #JoHiVaig | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAULA |
|
CXM LARGO 21,3 KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #JoHiVaig | FERNANDEZ PEREZ, JUANMA |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CD BEAS |
| #JoHiVaig | REGIDOR GARCÍA, JESÚS MANUEL |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CA LINCE BONARES |
| #JoHiVaig | RAMÍREZ CARRETERO, ALEXIS |
|
CXM LARGO 21,3 KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #JoHiVaig | PEÑA BRAVO, ODALYS | CXM CORTO 10,4 KM | CLUB RUNNING WOM@N'S FIT | |
| #JoHiVaig | SALVADOR FERNÁNDEZ, JOSÉ | CXM LARGO 21,3 KM | INDEPENDIENTE | |
| #JoHiVaig | MARTIN MARAÑON, SELUDED |
|
CXM LARGO 21,3 KM | LAS CUMBRES CARTAYA TRAIL |
| #JoHiVaig | DE LOS REYES MARTEL, DAVID |
|
CXM LARGO 21,3 KM | C.D TURDETANIA |
| #JoHiVaig | HENARES MEDEL, MANUEL | CXM LARGO 21,3 KM | INDEPENDIENTE | |
| #JoHiVaig | ROBLES IGLESIAS, MARIANO |
|
CXM CORTO 10,4 KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #JoHiVaig | MONTAGUT OJEDA, ANDRÉS | CXM LARGO 21,3 KM | INDEPENDIENTE | |
| #JoHiVaig | SANTOS MOYA, M.CARMEN |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #JoHiVaig | ALFONSO GARCIA, ELOY | CXM CORTO 10,4 KM | CDA CORRALES | |
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ PÉREZ, CAYE | CXM LARGO 21,3 KM | LAS CABRAS DE AYAMONTE | |
| #JoHiVaig | MUÑOZ MONTES, JESUS |
|
CXM LARGO 21,3 KM | DOG FACE |
| #JoHiVaig | SERAFÍN GÓMEZ, ANTONIO | CXM LARGO 21,3 KM | INDEPENDIENTE |
Resultats: 294