Resultats: 294
| #JoHiVaig |
Participant
|
Federat |
Quota
|
Club
|
| #JoHiVaig | ROSA SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO | CXM CORTO 10,4 KM | CDBEAS | |
| #JoHiVaig | GONZÁLEZ MUÑOZ, FRANCISCO JOSÉ |
|
CXM LARGO 21,3 KM | VXV |
| #JoHiVaig | RAMÍREZ GÓMEZ, ÁNGELA | CXM CORTO 10,4 KM | INDEPENDIENTE | |
| #JoHiVaig | VÁZQUEZ YANES, ISABEL | SENDERISMO | ANDULEÑOS CALAÑAS | |
| #JoHiVaig | VÁZQUEZ PIQUÉ, FRANCISCO JAVIER |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CURTIUS |
| #JoHiVaig | DOMÍNGUEZ MATÍAS, ESTHER | CXM CORTO 10,4 KM | ANDULEÑOS CALAÑAS | |
| #JoHiVaig | GONZÁLEZ MUÑOZ, LUISA |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #JoHiVaig | CUEVAS RAMÍREZ-CRUZADO, RAUL | CXM LARGO 21,3 KM | INDEPENDIENTE | |
| #JoHiVaig | AMADOR ZAMBRANO, JOSE MANUEL | CXM LARGO 21,3 KM | ||
| #JoHiVaig | DOMÍNGUEZ CONEJO, DAVID |
|
CXM LARGO 21,3 KM | LOS TIGRES DE VALVERDE |
| #JoHiVaig | CARRETERO MORENO, DANI | CXM LARGO 21,3 KM | C.D. ASODENA BIKE | |
| #JoHiVaig | GUERRA FLORES, APOLO |
|
CXM CORTO 10,4 KM | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | RAMOS MOJARRO, VÍCTOR |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #JoHiVaig | STELINSKA, IWONA JOANNA | SENDERISMO | EL LINCE BONARES | |
| #JoHiVaig | BENFATMA, FÁTIMA |
|
SENDERISMO | EL LINCE BONARES |
| #JoHiVaig | GÓMEZ FUENTES, CASIANO | CXM CORTO 10,4 KM | CLUB RUNNING WOM@N'S FIT | |
| #JoHiVaig | PONCE GALLEGO, JUAN FRANCISCO |
|
CXM CORTO 10,4 KM | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | FERNANDEZ SALAS, FRANCISCO MANUEL |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA |
| #JoHiVaig | MACÍAS DOMÍNGUEZ, CARLOS |
|
CXM LARGO 21,3 KM | PIRATA TEAM - VALDECA |
| #JoHiVaig | TRIGUERO LOPEZ, MANUEL |
|
CXM LARGO 21,3 KM | ULTRAFONDO LOS ALCORES |
| #JoHiVaig | HERREZUELO ARROYO, ANA |
|
CXM LARGO 21,3 KM | PIRATA TEAM - VALDECA |
| #JoHiVaig | RODRIGUEZ CABALLERO, DAVID |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CD BEAS |
| #JoHiVaig | MARTIN, ALEX |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CD MALDITO FLATO |
| #JoHiVaig | MUÑOZ MARTÍN, JUAN PABLO |
|
CXM CORTO 10,4 KM | DOGFACE |
| #JoHiVaig | VERONES, SEBASTIAN | CXM LARGO 21,3 KM | INDEPENDIENTE | |
| #JoHiVaig | PADILLA RUIZ, MANUEL JESÚS |
|
CXM LARGO 21,3 KM | HUELVA RUNNERS |
| #JoHiVaig | PÉREZ SUERO, ÁNGEL LUIS |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CDA CORRALES |
| #JoHiVaig | MOYA RAMOS, ANTONIO | CXM CORTO 10,4 KM | INDEPENDIENTE | |
| #JoHiVaig | DOMÍNGUEZ GARCÍA, DAVID |
|
CXM LARGO 21,3 KM | RUNNERS NERVA |
| #JoHiVaig | ROCHA PALOMO, MARÍA CARMEN |
|
CXM LARGO 21,3 KM | RUNNERS NERVA |
| #JoHiVaig | ORTA GONZÁLEZ, JUAN CARLOS |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CD DOGFACE |
| #JoHiVaig | CRUZADO ESCUDERO, JUANA | SENDERISMO | ANDULEÑOS CALAÑAS | |
| #JoHiVaig | CASTILLA RAMOS, MANUEL |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CD TRAIL RUNNING EL CAMPILLO |
| #JoHiVaig | CORDERO VILLA, SIMON |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CDA CORRALES |
| #JoHiVaig | GILABERT GÁLVEZ, TERESA |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CD TRAIL RUNNING EL CAMPILLO |
| #JoHiVaig | CÁRDENAS ROMERO, FRANCISCO MANUEL |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CD CORRALES |
| #JoHiVaig | MORENO CARO, JUAN DE DIOS | CXM LARGO 21,3 KM | ||
| #JoHiVaig | LARROSA CHECA, FRANCISCO |
|
CXM LARGO 21,3 KM | TRAIL RUN LUCENA DEL PUERTO |
| #JoHiVaig | MÉNDEZ GUERRERO, CARMEN |
|
CXM LARGO 21,3 KM | LOS TIGRES DE VALVERDE |
| #JoHiVaig | GAMONOSO MORA, LUIS |
|
CXM LARGO 21,3 KM | LOS TIGRES DE VALVERDE |
| #JoHiVaig | LOZANO POZUELO, JUAN ANTONIO |
|
CXM LARGO 21,3 KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #JoHiVaig | MALDONADO DIAZ, BEATRIZ |
|
CXM CORTO 10,4 KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #JoHiVaig | BEJERANO LÓPEZ, ROBERTO | CXM CORTO 10,4 KM | ¡¡CORRE PA OONDE PUEDAS!! | |
| #JoHiVaig | MALDONADO DIAZ, PATRICIA | CXM CORTO 10,4 KM | CLUB RUNNING WOM@N'S FIT | |
| #JoHiVaig | RIVERO ALEMAN, JUAN ANTONIO |
|
CXM LARGO 21,3 KM | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA |
| #JoHiVaig | BANDERA, ESTELA | CXM CORTO 10,4 KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM | |
| #JoHiVaig | MARTIN MORENO, CRISTI |
|
CXM LARGO 21,3 KM | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #JoHiVaig | MARQUEZ QUINTERO, JUAN SANTIAGO |
|
CXM LARGO 21,3 KM | C.A.LINCE BONARES |
| #JoHiVaig | VALLE GUZMÁN, ROCÍO |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CLUB DE MONTAÑA ATLANTIK |
| #JoHiVaig | BARDALLO GONZÁLEZ, JUANMA |
|
CXM CORTO 10,4 KM | CD BEAS |
Resultats: 294