Dorsal | Participante | CLASIFICACIÓN | P. FEM. | CLUB | PUESTO CAT. | CATEGORÍA | TIEMPO | RITMO | MODALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID ALLER BECERRA | 18 | - | C D TRAIL TEAM 3X4 ALGECIRAS | 8 | VETAM | 03:21:31.662 | 06:56 | CXM LARGA |
2 | ARANCHA ALMAZÁN LÓPEZ | 53 | 5 | GIRONBIKE CANTINAZAPATA TEAM. | 3 | VETAF | 04:03:08.612 | 08:23 | CXM LARGA |
3 | ENRIQUE ALONSO RODRIGUEZ | 101 | - | CLUB DEPORTIVO GILETE | 40 | VETAM | 05:12:11.906 | 10:45 | CXM LARGA |
4 | ALMUDENA ÁLVAREZ NAYA | 99 | 16 | CD RUN&FIT CHICLANA | 11 | VETAF | 05:06:56.066 | 10:35 | CXM LARGA |
5 | ALEJANDRO AMIGO LÓPEZ | 2 | - | C.D. RECOSUR CONSTRUCCIONES TRAIL | 1 | SNM | 02:42:02.183 | 05:35 | CXM LARGA |
6 | MANUEL ATIENZA VERA | 30 | - | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA | 1 | VETCM | 03:37:04.420 | 07:29 | CXM LARGA |
9 | MARIA BOHÓRQUEZ MORENO | 63 | 7 | INDEPENDIENTE | 5 | VETAF | 04:14:42.771 | 08:46 | CXM LARGA |
10 | JOSÉ DANIEL BORREGO IBÁÑEZ | 1 | - | ASODENA BIKE | 1 | VETAM | 02:41:27.650 | 05:34 | CXM LARGA |
11 | ROBERTO CARLOS BUENO SABORIDO | 86 | - | CLUB SENDERISMO TRITÓN | 33 | VETAM | 04:43:19.789 | 09:46 | CXM LARGA |
14 | FRANCISCO CANTALEJO ANDRADE | 3 | - | GIRONBIKE CANTINAZAPATA TEAM. | 2 | VETAM | 02:51:12.804 | 05:54 | CXM LARGA |
Dorsal | Participante | CLASIFICACIÓN | P. FEM. | CLUB | PUESTO CAT. | CATEGORÍA | TIEMPO | RITMO | MODALIDAD |
Mostrando del 1 al 10 de 172 resultados disponibles