Emaitzak: 294
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ CARO, FRANCISCO JOSÉ | CXM LARGA 22KM | VIRUS TRAIL RUNNING |
| #Ni banoa | DE LA CRUZ FERNANDEZ, INES | CXM LARGA 22KM | AGOTEAM |
| #Ni banoa | VIDAL VILCHES, JESUS | CXM LARGA 22KM | AGOTEAM |
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ALEJANDRO | CXM CORTA 10KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | SABORIDO MARISCAL, JUAN MANUEL | CXM LARGA 22KM | COLONOS TRAIL |
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ MANZANO, MIGUEL ÁNGEL | CXM LARGA 22KM | |
| #Ni banoa | VEGA LOBO, JESÚS CARLOS | CXM LARGA 22KM | COLONOS TRAIL |
| #Ni banoa | HINOJO VELAZQUEZ, MIGUEL ANGEL | CXM LARGA 22KM | TRITON |
| #Ni banoa | LIBOREIRO CHILIA, JOSÉ MARIA | CXM LARGA 22KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | MONJE GONZALEZ, GUMERSINDO | CXM LARGA 22KM | |
| #Ni banoa | RAMIREZ CASTRO, ANTONIO | CXM CORTA 10KM | COLONOS TRAIL |
| #Ni banoa | CASTRO RAMÍREZ, ILDEFONSO | CXM LARGA 22KM | |
| #Ni banoa | RIVAS RANGEL, ANTONIO | CXM LARGA 22KM | TROTONES COMILONES |
| #Ni banoa | PLAZA ARREGUI, LAURA | CXM CORTA 10KM | TROTONES COMILONES |
| #Ni banoa | DOMÍNGUEZ AGUILAR, MARÍA DEL MAR | CXM CORTA 10KM | TROTONES COMILONES |
| #Ni banoa | MORALES PEREZ, CARLOS | CXM CORTA 10KM | CD TROTONES COMILONES |
| #Ni banoa | RAMOS MESA, YOLANDA | CXM LARGA 22KM | CDTROTONES COMILONES |
| #Ni banoa | CHACON ARDILA, PAQUI | CXM LARGA 22KM | CD TROTONES COMILONES |
| #Ni banoa | RAMOS MESA, MONTAÑA | CXM CORTA 10KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | POLEY RODRIGUEZ, RAUL | CXM CORTA 10KM | CDPOSEIDON |
| #Ni banoa | RAMOS MESA, MARIA | CXM CORTA 10KM | CD TROTONES COMILONES |
| #Ni banoa | OÑATE ORELLANA, SANTIAGO | CXM LARGA 22KM | |
| #Ni banoa | LOBO VEGA, JOSÉ MARÍA | CXM LARGA 22KM | TRITON |
| #Ni banoa | SALAS POZO, FRANCISCO JOSÉ | CXM LARGA 22KM | |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ SOBRINO, MERCEDES | CXM CORTA 10KM | C.D. ENTRENA SEVILLA |
| #Ni banoa | JIMÉNEZ DE PARADA, ALBERTO JOSÉ | CXM LARGA 22KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | GARCÍA MÁRQUEZ, MARÍA | CXM CORTA 10KM | |
| #Ni banoa | ESCOLAR VILLALBA, PEDRO | CXM CORTA 10KM | VILLALUENGA TRAIL |
| #Ni banoa | SOTO BELLIDO, ANTONIO | CXM CORTA 10KM | COLONOS TRAIL |
| #Ni banoa | MORENO ALCAIDE, ISMAEL | CXM LARGA 22KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | SANCHEZ OROZCO, DAVID | CXM CORTA 10KM | COLONOS TRAIL |
| #Ni banoa | MORENO DE VEGA MANSO, PABLO LUIS | CXM LARGA 22KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | LÓPEZ RUIZ, JOSÉ MANUEL | CXM LARGA 22KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | HINOJO ARCHIDONA, JOSÉ LUIS | CXM CORTA 10KM | CD COLONOS TRAIL |
| #Ni banoa | BUENO SABORIDO, ROBERTO CARLOS | CXM LARGA 22KM | TRITON |
| #Ni banoa | ORDÓÑEZ RAMÍREZ, DAVID | CXM LARGA 22KM | TRITON |
| #Ni banoa | MENACHO RUBIALES, JOSE ANTONIO | CXM LARGA 22KM | COLONOS TRAIL |
| #Ni banoa | LUGO RAMÍREZ, JOSE MANUEL | CXM LARGA 22KM | TRITON |
| #Ni banoa | LÓPEZ CANDIL, JESÚS | CXM LARGA 22KM | CD COLONOS TRAIL |
| #Ni banoa | GUAPACHA BORREGO, FRANCISCO JAVIER | CXM LARGA 22KM | TRITÓN |
| #Ni banoa | GÓMEZ GARCIA, MARÍA LORENA | CXM CORTA 10KM | |
| #Ni banoa | FDEZ AGÜERA, ENCARNACIÓN | CXM CORTA 10KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | CABEZA MARQUEZ, CRISTINA | CXM CORTA 10KM | |
| #Ni banoa | MANGANA MATEOS, MARÍA DEL CARMEN | CXM CORTA 10KM | CLUB PRINGÓN TRAIL |
| #Ni banoa | RIVERA CARRERA, FRANCISCO JAVIER | CXM CORTA 10KM | |
| #Ni banoa | MARQUEZ CALVENTE, JOSE MANUEL | CXM LARGA 22KM | |
| #Ni banoa | VILLALBA BAUTISTA, VÍCTOR MANUEL | CXM LARGA 22KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | SALAZAR, FRANCISCO DE PAULA | CXM LARGA 22KM | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | ÁLVAREZ GUZMÁN, JAIME | CXM LARGA 22KM | ULTRA TRAIL GRANADA |
| #Ni banoa | VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, DAVID | CXM CORTA 10KM |
Emaitzak: 294