Resultats: 294
| #JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Club
|
| #JoHiVaig | FERNÁNDEZ CARO, FRANCISCO JOSÉ | CXM LARGA 22KM | VIRUS TRAIL RUNNING |
| #JoHiVaig | DE LA CRUZ FERNANDEZ, INES | CXM LARGA 22KM | AGOTEAM |
| #JoHiVaig | VIDAL VILCHES, JESUS | CXM LARGA 22KM | AGOTEAM |
| #JoHiVaig | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ALEJANDRO | CXM CORTA 10KM | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | SABORIDO MARISCAL, JUAN MANUEL | CXM LARGA 22KM | COLONOS TRAIL |
| #JoHiVaig | FERNÁNDEZ MANZANO, MIGUEL ÁNGEL | CXM LARGA 22KM | |
| #JoHiVaig | VEGA LOBO, JESÚS CARLOS | CXM LARGA 22KM | COLONOS TRAIL |
| #JoHiVaig | HINOJO VELAZQUEZ, MIGUEL ANGEL | CXM LARGA 22KM | TRITON |
| #JoHiVaig | LIBOREIRO CHILIA, JOSÉ MARIA | CXM LARGA 22KM | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | MONJE GONZALEZ, GUMERSINDO | CXM LARGA 22KM | |
| #JoHiVaig | RAMIREZ CASTRO, ANTONIO | CXM CORTA 10KM | COLONOS TRAIL |
| #JoHiVaig | CASTRO RAMÍREZ, ILDEFONSO | CXM LARGA 22KM | |
| #JoHiVaig | RIVAS RANGEL, ANTONIO | CXM LARGA 22KM | TROTONES COMILONES |
| #JoHiVaig | PLAZA ARREGUI, LAURA | CXM CORTA 10KM | TROTONES COMILONES |
| #JoHiVaig | DOMÍNGUEZ AGUILAR, MARÍA DEL MAR | CXM CORTA 10KM | TROTONES COMILONES |
| #JoHiVaig | MORALES PEREZ, CARLOS | CXM CORTA 10KM | CD TROTONES COMILONES |
| #JoHiVaig | RAMOS MESA, YOLANDA | CXM LARGA 22KM | CDTROTONES COMILONES |
| #JoHiVaig | CHACON ARDILA, PAQUI | CXM LARGA 22KM | CD TROTONES COMILONES |
| #JoHiVaig | RAMOS MESA, MONTAÑA | CXM CORTA 10KM | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | POLEY RODRIGUEZ, RAUL | CXM CORTA 10KM | CDPOSEIDON |
| #JoHiVaig | RAMOS MESA, MARIA | CXM CORTA 10KM | CD TROTONES COMILONES |
| #JoHiVaig | OÑATE ORELLANA, SANTIAGO | CXM LARGA 22KM | |
| #JoHiVaig | LOBO VEGA, JOSÉ MARÍA | CXM LARGA 22KM | TRITON |
| #JoHiVaig | SALAS POZO, FRANCISCO JOSÉ | CXM LARGA 22KM | |
| #JoHiVaig | SÁNCHEZ SOBRINO, MERCEDES | CXM CORTA 10KM | C.D. ENTRENA SEVILLA |
| #JoHiVaig | JIMÉNEZ DE PARADA, ALBERTO JOSÉ | CXM LARGA 22KM | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | GARCÍA MÁRQUEZ, MARÍA | CXM CORTA 10KM | |
| #JoHiVaig | ESCOLAR VILLALBA, PEDRO | CXM CORTA 10KM | VILLALUENGA TRAIL |
| #JoHiVaig | SOTO BELLIDO, ANTONIO | CXM CORTA 10KM | COLONOS TRAIL |
| #JoHiVaig | MORENO ALCAIDE, ISMAEL | CXM LARGA 22KM | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | SANCHEZ OROZCO, DAVID | CXM CORTA 10KM | COLONOS TRAIL |
| #JoHiVaig | MORENO DE VEGA MANSO, PABLO LUIS | CXM LARGA 22KM | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | LÓPEZ RUIZ, JOSÉ MANUEL | CXM LARGA 22KM | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | HINOJO ARCHIDONA, JOSÉ LUIS | CXM CORTA 10KM | CD COLONOS TRAIL |
| #JoHiVaig | BUENO SABORIDO, ROBERTO CARLOS | CXM LARGA 22KM | TRITON |
| #JoHiVaig | ORDÓÑEZ RAMÍREZ, DAVID | CXM LARGA 22KM | TRITON |
| #JoHiVaig | MENACHO RUBIALES, JOSE ANTONIO | CXM LARGA 22KM | COLONOS TRAIL |
| #JoHiVaig | LUGO RAMÍREZ, JOSE MANUEL | CXM LARGA 22KM | TRITON |
| #JoHiVaig | LÓPEZ CANDIL, JESÚS | CXM LARGA 22KM | CD COLONOS TRAIL |
| #JoHiVaig | GUAPACHA BORREGO, FRANCISCO JAVIER | CXM LARGA 22KM | TRITÓN |
| #JoHiVaig | GÓMEZ GARCIA, MARÍA LORENA | CXM CORTA 10KM | |
| #JoHiVaig | FDEZ AGÜERA, ENCARNACIÓN | CXM CORTA 10KM | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | CABEZA MARQUEZ, CRISTINA | CXM CORTA 10KM | |
| #JoHiVaig | MANGANA MATEOS, MARÍA DEL CARMEN | CXM CORTA 10KM | CLUB PRINGÓN TRAIL |
| #JoHiVaig | RIVERA CARRERA, FRANCISCO JAVIER | CXM CORTA 10KM | |
| #JoHiVaig | MARQUEZ CALVENTE, JOSE MANUEL | CXM LARGA 22KM | |
| #JoHiVaig | VILLALBA BAUTISTA, VÍCTOR MANUEL | CXM LARGA 22KM | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | SALAZAR, FRANCISCO DE PAULA | CXM LARGA 22KM | INDEPENDIENTE |
| #JoHiVaig | ÁLVAREZ GUZMÁN, JAIME | CXM LARGA 22KM | ULTRA TRAIL GRANADA |
| #JoHiVaig | VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, DAVID | CXM CORTA 10KM |
Resultats: 294