Emaitzak: 224
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
Taldea
|
Egoera |
| #Ni banoa | GARCÍA, ANTONIO JESÚS | CARRERA ADULTOS(JUNIOR - VETERANO C) | VETERANO A | LOS QUE NO ENTRENAMOS |
|
| #Ni banoa | CARRASCO VAZQUEZ, MARIA JOSE | MARCHA | SENDERISTAS |
|
|
| #Ni banoa | GARCIA GARCIA, FRANCISCA | MARCHA | SENDERISTAS |
|
|
| #Ni banoa | CARRASCO GARCIA, GEMA | MARCHA | SENDERISTAS |
|
|
| #Ni banoa | CAMPANARIO CARRASCO, NOELIA | MARCHA | SENDERISTAS |
|
|
| #Ni banoa | ROLDAN GOMEZ, ANTONIO JOSE | CARRERA ADULTOS(JUNIOR - VETERANO C) | SENIOR |
|
|
| #Ni banoa | SÁNCHEZ AGUILAR, JUAN CARLOS | CARRERA ADULTOS(JUNIOR - VETERANO C) | SENIOR | LOS QUE NO ENTRENAMOS |
|
| #Ni banoa | GUTIERREZ GARCÍA, FRANCISCO JESUS | CARRERA ADULTOS(JUNIOR - VETERANO C) | VETERANO A | LOS QUE NO ENTRENAMOS |
|
| #Ni banoa | GUTIERREZ CAMPOS, ELIANA | CARRERA MENORES(PREBENJAMIN-CADETES) | BENJAMIN | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | GÓMEZ NIETO, CRISTÓBAL | MARCHA | SENDERISTAS | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | OROZCO LOZANO, CONCEPCIÓN | MARCHA | SENDERISTAS | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | LUNA VARO, PATRICIA | CARRERA ADULTOS(JUNIOR - VETERANO C) | SENIOR | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | BENITEZ JIMENEZ, ELENA | MARCHA | SENDERISTAS | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | ZAMORA, MIGUEL | CARRERA MENORES(PREBENJAMIN-CADETES) | BEBE | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | COLORADO, ANTONIO | CARRERA ADULTOS(JUNIOR - VETERANO C) | SENIOR |
|
|
| #Ni banoa | RAMÍREZ GONZÁLEZ, JOSÉ | MARCHA | SENDERISTAS | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | CARRERO GARCÍA, VIRGINIA | MARCHA | SENDERISTAS | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | MORILLO BARRERA, NARCISO | CARRERA ADULTOS(JUNIOR - VETERANO C) | SENIOR | ANGOSTURA |
|
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MARÍA ISABEL | CARRERA ADULTOS(JUNIOR - VETERANO C) | SENIOR | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | BARROSO BENITEZ, JOSEFA | MARCHA | SENDERISTAS | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | BENITEZ JIMENEZ, JESUS | MARCHA | SENDERISTAS | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | MARTEL JIMENEZ, AINHOA | MARCHA | SENDERISTAS | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | VARO CASTILLO, ENCARNI | MARCHA | SENDERISTAS |
|
|
| #Ni banoa | CAMPANARIO GONZALEZ, CRISTINA | MARCHA | SENDERISTAS | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | PALMERO DIANEZ, ISABEL | MARCHA | SENDERISTAS | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | ALVAREZ CASTILLO, MARIA | MARCHA | SENDERISTAS | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | HIDALGO ALVAREZ, PATRICIA | MARCHA | SENDERISTAS | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | CADENAS OROZCO, ISABEL | MARCHA | SENDERISTAS | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | GONZALEZ ZACO, MARIA DOLORES | CARRERA ADULTOS(JUNIOR - VETERANO C) | VETERANO A | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | GARCIA MEDINA, GINES | CARRERA ADULTOS(JUNIOR - VETERANO C) | VETERANO B | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | GARCÍA CARRERO, RAÚL | CARRERA MENORES CON CAMISETA DEL EVENTO (PREBENJAMIN-CADETES) | CADETE | LOS QUE NO ENTRENAMOS |
|
| #Ni banoa | GARCIA MEDINA, JOSE | MARCHA | SENDERISTAS | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | PALMERO DIANEZ, FRANCISCO | MARCHA | SENDERISTAS | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | FLORES BENITEZ, CATALINA | MARCHA | SENDERISTAS | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | LOPEZ RAMIREZ, CARMEN | MARCHA | SENDERISTAS | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | RIVERA VAZQUEZ, ROSARIO | MARCHA | SENDERISTAS | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | RIVERA VAZQUEZ, JOSEFA | MARCHA | SENDERISTAS | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | RIVERA VAZQUEZ, MARIA | MARCHA | SENDERISTAS | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | LÓPEZ PAVÓN, JOSEFA | MARCHA | SENDERISTAS |
|
|
| #Ni banoa | LÓPEZ PAVON, ROSARIO | MARCHA | SENDERISTAS |
|
|
| #Ni banoa | ESPINOSA ZURITA, PEDRO | CARRERA ADULTOS(JUNIOR - VETERANO C) | VETERANO C | MATAGRANDE TRAIL ANTEQUERA |
|
| #Ni banoa | CUELLO VARGAS, JOSEFA | MARCHA | SENDERISTAS |
|
|
| #Ni banoa | OLIVA GUERRERO, JOSE ANTONIO | CARRERA ADULTOS(JUNIOR - VETERANO C) | SENIOR | ANGOSTURA BIKE |
|
| #Ni banoa | CAMPANARIO GONZALEZ, LUPE | MARCHA | SENDERISTAS | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | FERNANDEZ TORO, MARIA | MARCHA | SENDERISTAS | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | FLORES BORREGO, MERCEDES | MARCHA | SENDERISTAS | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | FLORES BORREGO, CONCEPCION | MARCHA | SENDERISTAS | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | FLORES BORREGO, ROSARIO | MARCHA | SENDERISTAS | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | VALLE MENDOZA, ROSA MARIA | MARCHA | SENDERISTAS | INDEPENDIENTE |
|
| #Ni banoa | MENDOZA CARMONA, ANI | MARCHA | SENDERISTAS | INDEPENDIENTE |
|
Emaitzak: 224