Rezultati: 143
| #JazGrem |
Udeleženec/a
|
Zvezna |
Kvota
|
Klub
|
| #JazGrem | DELGADO MARTIN, MIGUEL ANGEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ACTIVA ENTRENAMIENTO Y RECUPERACION | |
| #JazGrem | DELGADO QUIROS, MASSIMO ALEXANDER | CATEGORIAS INFERIORES | ACTIVA ENTRENAMIENTO Y RECUPERACION | |
| #JazGrem | SANTAFÉ MARTÍNEZ, PILAR |
|
CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD MALDITO FLATO |
| #JazGrem | VÁZQUEZ FLORIDO, JOSE MARÍA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | C.D. PUNTITI SPORT TEAM | |
| #JazGrem | ROMERO ROMERO, RAFAEL CARLOS |
|
CATEGORIAS ABSOLUTAS | TREPAMUNDO |
| #JazGrem | CASTRO SOSA, GONZALO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CLUB ATLETISMO CORIA | |
| #JazGrem | DOMÍNGUEZ BÁEZ, ISMAEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |
| #JazGrem | DOMÍNGUEZ GARCÍA, LEO |
|
CATEGORIAS INFERIORES | CLUB ONUBENSE DE ATLETISMO |
| #JazGrem | DOMÍNGUEZ GARCÍA, NOA | CATEGORIAS INFERIORES | INDEPENDIENTE | |
| #JazGrem | PINEDA MUÑOZ, MARTÍN | CATEGORIAS INFERIORES | GM TREPAMUNDO | |
| #JazGrem | PINEDA MUÑOZ, CIRO | CATEGORIAS INFERIORES | GM TREPAMUNDO | |
| #JazGrem | CARREGA, MARIA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CLUBE RECREATIVO ALTURENSE | |
| #JazGrem | CARREGA, CARLOS | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CLUBE RECREATIVO ALTURENSE | |
| #JazGrem | CARVALHO SANTOS, NICOLÁS | CATEGORIAS ABSOLUTAS | TERCER TIEMPO RUN | |
| #JazGrem | NAVARRO CUARESMA, MARTÍN | CATEGORIAS INFERIORES | INDEPENDIENTE | |
| #JazGrem | MÁRQUEZ CORREA, MANUEL | CATEGORIAS INFERIORES | INDEPENDIENTE | |
| #JazGrem | PINEDA TENÉS, DAVID | CATEGORIAS ABSOLUTAS | GM TREPAMUNDO | |
| #JazGrem | CHAVEZ MERCADO, SELVA DIWA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |
| #JazGrem | CHAVEZ MERCADO, CAMILA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |
| #JazGrem | RAMOS OREA, AGUSTIN | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CLUB DEPORTEANDO POR UTRERA | |
| #JazGrem | RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, DELFINA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |
| #JazGrem | PÉREZ MÁRQUEZ, SAMUEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||
| #JazGrem | PÉREZ PÉREZ, MARTINA | CATEGORIAS INFERIORES | ||
| #JazGrem | HERMOSÍN GONZÁLEZ, FCO JAVIER | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |
| #JazGrem | PÉREZ FERIA, ESTEFANÍA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||
| #JazGrem | SABIDO CASTRO, MARIELA | CATEGORIAS INFERIORES | ||
| #JazGrem | GRIOUI BENALI, MOHAMMED |
|
CATEGORIAS ABSOLUTAS | C.A. CURTIUS |
| #JazGrem | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, RAFAEL | CATEGORIAS INFERIORES | C.A. CURTIUS | |
| #JazGrem | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, ÁLVARO | CATEGORIAS INFERIORES | C.A. CURTIUS | |
| #JazGrem | ORTEGA VALLE, OLAYA | CATEGORIAS INFERIORES | C.A. CURTIUS | |
| #JazGrem | LOPEZ GOMEZ, ANGELA | CATEGORIAS INFERIORES | C.A. CURTIUS | |
| #JazGrem | QUINTERO ROMERO, DAVID | CATEGORIAS INFERIORES | C.A. CURTIUS | |
| #JazGrem | PICHARDO ORILLAN, SAMUEL | CATEGORIAS INFERIORES | C.A. CURTIUS | |
| #JazGrem | ALMEIDA PEREZ, PEPE | CATEGORIAS INFERIORES | C.A. CURTIUS | |
| #JazGrem | ALMEIDA PEREZ, ANDRÉS | CATEGORIAS INFERIORES | C.A. CURTIUS | |
| #JazGrem | AGUIRRE SOTELO, ARTURO | CATEGORIAS INFERIORES | INDEPENDIENTE | |
| #JazGrem | PUJOL, MARIA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ZAMBRUSBIKES | |
| #JazGrem | VIZCAYA GARRIDO, CINTA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |
| #JazGrem | SANCHEZ SANCHEZ, MARI CARMEN | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||
| #JazGrem | SANCHEZ ROMERO, ALBERTO | CATEGORIAS INFERIORES | ||
| #JazGrem | ZAFRA DOMÍNGUEZ, PABLO MANUEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD URIUM BIKE | |
| #JazGrem | STEFAN DRAGAN, IOAN DENIS | CATEGORIAS INFERIORES | ||
| #JazGrem | STEFAN DRAGAN, ANDREI IULIAN | CATEGORIAS INFERIORES |
Rezultati: 143