Emaitzak: 143
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Federatua |
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | MARTIN, ALEX | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD MALDITO FLATO | |
| #Ni banoa | VAZQUEZ CARDOSO, MARIA | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. PUNTITI SPORT TEAM | |
| #Ni banoa | VAZQUEZ CARDOSO, JAVIER | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. PUNTITI SPORT TEAM | |
| #Ni banoa | GÓMEZ PÉREZ, JUAN FERNANDO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CONISTORSIS | |
| #Ni banoa | EL FGHIR JIAF, ALÍ |
|
CATEGORIAS ABSOLUTAS | C.D. PUNTITI SPORT TEAM |
| #Ni banoa | EL FGHIR PICHARDO, ANDRÉS | CATEGORIAS INFERIORES | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | EL FGHIR PICHARDO, BRAHIM | CATEGORIAS INFERIORES | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | EL FGHIR PICHARDO, OMAR | CATEGORIAS INFERIORES | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | MARQUES, JOÃO MANUEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CAMPESINO RECREATIVO CLUBE. CASTRO MARIM. | |
| #Ni banoa | ESPINAL VÁZQUEZ, FRANCISCO JAVIER | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | RODRIGUEZ TORRADO, JOSE ANTONIO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||
| #Ni banoa | RUIZ PEREZ, MARCOS | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | LIROLA, RAFAEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | BERMEJO ROMERO, DIEGO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | GANDUL MUÑOZ, JESUS CARLOS | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | LEDESMA, DIEGO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | GARCIA GANDUL, MOMO | CATEGORIAS INFERIORES | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | GARCIA GANDUL, FRIDA | CATEGORIAS INFERIORES | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | FROMENTEAU MORILLO, LOLA | CATEGORIAS INFERIORES | C.A.ARACENA | |
| #Ni banoa | SANCHEZ MAYA, VIOLETA | CATEGORIAS INFERIORES | C.A.ARACENA | |
| #Ni banoa | MENAYO MUÑOZ, FERNANDO | CATEGORIAS INFERIORES | C.A.ARACENA | |
| #Ni banoa | ROMERO MARQUES, RODRIGO | CATEGORIAS INFERIORES | C.A.ARACENA | |
| #Ni banoa | FERNANDEZ MONIS, DANIELA |
|
CATEGORIAS INFERIORES | C.A.ARACENA |
| #Ni banoa | GUERRA PRADA, HUGO |
|
CATEGORIAS INFERIORES | C.A.ARACENA |
| #Ni banoa | SANCHEZ SANZ, CARMEN |
|
CATEGORIAS INFERIORES | C.A.ARACENA |
| #Ni banoa | GIL FERNANDEZ, NURIA |
|
CATEGORIAS INFERIORES | C.A.ARACENA |
| #Ni banoa | ALVAREZ GRESSE, LUCA |
|
CATEGORIAS INFERIORES | C.A.ARACENA |
| #Ni banoa | DA SILVA GARCIA, DANIEL |
|
CATEGORIAS INFERIORES | C.A.ARACENA |
| #Ni banoa | LUNA LEON, SAUKO | CATEGORIAS INFERIORES | C.A.ARACENA | |
| #Ni banoa | LOPEZ RUIZ DE CASTROVIEJO, PEPE | CATEGORIAS INFERIORES | C.A.ARACENA | |
| #Ni banoa | CASAS SETIEN, IÑAKI | CATEGORIAS INFERIORES | C.A.ARACENA | |
| #Ni banoa | PEREZ GONZALEZ, MARIAM | CATEGORIAS INFERIORES | C.A.ARACENA | |
| #Ni banoa | DIAZ GUERRA, JAVIER | CATEGORIAS INFERIORES | C.A.ARACENA | |
| #Ni banoa | VÁZQUEZ LUQUE, LIBERTO | CATEGORIAS INFERIORES | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | FERNANDEZ LAZARO, NICOLAS | CATEGORIAS INFERIORES | C.A.ARACENA | |
| #Ni banoa | FERNANDEZ MONIS, DARIO | CATEGORIAS INFERIORES | C.A.ARACENA | |
| #Ni banoa | VÁZQUEZ LUQUE, MAR | CATEGORIAS INFERIORES | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | VÁZQUEZ GONZÁLEZ, EUGENIO | CATEGORIAS INFERIORES | ||
| #Ni banoa | VÁZQUEZ GONZÁLEZ, ANDRÉS | CATEGORIAS INFERIORES | ||
| #Ni banoa | CHAVEZ ARRIAZA, KALEAH | CATEGORIAS INFERIORES | ||
| #Ni banoa | KISH CHÁVEZ, RIO | CATEGORIAS INFERIORES | ||
| #Ni banoa | VIZCAYA GARRIDO, MARÍA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | FERNANDEZ TRIVIÑO, LLUVIA | CATEGORIAS INFERIORES | ||
| #Ni banoa | LOPEZ FERNANDEZ, ISRAEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||
| #Ni banoa | CARRASCO SALGUEIRO, DAVID | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ISBILYA | |
| #Ni banoa | MORA PRIETO, AUXHI-CHÍ | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | FERNANDEZ OLALLA, ESTHER | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ULTRA TRAIL HUELVA | |
| #Ni banoa | ROMERO, PEPE | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||
| #Ni banoa | RUIZ CRUZADO, MARCO | CATEGORIAS INFERIORES | ||
| #Ni banoa | RUIZ CRUZADO, FABIO | CATEGORIAS INFERIORES |
Emaitzak: 143