Emaitzak: 143
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Federatua |
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | DELGADO MARTIN, MIGUEL ANGEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ACTIVA ENTRENAMIENTO Y RECUPERACION | |
| #Ni banoa | DELGADO QUIROS, MASSIMO ALEXANDER | CATEGORIAS INFERIORES | ACTIVA ENTRENAMIENTO Y RECUPERACION | |
| #Ni banoa | SANTAFÉ MARTÍNEZ, PILAR |
|
CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD MALDITO FLATO |
| #Ni banoa | VÁZQUEZ FLORIDO, JOSE MARÍA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | C.D. PUNTITI SPORT TEAM | |
| #Ni banoa | ROMERO ROMERO, RAFAEL CARLOS |
|
CATEGORIAS ABSOLUTAS | TREPAMUNDO |
| #Ni banoa | CASTRO SOSA, GONZALO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CLUB ATLETISMO CORIA | |
| #Ni banoa | DOMÍNGUEZ BÁEZ, ISMAEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | DOMÍNGUEZ GARCÍA, LEO |
|
CATEGORIAS INFERIORES | CLUB ONUBENSE DE ATLETISMO |
| #Ni banoa | DOMÍNGUEZ GARCÍA, NOA | CATEGORIAS INFERIORES | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | PINEDA MUÑOZ, MARTÍN | CATEGORIAS INFERIORES | GM TREPAMUNDO | |
| #Ni banoa | PINEDA MUÑOZ, CIRO | CATEGORIAS INFERIORES | GM TREPAMUNDO | |
| #Ni banoa | CARREGA, MARIA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CLUBE RECREATIVO ALTURENSE | |
| #Ni banoa | CARREGA, CARLOS | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CLUBE RECREATIVO ALTURENSE | |
| #Ni banoa | CARVALHO SANTOS, NICOLÁS | CATEGORIAS ABSOLUTAS | TERCER TIEMPO RUN | |
| #Ni banoa | NAVARRO CUARESMA, MARTÍN | CATEGORIAS INFERIORES | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | MÁRQUEZ CORREA, MANUEL | CATEGORIAS INFERIORES | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | PINEDA TENÉS, DAVID | CATEGORIAS ABSOLUTAS | GM TREPAMUNDO | |
| #Ni banoa | CHAVEZ MERCADO, SELVA DIWA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | CHAVEZ MERCADO, CAMILA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | RAMOS OREA, AGUSTIN | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CLUB DEPORTEANDO POR UTRERA | |
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, DELFINA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | PÉREZ MÁRQUEZ, SAMUEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||
| #Ni banoa | PÉREZ PÉREZ, MARTINA | CATEGORIAS INFERIORES | ||
| #Ni banoa | HERMOSÍN GONZÁLEZ, FCO JAVIER | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | PÉREZ FERIA, ESTEFANÍA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||
| #Ni banoa | SABIDO CASTRO, MARIELA | CATEGORIAS INFERIORES | ||
| #Ni banoa | GRIOUI BENALI, MOHAMMED |
|
CATEGORIAS ABSOLUTAS | C.A. CURTIUS |
| #Ni banoa | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, RAFAEL | CATEGORIAS INFERIORES | C.A. CURTIUS | |
| #Ni banoa | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, ÁLVARO | CATEGORIAS INFERIORES | C.A. CURTIUS | |
| #Ni banoa | ORTEGA VALLE, OLAYA | CATEGORIAS INFERIORES | C.A. CURTIUS | |
| #Ni banoa | LOPEZ GOMEZ, ANGELA | CATEGORIAS INFERIORES | C.A. CURTIUS | |
| #Ni banoa | QUINTERO ROMERO, DAVID | CATEGORIAS INFERIORES | C.A. CURTIUS | |
| #Ni banoa | PICHARDO ORILLAN, SAMUEL | CATEGORIAS INFERIORES | C.A. CURTIUS | |
| #Ni banoa | ALMEIDA PEREZ, PEPE | CATEGORIAS INFERIORES | C.A. CURTIUS | |
| #Ni banoa | ALMEIDA PEREZ, ANDRÉS | CATEGORIAS INFERIORES | C.A. CURTIUS | |
| #Ni banoa | AGUIRRE SOTELO, ARTURO | CATEGORIAS INFERIORES | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | PUJOL, MARIA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ZAMBRUSBIKES | |
| #Ni banoa | VIZCAYA GARRIDO, CINTA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | SANCHEZ SANCHEZ, MARI CARMEN | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||
| #Ni banoa | SANCHEZ ROMERO, ALBERTO | CATEGORIAS INFERIORES | ||
| #Ni banoa | ZAFRA DOMÍNGUEZ, PABLO MANUEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD URIUM BIKE | |
| #Ni banoa | STEFAN DRAGAN, IOAN DENIS | CATEGORIAS INFERIORES | ||
| #Ni banoa | STEFAN DRAGAN, ANDREI IULIAN | CATEGORIAS INFERIORES |
Emaitzak: 143