Emaitzak: 143
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Federatua |
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | ESTEBAN PEREZ, ISIDORO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | PEÑA LA NEVERA | |
| #Ni banoa | BOZA PICÓN, JOSÉ MIGUEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | DIAZ GARCIA, MARIA ROSA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | C.D. TRAIL SIERRA ABUELA | |
| #Ni banoa | ORTEGA RODRÍGUEZ, JAVI | CATEGORIAS ABSOLUTAS | GOLFITNESS // C.D. PUNTITI SPORT TEAM | |
| #Ni banoa | MENAYO MUÑOZ, BLANCA | CATEGORIAS INFERIORES | ||
| #Ni banoa | GONZÁLEZ BLANCO, ANA | CATEGORIAS INFERIORES | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | CANDEAS HERNANDEZ, CRISTINA | CATEGORIAS INFERIORES | ||
| #Ni banoa | SIGÜENZA HIDALGO, JUAN | CATEGORIAS ABSOLUTAS | C.A MONTELLANO | |
| #Ni banoa | ESTEBAN PICHARDO, ALEJANDRO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | PEÑA LA NEVERA | |
| #Ni banoa | MARTÍN SÁNCHEZ, ROBERTO | CATEGORIAS INFERIORES | ||
| #Ni banoa | ORTIZ BRITO, IVAN | CATEGORIAS INFERIORES | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | DE LOS SANTOS PÉREZ, CARMEN | CATEGORIAS INFERIORES | MOLINEROS TRAIL & RUNNING | |
| #Ni banoa | TRUJILLO PICHARDO, LUNA | CATEGORIAS INFERIORES | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | TRUJILLO PICHARDO, JAIRO | CATEGORIAS INFERIORES | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | CARRASCO SALGUEIRO, OLIVIA | CATEGORIAS INFERIORES | ||
| #Ni banoa | GHEORGHE, CRISTINA |
|
CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE |
| #Ni banoa | BAH, ABDERRAMAN | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||
| #Ni banoa | DEL ROSAL GARCÍA, FRANCISCO |
|
CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD BOQUERON RUNNING |
| #Ni banoa | BOZA DOMÍNGUEZ, PAULA |
|
CATEGORIAS INFERIORES | CLUB ATLETISMO ARACENA |
| #Ni banoa | VIZCAÍNO MARTÍN, JULIA |
|
CATEGORIAS INFERIORES | CLUB ATLETISMO ARACENA |
| #Ni banoa | VIZCAÍNO SÁNCHEZ, CARMEN |
|
CATEGORIAS INFERIORES | CLUB ATLETISMO ARACENA |
| #Ni banoa | RUIZ PORRES, RODRIGO |
|
CATEGORIAS INFERIORES | CLUB ATLETISMO ARACENA |
| #Ni banoa | VIZCAÍNO SÁNCHEZ, CAYETANO | CATEGORIAS INFERIORES | CLUB ATLETISMO ARACENA | |
| #Ni banoa | MARTÍN CARRANZA, ÁLVARO | CATEGORIAS INFERIORES | CLUB ATLETISMO ARACENA | |
| #Ni banoa | GÓMEZ CERA, ELSA | CATEGORIAS INFERIORES | ||
| #Ni banoa | GARCÍA MOYA, MARTA | CATEGORIAS INFERIORES | CLUB ATLETISMO ARACENA | |
| #Ni banoa | CERA CASTILLO, ELISA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||
| #Ni banoa | GÓMEZ LÓPEZ, ANDRÉS | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||
| #Ni banoa | FABRE SERRANO, LUIS |
|
CATEGORIAS ABSOLUTAS | CLUB ATLETISMO ARACENA |
| #Ni banoa | DOMÍNGUEZ DE FREITAS, SEBASTIÁN |
|
CATEGORIAS ABSOLUTAS | CLUB ATLETISMO ARACENA |
| #Ni banoa | PÉREZ MESA, PABLO DANIEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | PÉREZ GÓMEZ, ANDRÉS | CATEGORIAS INFERIORES | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | LÓPEZ SÁNCHEZ, MANUEL JESÚS | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||
| #Ni banoa | MÁRQUEZ ROMERO, MANUEL JESÚS | CATEGORIAS ABSOLUTAS | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | MARQUEZ GARCIA, JOSE MIGUEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CORREDORES DE ALMONASTER | |
| #Ni banoa | MARQUEZ DEL RIO, JORGE | CATEGORIAS INFERIORES | CORREDORES DE ALMONASTER | |
| #Ni banoa | MARQUEZ DEL RIO, CARLA | CATEGORIAS INFERIORES | CORREDORES DE ALMONASTER | |
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ HI, FRANCISCO MANUEL DOMÍNGUEZ | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||
| #Ni banoa | DE LOS SANTOS VARELA, ELÍAS |
|
CATEGORIAS ABSOLUTAS | MOLINEROS TRAIL & RUNNING |
| #Ni banoa | DE LOS SANTOS PÉREZ, FABIÁN | CATEGORIAS INFERIORES | MOLINEROS TRAIL & RUNNING | |
| #Ni banoa | VIDAL GARDUÑO, RAFA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ULTRA TRAIL HUELVA | |
| #Ni banoa | VIDAL MEDINA, HUGO | CATEGORIAS INFERIORES | ULTRA TRAIL HUELVA | |
| #Ni banoa | ROMERO DURAN, ABEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CORREDORES DE ALMONASTER | |
| #Ni banoa | PARRILLO FERNÁNDEZ, ALEJANDRO | CATEGORIAS INFERIORES | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | PARRILLO FERNÁNDEZ, RAÚL | CATEGORIAS INFERIORES | INDEPENDIENTE | |
| #Ni banoa | SEVILLANO DELGADO, DAVID | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||
| #Ni banoa | ARAZOLA LÓPEZ, DANIEL |
|
CATEGORIAS ABSOLUTAS | C.D. MALDITO FLATO |
| #Ni banoa | CRESPO LOPEZ, MANUEL | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CAMAGC | |
| #Ni banoa | DOMINGUEZ MUÑIZ, MATÍAS | CATEGORIAS ABSOLUTAS | RUNNER NERVA | |
| #Ni banoa | DELGADO QUIROS, VALENTINA | CATEGORIAS INFERIORES | ACTIVA ENTRENAMIENTO Y RECUPERACION |
Emaitzak: 143