Resultados: 376
#EuVou |
Participante
![]() ![]() |
Nacionalidade | Federado |
Quota
![]() ![]() |
Equipa
![]() ![]() |
Clube
![]() ![]() |
#EuVou | CASTILLO SÚAREZ, JORGE DAVID | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CLUB ATLETISMO FILIPIDES DE PARADAS | |||
#EuVou | CATALAN FERNANDEZ, JOSE LUIS | CATEGORIAS ABSOLUTAS | C. D. LOS INFORMALES DE ALCONCHEL | |||
#EuVou | CEJUDO DUARTE, JOSE ANTONIO | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
#EuVou | CHICON MORENO, JUAN | CATEGORIAS ABSOLUTAS | DEPORTEANDO POR UTRERA | |||
#EuVou | CLAVIJO CAMPOS, YOLANDA | CORREDORES LOCALES | VERTICALERAS | |||
#EuVou | COBANO CRESPO, CARMEN | POR CLUBES | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES | |||
#EuVou | COLAGE LOPEZ, GREGORIO | CATEGORIAS INFERIORES | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |||
#EuVou | COPADO ANDUJAR, ANTONIO | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
#EuVou | CORDENTE LOBATO, ANA | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
#EuVou | CORONILLA PALACIOS, DARÍO | CATEGORIAS INFERIORES | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN POSEIDÓN UTRERA | |||
#EuVou | CORONILLA RINCÓN, JOSÉ MARÍA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | C D TRIATLÓN POSEIDÓN UTRERA | |||
#EuVou | CORONILLA RINCÓN, JUAN JESÚS | CATEGORIAS ABSOLUTAS | GALÁPAGOS | |||
#EuVou | CORTÉS REGUERA, GONZALO | CATEGORIAS INFERIORES | ||||
#EuVou | COTRINO GARCÍA, JOSÉ ALBERTO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD POSEIDÓN | |||
#EuVou | COTRINO GARCÍA, SANTIAGO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD POSEIDÓN | |||
#EuVou | CRUCES PORTILLO, ELENA | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
#EuVou | CRUCES PORTILLO, IRENE | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
#EuVou | CRUZ MARIN, JOSE MARIA | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
#EuVou | CRUZ MARIN, MICAELA | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
#EuVou | CUBILES GARCIA, DIEGO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | C.AO CLUB ATLETISMO DE OLVERA | |||
#EuVou | CUEVAS REINALDO, CRISTINA | POR CLUBES | CD UTRERA ACUATICA | |||
#EuVou | DE LOS SANTOS RODRÍGUEZ, FRANCISCO MANUEL | POR CLUBES | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES | |||
#EuVou | DE LOS SANTOS RODRÍGUEZ, JUAN ANTONIO | POR CLUBES | CLUB ATLETISMO FILÍPIDES | |||
#EuVou | DIAZ PALACIOS, EVELYN | POR CLUBES | CD UTRERA ACUATICA | |||
#EuVou | DOBLAS CAPACETE, JUAN JOSE | POR CLUBES | CD O CORRES O MUERES | |||
#EuVou | DUARTE REY, FABI | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERA | |||
#EuVou | DUARTE ROMERO, CONCHI | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD MONTELLANO | |||
#EuVou | ESPINOSA MONTAÑO, ANTONIO JOSE | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
#EuVou | ESQUIVEL ALVAREZ, GABRIELA | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
#EuVou | ESQUIVEL ALVAREZ, JAVIER | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
#EuVou | FALCÓN DE CASTRO, LUIS | CATEGORIAS INFERIORES | ||||
#EuVou | FALCON ESTUPIÑAN, DORAMAS | POR CLUBES | BIRRUNERS Y TABLADA | |||
#EuVou | FALCÓN RUIZ, MIRIAM | CATEGORIAS INFERIORES | CLUB ATLETISMO LEBRIJA | |||
#EuVou | FERNANDEZ GANDUL, AGUSTIN | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||||
#EuVou | FERNANDEZ MARIN, FRANCISCO | POR CLUBES | CLUB DEPORTIVO ARUNCI | |||
#EuVou | FERNÁNDEZ MONTERO, BELÉN | CATEGORIAS ABSOLUTAS | LAS VERTICALERAS | |||
#EuVou | FIGUEROA TROYA, NATALIA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
#EuVou | FLEITAS IMBERNON, IRENE | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD UTRERA ACUATICA | |||
#EuVou | FORERO ACEVEDO, ANGELA PATRICIA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
#EuVou | FUENTES SOBRINO, MARTA | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
#EuVou | FUERTE CARRILLO, CARMEN | POR CLUBES | CD UTRERA ACUATICA | |||
#EuVou | GALAN PAEZ, NURIA | POR CLUBES | CD ATLETISMO PALACIEGO | CD ATLETISMO PALACIEGO | ||
#EuVou | GALAN SILVESTRE, ANTONIO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD ATLETISMO PALACIEGO | |||
#EuVou | GALERA PEREZ, FRANCISCO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | CD UTRERA ACUATICA | |||
#EuVou | GALINDO MORALES, NATIVIDAD | POR CLUBES | BIRRUNERS Y TABLADA | |||
#EuVou | GALLARDO DIAZ, ANA | CATEGORIAS INFERIORES | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO | |||
#EuVou | GALLARDO VELASCO, MARINA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | VERTICALERAS | |||
#EuVou | GALLEGO MONTILLA, MANUEL JESÚS | CATEGORIAS INFERIORES | C.D. OHMIO ARAHAL | |||
#EuVou | GALOCHA GARCIA, ELENA | CATEGORIAS ABSOLUTAS | ||||
#EuVou | GAMBOA MALDONADO, ALFREDO | CATEGORIAS ABSOLUTAS | C.D. OHMIO ARAHAL |
Resultados: 376