Results: 275
Bib Number | Participant | Time | PROMEDIO | CATEGORY | PUESTO CATEGORIA | CLUB | Diploma |
92 | GARCÍA AZUAR, JOSÉ ANTONIO | 00:32:58 | 03:22.08 | ABSOLUTO MASCULINO | 1 | UTRERANO DE ATLETISMO | |
5 | ALFARO RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ | 00:33:26 | 03:25.07 | ABSOLUTO MASCULINO | 2 | UTRERANO DE ATLETISMO | |
1 | PULIDO GARCÍA, JESUS | 00:33:45 | 03:27.06 | ABSOLUTO MASCULINO | 3 | UTRERANO DE ATLETISMO | |
162 | LOBATO PEREZ, JOSE ANTONIO | 00:34:54 | 03:34.07 | ABSOLUTO MASCULINO | 4 | - | |
275 | ROLDAN MORATO, JOSE ANTONIO | 00:35:06 | 03:35.09 | ABSOLUTO MASCULINO | 5 | - | |
13 | ARENILLAS ORDÓÑEZ, FERNANDO | 00:35:11 | 03:36.04 | VETERANO A MASCULINO | 1 | C.A. MONTELLANO | |
199 | MEJIAS MONTOYA, MANUEL ALEJANDRO | 00:35:18 | 03:37.02 | VETERANO A MASCULINO | 2 | - | |
313 | SUCILLA COTO, FRANCISCO GABRIEL | 00:35:31 | 03:38.05 | VETERANO B MASCULINO | 1 | - | |
270 | RODRIGUEZ GONZALEZ, MARCO ANTONIO | 00:35:34 | 03:38.08 | VETERANO A MASCULINO | 3 | - | |
295 | SANCHEZ RAMIREZ, JOSE LUIS | 00:35:43 | 03:39.07 | ABSOLUTO MASCULINO | 6 | CD GILETE | |
157 | LAY RINCON, SAMUEL | 00:35:56 | 03:41.01 | ABSOLUTO MASCULINO | 7 | CD ATLETISMO PALACIEGO | |
317 | TORO RIOS, JUAN DIEGO | 00:36:03 | 03:41.07 | ABSOLUTO MASCULINO | 8 | - | |
28 | BENJUMEA MORALES, FRANCISCO JAVIER | 00:36:35 | 03:45.00 | VETERANO A MASCULINO | 4 | C.D. OHMIO ARAHAL | |
208 | MORENO PÉREZ, JOSE CARLOS | 00:36:47 | 03:46.03 | ABSOLUTO MASCULINO | 9 | CA. MARATHON MARCHENA | |
305 | SIGÜENZA HIDALGO, JUAN | 00:36:55 | 03:47.00 | ABSOLUTO MASCULINO | 10 | C.A. MONTELLANO | |
56 | GUIERREZ GONZALEZ, SERGIO | 00:37:03 | 03:47.09 | VETERANO A MASCULINO | 5 | - | |
68 | DOBLAS CAPACETE, JUAN JOSE | 00:37:16 | 03:49.02 | ABSOLUTO MASCULINO | 11 | - | |
143 | JIMENEZ CRESPO, JULIO | 00:37:32 | 03:50.09 | ABSOLUTO MASCULINO | 12 | CLUB ATLETISME SANTA EULÀRIA | |
58 | CORONILLA RINCÓN, JUAN JESÚS | 00:37:41 | 03:51.08 | VETERANO B MASCULINO | 2 | GALÁPAGOS | |
45 | CARMONA MORUNO, JOSE LUIS | 00:37:45 | 03:52.02 | ABSOLUTO MASCULINO | 13 | CA LA TIEZURA | |
141 | JIMÉNEZ ÁLVAREZ, ANTONIO | 00:38:16 | 03:55.04 | VETERANO B MASCULINO | 3 | CLUB ATLETISMO VISO | |
113 | GOMEZ CABELLO, SEBASTIAN | 00:38:37 | 03:57.05 | ABSOLUTO MASCULINO | 14 | INDEPENDIENTE | |
218 | NAVAS DIANEZ, OSCAR | 00:38:55 | 03:59.04 | ABSOLUTO MASCULINO | 15 | C. D. CALLENCE | |
234 | PALMERO VALENZUELA, NEFTALI | 00:38:58 | 03:59.08 | VETERANO A MASCULINO | 6 | - | |
91 | GARCIA ARRIAZA, JUAN MANUEL | 00:39:00 | 03:59.09 | ABSOLUTO MASCULINO | 16 | CD ATLETISMO PALACIEGO | |
379 | GALLEGO MONTILLA, MANUEL JESÚS | 00:39:03 | 04:00.02 | ABSOLUTO MASCULINO | 17 | C.D. OHMIO ARAHAL | |
57 | CORONILLA RINCÓN, JOSÉ MARÍA | 00:39:09 | 04:00.08 | VETERANO B MASCULINO | 4 | C D TRIATLÓN POSEIDÓN UTRERA | |
104 | GARCIA RIZO, DIEGO | 00:39:12 | 04:01.01 | VETERANO B MASCULINO | 5 | NINGUNO | |
307 | SOLANO CINTADO, ALEJANDRO | 00:39:22 | 04:02.02 | ABSOLUTO MASCULINO | 18 | C.D. OHMIO ARAHAL | |
193 | MARTINEZ PARRILLA, AGUSTIN | 00:39:26 | 04:02.05 | ABSOLUTO MASCULINO | 19 | - |
Results: 275